Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 549 total, 549 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,92% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.8768 % - change of -7,47% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 100 073 912 (ex 13D/G) - change of 0,60MM shares 0,61% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 11 139 132 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) détient 549 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 100,073,912 actions. Les principaux actionnaires incluent Wells Fargo & Company/mn, Northwestern Mutual Wealth Management Co, Betterment LLC, Morgan Stanley, Signature Estate & Investment Advisors Llc, Bank Of America Corp /de/, LPL Financial LLC, Envestnet Asset Management Inc, Goldman Sachs Group Inc, and SigFig Wealth Management, LLC .
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (ARCA:GSLC) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 8, 2025 is 127,78 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 107,26 / share. This represents an increase of 19,13% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
pour débloquer des données premium et les exporter vers Excel
.
Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 269 640 | 7,93 | 32 729 | 19,00 | ||||
2025-05-08 | 13F | Essential Planning, LLC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 140 | 0,00 | 17 | 13,33 | ||||
2025-05-28 | 13F | Silicon Valley Capital Partners | 135 886 | -1,03 | 14 863 | -6,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Park Square Financial Group, LLC | 99 | 0,00 | 12 | 20,00 | ||||
2025-04-29 | 13F | Acorn Financial Advisory Services Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | First International Bank & Trust | 3 623 | 0,00 | 440 | 10,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | Choate Investment Advisors | 2 640 | 0,00 | 320 | 10,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Maia Wealth LLC | 16 037 | -6,92 | 1 947 | 6,57 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrivent Financial For Lutherans | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. | 180 523 | 2,93 | 21 912 | 13,49 | ||||
2025-05-08 | 13F | Heritage Wealth Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | NorthStar Asset Management LLC /NJ/ | 160 565 | 2,87 | 19 489 | 13,43 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 49 329 | -12,04 | 5 988 | -3,01 | ||||
2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 356 | 0,00 | 43 | 10,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Wealthfront Advisers Llc | 27 031 | -7,11 | 3 281 | 2,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Quadrant Capital Group Llc | 5 000 | 0,00 | 607 | 10,18 | ||||
2025-04-02 | 13F | Marcum Wealth, LLC | 13 247 | -3,14 | 1 458 | -7,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | 7 442 | 0,00 | 910 | 10,99 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 64 427 | 3,39 | 8 | 16,67 | ||||
2025-07-09 | 13F | Dynamic Advisor Solutions LLC | 321 942 | 1,27 | 39 077 | 11,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | First Foundation Advisors | 502 401 | -2,28 | 60 981 | 7,75 | ||||
2025-05-15 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-01 | 13F | Stonehearth Capital Management, LLC | 17 323 | 5,40 | 2 103 | 16,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 434 | 0,00 | 53 | 10,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Betterment LLC | 5 599 651 | 5,54 | 680 | 16,27 | ||||
2025-07-30 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 218 | 0,00 | 26 | 13,04 | ||||
2025-08-12 | 13F | RiverFront Investment Group, LLC | 1 807 277 | 0,94 | 219 367 | 11,30 | ||||
2025-07-07 | 13F | Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 233 | 42,94 | 28 | 64,71 | ||||
2025-07-08 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 40 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 382 | 46 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Fca Corp /tx | 40 762 | 1,35 | 4 948 | 11,75 | ||||
2025-08-01 | 13F | Bessemer Group Inc | 443 | -94,14 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 16 443 | 1,60 | 1 996 | 7,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 42 586 | -2,28 | 5 169 | 7,75 | ||||
2025-05-07 | 13F | Horan Capital Advisors, LLC. | 4 330 | 0,00 | 477 | -4,42 | ||||
2025-07-15 | 13F | Financial Management Professionals, Inc. | 852 241 | 4,00 | 103 442 | 14,67 | ||||
2025-08-08 | 13F | VeraBank, N.A. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Managment Inc. | 2 618 | 0,00 | 318 | 10,07 | ||||
2025-07-07 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 32 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Joseph Group Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-17 | 13F | Beacon Capital Management, LLC | 590 | 0,17 | 72 | 10,94 | ||||
2025-07-07 | 13F | Investors Research Corp | 69 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 1 586 | -7,68 | 191 | 2,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 54 | -76,82 | 7 | -76,00 | ||||
2025-05-05 | 13F | Genesis Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Tompkins Financial Corp | 945 | -15,25 | 115 | -6,56 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Cozad Asset Management Inc | 96 856 | 1,96 | 11 756 | 12,43 | ||||
2025-08-04 | 13F | Kovack Advisors, Inc. | 3 784 | 7,93 | 459 | 19,22 | ||||
2025-08-01 | 13F | Strategic Financial Services, Inc, | 103 768 | 55,07 | 12 595 | 70,99 | ||||
2025-05-13 | 13F | Watts Gwilliam & Co., LLC | 5 571 | 2,56 | 613 | -2,39 | ||||
2025-07-25 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 3 741 | 2,83 | 454 | 13,50 | ||||
2025-08-01 | 13F | Bank of Jackson Hole Trust | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 19 626 | 97,01 | 2 382 | 117,34 | ||||
2025-08-15 | 13F | Nikulski Financial, Inc. | 85 177 | -0,70 | 10 339 | 9,49 | ||||
2025-07-22 | 13F | Innovative Wealth Building LLC | 27 636 | -4,56 | 3 355 | 5,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Johnson Financial Group, Inc. | 1 889 | -5,03 | 229 | 5,05 | ||||
2025-08-19 | 13F | Asset Dedication, LLC | 244 | 10,91 | 30 | 20,83 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 350 073 | 3,01 | 42 492 | 13,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 9 055 | 0,00 | 1 099 | 10,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | PFG Advisors | 75 040 | 13,96 | 9 037 | 24,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Perennial Investment Advisors, LLC | 3 564 | -17,27 | 433 | -8,86 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 8 000 | -43,44 | 971 | -37,60 | ||||
2025-07-30 | 13F | SkyOak Wealth, LLC | 33 647 | 0,30 | 4 084 | 10,62 | ||||
2025-07-08 | 13F | Advance Capital Management, Inc. | 6 787 | -17,02 | 824 | -8,56 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 204 396 | -15,50 | 24 775 | -7,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 168 093 | 7,70 | 20 403 | 18,75 | ||||
2025-07-14 | 13F | Toth Financial Advisory Corp | 51 | 6 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Nwam Llc | 4 118 | 1,80 | 512 | 15,06 | ||||
2025-08-07 | 13F | Guidance Capital, Inc | 2 982 | -5,93 | 364 | 3,12 | ||||
2025-07-18 | 13F | Trust Co Of Vermont | 228 | 0,00 | 28 | 8,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Monticello Wealth Management, Llc | 212 708 | -0,31 | 25 819 | 9,92 | ||||
2025-07-09 | 13F | Fiduciary Alliance LLC | 10 931 | 9,49 | 1 327 | 20,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | Regal Investment Advisors LLC | 103 595 | -3,42 | 12 574 | 6,51 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 18 737 | -1,51 | 2 274 | 8,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 18 091 | 277,92 | 2 196 | 317,30 | ||||
2025-08-19 | NP | GAPIX - Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Institutional | 135 595 | -5,64 | 16 459 | 4,05 | ||||
2025-08-12 | 13F | Leigh Baldwin & Co., Llc | 4 304 | -9,94 | 522 | -0,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 38 560 | 5,04 | 4 680 | 15,81 | ||||
2025-08-06 | 13F | Hallmark Capital Management Inc | 15 141 | -6,04 | 1 838 | 3,61 | ||||
2025-08-07 | 13F | Legacy Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 1 090 | 132 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors Llc | 4 463 502 | 3,11 | 541 780 | 13,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | MADDEN SECURITIES Corp | 5 000 | -34,23 | 607 | -27,51 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 5 593 | 14,78 | 679 | 26,49 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 6 126 | 82,21 | 744 | 100,81 | ||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 403 | -13,52 | 49 | -5,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Clark Capital Management Group, Inc. | 3 343 | -10,66 | 406 | -1,46 | ||||
2025-04-14 | 13F | Bank of New Hampshire | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Rothschild Investment Llc | 119 | 0,00 | 14 | 7,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Accredited Wealth Management, LLC | 1 651 | -45,53 | 200 | -39,94 | ||||
2025-07-11 | 13F | Vanguard Capital Wealth Advisors This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Brighton Jones Llc | 4 305 | 8,99 | 523 | 20,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 166 877 | -0,01 | 20 256 | 10,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | Oakworth Capital, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 821 | 100 | ||||||
2025-08-14 | 13F | TCG Advisory Services, LLC | 5 135 | 0,00 | 623 | 10,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | Huntington National Bank | 136 | 10,57 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 7 261 | 1,69 | 881 | 12,23 | ||||
2025-05-09 | 13F | Cary Street Partners Financial Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Kathmere Capital Management, LLC | 37 902 | -3,74 | 4 601 | 6,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 11 666 | 0,00 | 1 416 | 10,28 | ||||
2025-08-07 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 694 413 | -9,07 | 84 288 | 0,27 | ||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 12 963 | -3,76 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Hunter Associates Investment Management Llc | 340 182 | 9,11 | 41 | 20,59 | ||||
2025-08-07 | 13F | Fidelis Capital Partners, LLC | 7 308 | 2,17 | 909 | 17,31 | ||||
2025-04-17 | 13F | Montecito Bank & Trust | 8 350 | 0,00 | 919 | -4,37 | ||||
2025-07-16 | 13F | TigerOak Management, L.L.C. | 19 265 | -0,41 | 2 338 | 9,82 | ||||
2025-08-07 | 13F | Evoke Wealth, Llc | 9 704 | 1 178 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 128 549 | -8,98 | 15 603 | 0,37 | ||||
2025-04-28 | 13F | Pinnacle Financial Partners Inc | 4 188 | -13,63 | 461 | -17,38 | ||||
2025-07-29 | 13F | Novare Capital Management Llc | 107 427 | 1,30 | 13 040 | 11,70 | ||||
2025-07-29 | 13F | Private Wealth Management Group, LLC | 298 | -41,11 | 36 | -34,55 | ||||
2025-05-07 | 13F | Nvwm, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 5 483 208 | 0,96 | 665 552 | 11,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 3 614 | -13,64 | 439 | -4,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Keystone Financial Group | 2 360 | 0,08 | 286 | 10,42 | ||||
2025-07-15 | 13F | Optima Capital Llc | 2 216 | 0,00 | 269 | 10,29 | ||||
2025-07-30 | 13F | Retirement Planning Group | 256 297 | -20,49 | 31 109 | -12,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | First Horizon Advisors, Inc. | 2 289 | 0,00 | 278 | 10,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 18 520 | -23,30 | 2 248 | -15,46 | ||||
2025-08-04 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 5 127 | -1,40 | 622 | 8,74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 4 061 | 341,89 | 493 | 387,13 | ||||
2025-07-29 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 3 819 | 0,00 | 464 | 10,24 | ||||
2025-07-15 | 13F | McAdam, LLC | 33 095 | -2,10 | 4 017 | 7,95 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 19 760 | 0,00 | 2 398 | 10,25 | ||||
2025-07-30 | 13F | Gables Capital Management Inc. | 26 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-18 | 13F | Tyler-Stone Wealth Management | 12 125 | -5,38 | 1 472 | 4,33 | ||||
2025-07-09 | 13F | High Probability Advisors, LLC | 798 650 | 7,34 | 96 940 | 18,36 | ||||
2025-07-16 | 13F | Cadent Capital Advisors, LLC | 5 749 | 0,00 | 698 | 10,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 158 848 | 82,98 | 19 281 | 101,78 | ||||
2025-07-24 | 13F | 3Chopt Investment Partners, LLC | 7 075 | 0,00 | 859 | 10,28 | ||||
2025-08-08 | 13F | Crossmark Global Holdings, Inc. | 41 052 | 9,52 | 4 992 | 21,26 | ||||
2025-07-25 | 13F | Cypress Capital Group | 3 196 | 8,49 | 388 | 19,44 | ||||
2025-08-11 | 13F | FSA Wealth Management LLC | 125 | 0,81 | 15 | 15,38 | ||||
2025-07-21 | 13F | Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 1 691 | 205 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, LLC | 45 200 | 11,03 | 5 486 | 22,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 1 140 | -17,09 | 138 | -8,61 | ||||
2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 1 109 | -29,99 | 135 | -22,99 | ||||
2025-07-30 | 13F | Cornerstone Advisory, LLC | 228 474 | -0,10 | 27 732 | 9,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Keebeck Wealth Management, LLC | 24 170 | 2 934 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Elmwood Wealth Management, Inc. | 24 991 | -1,70 | 3 033 | 8,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Franklin Resources Inc | 335 | -46,23 | 41 | -41,18 | ||||
2025-07-31 | 13F | Leavell Investment Management, Inc. | 2 740 | 0,00 | 333 | 10,30 | ||||
2025-08-05 | 13F | Key FInancial Inc | 200 | 0,00 | 24 | 9,09 | ||||
2025-07-31 | 13F | Washington Trust Advisors, Inc. | 5 378 | 0,00 | 653 | 10,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | 16 665 | 0,04 | 2 023 | 10,31 | ||||
2025-07-31 | 13F | CVA Family Office, LLC | 52 079 | 0,01 | 6 321 | 10,28 | ||||
2025-08-11 | 13F | Hopwood Financial Services, Inc. | 17 609 | 0,00 | 2 137 | 10,27 | ||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 60 031 | -15,80 | 7 287 | -7,16 | ||||
2025-08-19 | NP | GGSIX - Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio Institutional | 345 385 | 5,02 | 41 923 | 15,80 | ||||
2025-07-15 | 13F | Eaton Financial Holdings Company, LLC | 17 975 | -53,61 | 2 182 | -48,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 77 195 | 3,50 | 9 370 | 14,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 42 973 | -3,25 | 5 216 | 6,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 242 264 | 13,66 | 29 406 | 19,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Modern Wealth Management, LLC | 13 026 | -0,21 | 1 581 | 10,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | Sierra Capital LLC | 18 024 | 0,00 | 2 | 100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ma | 429 334 | -1,16 | 52 | 10,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Family Management Corp | 96 907 | 3,93 | 11 763 | 14,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 5 800 | -93,18 | 704 | -92,48 | |||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 24 531 | 2 978 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Moneta Group Investment Advisors Llc | 6 449 | 0,00 | 783 | 10,30 | ||||
2025-07-29 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 132 | -47,20 | 16 | -40,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fiduciary Trust Co | 9 797 | 2,32 | 1 189 | 12,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 2 501 | 8,13 | 304 | 19,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | M&t Bank Corp | 1 943 | -4,94 | 236 | 4,44 | ||||
2025-07-25 | 13F | Hazlett, Burt & Watson, Inc. | 189 | -56,55 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 495 | -34,00 | 60 | -26,83 | ||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 2 531 | 307 | ||||||
2025-07-28 | 13F | IFC Advisors LLC | 3 761 | -22,15 | 457 | -14,12 | ||||
2025-08-11 | 13F | Alteri Wealth LLC | 5 343 | 0,00 | 649 | 10,20 | ||||
2025-08-11 | 13F | GKV Capital Management Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Serenus Wealth Advisors, LLC | 6 819 | 0,00 | 828 | 10,27 | ||||
2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, LLC | 58 662 | 3,49 | 7 120 | 14,12 | ||||
2025-07-10 | 13F | Kozak & Associates, Inc. | 485 | 0,00 | 59 | 15,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Clearwater Capital Advisors, LLC | 31 008 | 0,07 | 3 764 | 10,35 | ||||
2025-04-29 | 13F | Brookstone Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Vanguard Group Inc | 7 627 | -4,11 | 926 | 5,71 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Financial, LLC | 1 964 | -19,28 | 238 | -10,86 | ||||
2025-07-24 | 13F | Leo Wealth, LLC | 439 959 | 80,68 | 53 448 | 99,40 | ||||
2025-07-28 | 13F | Mutual Advisors, LLC | 3 743 | -1,50 | 468 | 13,63 | ||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 11 741 | -4,23 | 1 425 | 5,63 | ||||
2025-08-01 | 13F | Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 46 678 | 4,95 | 5 666 | 15,71 | ||||
2025-07-10 | 13F | Oldfather Financial Services, LLC | 1 904 | 0,00 | 231 | 10,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 3 069 380 | 0,49 | 372 561 | 10,80 | ||||
2025-07-14 | 13F | Enzi Wealth | 1 868 | 0,00 | 228 | 13,43 | ||||
2025-05-07 | 13F | Advantage Trust Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Fifth Third Bancorp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Archvest Wealth Advisors, Inc. | 53 463 | -3,37 | 6 489 | 6,55 | ||||
2025-08-11 | 13F | Paul R. Ried Financial Group, LLC | 134 025 | 2,20 | 16 268 | 12,70 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank N A/mo | 719 | 0,00 | 87 | 10,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | ESL Trust Services, LLC | 399 | 0,00 | 48 | 11,63 | ||||
2025-07-28 | 13F | Delap Wealth Advisory, Llc | 2 853 | 0,00 | 346 | 10,19 | ||||
2025-07-31 | 13F | Hixon Zuercher, LLC | 85 039 | -5,60 | 10 322 | 4,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Natixis Advisors, L.p. | 20 354 | -12,85 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 7 579 | 22,40 | 920 | 34,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 15 150 | -8,64 | 1 839 | 0,71 | ||||
2025-07-07 | 13F | General Partner, Inc. | 116 | 0,00 | 14 | 16,67 | ||||
2025-07-16 | 13F | First American Bank | 7 960 | 0,00 | 966 | 10,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | Coastal Investment Advisors, Inc. | 3 883 | 38,88 | 471 | 53,42 | ||||
2025-07-14 | 13F | Armstrong Advisory Group, Inc | 11 704 | -9,68 | 1 421 | -4,83 | ||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 3 246 | -64,04 | 394 | -60,42 | ||||
2025-08-07 | 13F | Fonville Wealth Management LLC | 3 923 | 11,54 | 476 | 23,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Berger Financial Group, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Gratus Wealth Advisors, LLC | 137 088 | 0,29 | 16 640 | 10,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Advisory Solutions, Llc | 135 | 0,00 | 16 | 14,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | Townsquare Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Mark Sheptoff Financial Planning, Llc | 82 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Financial Engines Advisors L.L.C. | 6 777 | 1,35 | 823 | 11,84 | ||||
2025-07-30 | 13F | Liberty One Investment Management, Llc | 14 431 | 0,78 | 1 752 | 11,10 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Private Client Wealth Llc | 2 239 | -36,41 | 272 | -29,97 | ||||
2025-07-29 | 13F | Goldstein Advisors, LLC | 558 807 | 0,01 | 67 828 | 10,28 | ||||
2025-08-07 | 13F | Commerce Bank | 3 570 | 0,00 | 433 | 10,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 1 136 561 | 0,65 | 137 956 | 10,98 | ||||
2025-04-15 | 13F | Flywheel Private Wealth LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 11 713 | 1 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Regions Financial Corp | 23 160 | -0,68 | 2 811 | 9,55 | ||||
2025-07-15 | 13F | Tepp RIA, LLC | 4 929 | 104,18 | 598 | 125,66 | ||||
2025-08-13 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 143 712 | 1,40 | 17 444 | 11,81 | ||||
2025-07-14 | 13F | ABLE Financial Group, LLC | 2 255 | 0,27 | 274 | 10,53 | ||||
2025-05-20 | 13F | Belpointe Asset Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 2 584 | -27,56 | 314 | -20,15 | ||||
2025-07-14 | 13F | Chapin Davis, Inc. | 3 878 | -5,37 | 471 | 4,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 6 146 | 18,99 | 746 | 31,34 | ||||
2025-05-16 | 13F | Coppell Advisory Solutions LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 16 103 | 32,75 | 1 955 | 46,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 105 293 | -1,18 | 12 780 | 8,96 | ||||
