Classement de confiance des fonds : Korea, Republic of
Ce classement de confiance des fonds pour Corée, République de fournit en grande partie les mêmes données que notre classement de confiance des fonds mondial, mais axé sur les pays individuels.Le classement de confiance des fonds utilise un modèle quantitatif avancé pour trouver les entreprises en cours d'acquisition par les grands fonds (fonds spéculatifs, fonds de pension, etc).
Ce modèle est un modèle propriétaire multifactoriel qui utilise un certain nombre de facteurs, y compris l'augmentation du nombre de propriétaires déclarés et les changements dans l'allocation moyenne à travers les propriétaires déclarés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport à ses pairs, et 50 étant la moyenne.
Le nombre de propriétaires est le nombre total d'entités qui ont déclaré des positions dans l'entreprise. Le pourcentage de variation du nombre de propriétaires est le pourcentage de variation de ce nombre au cours des 90 derniers jours. Allocation moyenne est l'allocation moyenne du portefeuille déclarée par tous les propriétaires du titre. La variation de la répartition (%) est la variation moyenne en pourcentage de la répartition entre les déclarations.
- Variation de l'allocation
- Il s'agit de la variation moyenne de la répartition au cours de la dernière période de déclaration. Elle est calculée comme suit :
allocation actuelle - allocation antérieure
- Variation de l'allocation en %
- Il s'agit de la variation moyenne en pourcentage de l'allocation au cours de la dernière période de déclaration. Il est calculé comme suit :
(allocation actuelle - allocation antérieure) / allocation antérieure
Position dans le pays | Position mondiale | Entreprise | Capitalisation boursière (en millions) | Nombre de propriétaires antérieurs | Nombre de propriétaires | Variation du nombre de propriétaires (%) | Allocation (%) | Variation de l'allocation | Variation de l'allocation (%) | Indice de confiance des fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 |
003230 / Samyang Foods Co., Ltd.
Samyang Foods est un fabricant et distributeur de produits alimentaires sud-coréen. L'entreprise est surtout connue pour ses nouilles instantanées, mais elle produit également d'autres produits alimentaires tels que des snacks, des sauces et des aliments surgelés. Samyang Foods est une marque populaire dans de nombreux pays, notamment en Asie. |
11 560 061,20 | 56 | 92 | 64,29 | 0,2079 | 0,1180 | 131,15 | 97,96 |
2 | 50 | 278470 / APR Co., Ltd. | 8 066 306,15 | 26 | 36 | 38,46 | 0,2944 | 0,1742 | 144,91 | 97,64 |
3 | 93 | 042000 / Cafe24 Corp. | 952 951,58 | 22 | 30 | 36,36 | 0,0565 | 0,0390 | 222,34 | 96,74 |
4 | 94 |
192820 / Cosmax, Inc.
Cosmax, Inc. est un fabricant de cosmétiques basé en Corée du Sud, spécialisé dans le développement et la production de produits de soin de la peau, de maquillage et de soins personnels. Il opère en tant que fabricant de conception originale (ODM) et fournit des marques de beauté mondiales. |
2 405 280,34 | 51 | 63 | 23,53 | 0,3473 | 0,1791 | 106,48 | 96,71 |
5 | 143 |
036530 / SNT Holdings Co., Ltd.
SNT Holdings Co., Ltd. est une société sud-coréenne spécialisée dans le développement et la distribution de logiciels et de solutions informatiques. L'entreprise propose une large gamme de produits et de services, notamment des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), des systèmes CRM (Customer Relationship Management) et des applications mobiles. |
1 055 555,33 | 12 | 14 | 16,67 | 0,0880 | 0,0691 | 365,75 | 96,21 |
6 | 158 | 298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation | 11 472 064,91 | 50 | 59 | 18,00 | 0,2054 | 0,1078 | 110,49 | 96,08 |
7 | 189 | 000880 / Hanwha Corporation | 5 990 365,74 | 55 | 65 | 18,18 | 0,1993 | 0,0917 | 85,16 | 95,75 |
8 | 221 | 014620 / Sung Kwang Bend Co.,Ltd. | 929 507,74 | 26 | 30 | 15,38 | 0,1003 | 0,0586 | 140,66 | 95,48 |
9 | 291 |
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd.
LIG Nex1 est une société de défense sud-coréenne spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente d'équipements de défense, notamment de systèmes radar, de systèmes de communication et de systèmes de missiles. L'entreprise est un fournisseur majeur de l'armée sud-coréenne et participe également aux exportations internationales de matériel de défense. |
10 507 565,25 | 68 | 77 | 13,24 | 0,6703 | 0,2531 | 60,67 | 94,83 |
10 | 386 | 082740 / Hanwha Engine Co., Ltd. | 31 | 35 | 12,90 | 0,0477 | 0,0266 | 126,17 | 94,09 | |
11 | 400 |
015760 / Korea Electric Power Corporation
Korea Electric Power Corporation (KEPCO), dont le siège est en Corée du Sud, représente le principal fournisseur d'électricité du pays, opérant comme une société d'électricité verticalement intégrée. Elle s'occupe principalement de la production, du transport et de la distribution d'électricité. KEPCO est un acteur majeur du secteur de l'énergie, supervisant un portefeuille diversifié de sources d'énergie thermique, nucléaire et renouvelable. Outre ses opérations nationales, l'entreprise s'est développée à l'international avec divers projets clés, notamment la construction de centrales nucléaires aux Émirats arabes unis et de centrales au charbon en Asie du Sud-Est. Ces projets internationaux s'alignent sur la stratégie de KEPCO visant à renforcer sa présence mondiale et à contribuer à ses flux de revenus provenant d'entreprises à l'étranger. |
24 137 849,30 | 126 | 146 | 15,87 | 0,2492 | 0,0726 | 41,12 | 93,96 |
12 | 413 | 023160 / Tae Kwang Corporation | 707 469,07 | 25 | 28 | 12,00 | 0,0332 | 0,0229 | 224,12 | 93,90 |
13 | 503 | 017960 / Hankuk Carbon Co., Ltd. | 1 669 690,78 | 25 | 30 | 20,00 | 0,0207 | 0,0101 | 94,98 | 93,48 |
14 | 505 | 087010 / Peptron, Inc. | 7 028 109,44 | 23 | 28 | 21,74 | 0,0342 | 0,0133 | 63,50 | 93,47 |
15 | 510 | 272210 / Hanwha Systems Co., Ltd. | 9 798 446,88 | 47 | 65 | 38,30 | 0,1973 | 0,0401 | 25,51 | 93,39 |
16 | 577 | 017800 / Hyundai Elevator Co., Ltd | 2 841 468,38 | 46 | 50 | 8,70 | 0,0677 | 0,0369 | 119,68 | 93,06 |
17 | 581 | 012630 / HDC HOLDINGS CO.,Ltd | 1 007 359,62 | 30 | 33 | 10,00 | 0,0345 | 0,0210 | 156,45 | 93,04 |
18 | 608 | 064350 / Hyundai Rotem Company | 22 374 170,07 | 133 | 158 | 18,80 | 0,3800 | 0,0769 | 25,39 | 92,90 |
19 | 755 | 402340 / SK Square Co., Ltd. | 20 223 979,38 | 128 | 140 | 9,38 | 0,6383 | 0,1606 | 33,62 | 92,25 |
20 | 788 |
139480 / E-MART Inc.
Swiss Re AG est une société de réassurance mondiale de premier plan basée à Zurich, en Suisse. Elle opère dans le secteur des services financiers, principalement dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance. La société est réputée pour son modèle économique diversifié, offrant une gamme de services comprenant la réassurance IARD, la réassurance vie et santé, les solutions d'entreprise et le capital vie. |
2 089 491,53 | 61 | 69 | 13,11 | 0,0400 | 0,0135 | 51,06 | 92,04 |
21 | 1025 | 403870 / HPSP Co., Ltd. | 2 166 991,53 | 37 | 44 | 18,92 | 0,1740 | 0,0299 | 20,71 | 91,12 |
22 | 1053 | 031980 / PSK HOLDINGS Inc. | 787 027,42 | 15 | 17 | 13,33 | 0,0038 | 0,0019 | 95,32 | 91,01 |
23 | 1121 | 069960 / Hyundai Department Store Co. Ltd. | 1 639 795,50 | 48 | 54 | 12,50 | 0,0712 | 0,0162 | 29,57 | 90,69 |
24 | 1127 | 044490 / Taewoong Co.,Ltd | 723 266,82 | 19 | 20 | 5,26 | 0,0255 | 0,0225 | 731,29 | 90,67 |
25 | 1185 | 000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. | 6 699 663,30 | 70 | 73 | 4,29 | 0,2081 | 0,1127 | 118,05 | 90,50 |
26 | 1208 | 012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 43 407 060,96 | 155 | 183 | 18,06 | 0,6645 | 0,0849 | 14,64 | 90,37 |
27 | 1257 | 006040 / Dongwon Industries Co., Ltd. | 1 783 003,86 | 11 | 14 | 27,27 | 0,0158 | 0,0033 | 26,74 | 90,19 |
28 | 1279 | 214150 / CLASSYS Inc. | 3 503 780,91 | 59 | 63 | 6,78 | 0,3176 | 0,0731 | 29,89 | 90,11 |
29 | 1295 | 018670 / SK Gas Co., Ltd. | 2 229 531,41 | 35 | 38 | 8,57 | 0,0202 | 0,0073 | 56,17 | 90,00 |
30 | 1315 | 000150 / Doosan Corporation | 10 329 309,05 | 52 | 55 | 5,77 | 0,1416 | 0,0430 | 43,60 | 89,88 |
31 | 1392 | 145020 / Hugel, Inc. | 3 630 213,50 | 77 | 83 | 7,79 | 0,3879 | 0,0711 | 22,45 | 89,66 |
32 | 1402 | 004800 / Hyosung Corporation | 1 412 637,54 | 36 | 38 | 5,56 | 0,0199 | 0,0117 | 143,10 | 89,61 |
33 | 1458 | 030610 / Kyobo Securities Co.,Ltd. | 971 672,79 | 14 | 15 | 7,14 | 0,0055 | 0,0033 | 150,85 | 89,43 |
34 | 1505 | 218410 / RFHIC Corporation | 702 925,59 | 23 | 24 | 4,35 | 0,0200 | 0,0167 | 497,45 | 89,21 |
35 | 1523 | 003570 / Snt Dynamics Co.,Ltd. | 1 283 167,66 | 15 | 16 | 6,67 | 0,3747 | 0,0725 | 23,97 | 89,17 |
36 | 1562 |
005180 / Binggrae Co., Ltd.
Binggrae Co., Ltd. est une entreprise agroalimentaire basée en Corée du Sud, bien connue pour ses produits laitiers, ses glaces, ses boissons et ses collations. |
633 957,13 | 43 | 49 | 13,95 | 0,0527 | 0,0093 | 21,49 | 89,04 |
37 | 1564 | 017810 / Pulmuone Corporate | 519 088,21 | 11 | 13 | 18,18 | 0,0021 | 0,0005 | 32,97 | 89,04 |
38 | 1647 | 306200 / SeAH Steel Corporation | 366 253,08 | 22 | 24 | 9,09 | 0,0071 | 0,0022 | 43,71 | 88,64 |
39 | 1651 |
007340 / DN Automotive Corporation
|
1 294 056,75 | 23 | 24 | 4,35 | 0,0237 | 0,0147 | 162,14 | 88,61 |
40 | 1894 | 102710 / ENF Technology Co., Ltd. | 526 506,76 | 24 | 26 | 8,33 | 0,0099 | 0,0026 | 35,28 | 87,74 |
41 | 1897 | 375500 / DL E&C Co.,Ltd. | 1 836 160,24 | 53 | 56 | 5,66 | 0,1065 | 0,0234 | 28,17 | 87,72 |
42 | 1914 | 025820 / Lee Ku Industrial Co., Ltd. | 153 994,83 | 12 | 13 | 8,33 | 0,0018 | 0,0006 | 49,18 | 87,68 |
43 | 1928 | 316140 / Woori Financial Group Inc. | 17 726 753,44 | 178 | 190 | 6,74 | 0,2501 | 0,0397 | 18,85 | 87,62 |
44 | 2049 |
383220 / F&F Co., Ltd
F&F Co., Ltd. est une société basée en Corée du Sud qui opère dans le secteur de la mode et de l'habillement. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de vêtements, de chaussures et d'accessoires sous différentes marques. |
2 585 350,78 | 55 | 57 | 3,64 | 0,0558 | 0,0217 | 63,39 | 87,20 |
45 | 2060 | 047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. | 9 201 650,10 | 107 | 111 | 3,74 | 0,3200 | 0,0764 | 31,38 | 87,18 |
46 | 2083 |
030190 / NICE Information Service Co., Ltd.
NICE Information Service Co., Ltd. est une société basée en Corée du Sud qui propose des services de reporting de crédit, d'analyse de données et d'informations financières. Elle accompagne les banques, les institutions financières et les entreprises en leur proposant des solutions de gestion des risques de crédit et de données. |
922 812,88 | 48 | 50 | 4,17 | 0,3004 | 0,0627 | 26,39 | 87,03 |
47 | 2135 | 103590 / Iljin Electric Co.,Ltd | 1 728 301,00 | 22 | 25 | 13,64 | 0,0155 | 0,0023 | 17,72 | 86,71 |
48 | 2171 | 071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 7 662 983,84 | 137 | 140 | 2,19 | 0,1988 | 0,0801 | 67,46 | 86,53 |
49 | 2201 | 052690 / KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. | 3 458 154,60 | 41 | 42 | 2,44 | 0,1764 | 0,0626 | 55,08 | 86,47 |
50 | 2259 | 006120 / SK Discovery Co., Ltd. | 961 738,33 | 34 | 36 | 5,88 | 0,0141 | 0,0035 | 32,79 | 86,22 |
51 | 2261 | 006910 / Bosung Power Technology Co., Ltd | 10 | 11 | 10,00 | 0,0016 | 0,0003 | 25,37 | 86,21 | |
52 | 2346 | 006800 / Mirae Asset Securities Co., Ltd. | 107 | 109 | 1,87 | 0,0759 | 0,0400 | 111,21 | 85,96 | |
53 | 2467 | 095610 / TES Co., Ltd | 505 187,31 | 25 | 26 | 4,00 | 0,0049 | 0,0022 | 82,49 | 85,62 |
54 | 2534 | 012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. | 2 357 211,48 | 47 | 48 | 2,13 | 0,1234 | 0,0426 | 52,71 | 85,44 |
55 | 2544 | 079370 / Zeus Co.,Ltd. | 381 407,23 | 16 | 17 | 6,25 | 0,0071 | 0,0015 | 27,94 | 85,41 |
56 | 2590 | 267250 / HD Hyundai Co., Ltd. | 10 225 721,82 | 135 | 137 | 1,48 | 0,1813 | 0,0731 | 67,50 | 85,32 |
57 | 2644 | 036460 / Korea Gas Corporation | 3 429 924,56 | 53 | 55 | 3,77 | 0,0445 | 0,0113 | 33,88 | 85,15 |
58 | 2694 | 139130 / iM Financial Group Co., Ltd. | 2 339 708,11 | 64 | 67 | 4,69 | 0,1407 | 0,0224 | 18,99 | 85,01 |
59 | 2752 | 039130 / Hanatour Service Inc. | 802 378,48 | 38 | 39 | 2,63 | 0,1685 | 0,0398 | 30,96 | 84,87 |
60 | 2897 | 086790 / Hana Financial Group Inc. | 23 265 158,23 | 243 | 248 | 2,06 | 0,4800 | 0,1076 | 28,89 | 84,50 |
61 | 3049 | 000240 / Hankook & Company Co., Ltd. | 2 282 707,27 | 26 | 27 | 3,85 | 0,0570 | 0,0114 | 24,93 | 84,20 |
62 | 3216 | 000660 / SK hynix Inc. | 188 715 000,00 | 493 | 508 | 3,04 | 1,3954 | 0,1930 | 16,05 | 83,76 |
63 | 3224 | 089980 / Sang-A Frontec Co.,Ltd. | 273 925,84 | 12 | 14 | 16,67 | 0,0093 | 0,0009 | 10,02 | 83,73 |
64 | 3366 |
021240 / COWAY Co., Ltd.
COWAY Co., Ltd. est une société sud-coréenne spécialisée dans la production et la location de purificateurs d'eau, de purificateurs d'air et d'autres appareils électroménagers. L'entreprise est connue pour ses produits innovants et son modèle de location par abonnement. |
7 319 103,84 | 182 | 192 | 5,49 | 0,3126 | 0,0299 | 10,56 | 83,39 |
65 | 3390 | 008930 / Hanmi Science Co., Ltd. | 2 661 148,65 | 39 | 41 | 5,13 | 0,0117 | 0,0020 | 20,76 | 83,32 |
66 | 3566 | 056190 / SFA Engineering Corporation | 652 578,13 | 40 | 42 | 5,00 | 0,0326 | 0,0047 | 16,72 | 82,80 |
67 | 3712 | 122990 / WiSoL CO.,LTD. | 160 388,25 | 21 | 22 | 4,76 | 0,0027 | 0,0005 | 21,53 | 82,31 |
68 | 3753 | 008770 / Hotel Shilla Co.,Ltd | 1 813 187,10 | 47 | 48 | 2,13 | 0,0199 | 0,0056 | 39,32 | 82,23 |
69 | 3772 | 012610 / Kyungin Synthetic Co., Ltd. | 128 948,63 | 10 | 11 | 10,00 | 0,0015 | 0,0002 | 11,25 | 82,20 |
70 | 3829 | 033780 / KT&G Corporation | 14 609 337,23 | 202 | 213 | 5,45 | 0,3427 | 0,0257 | 8,12 | 81,98 |
71 | 3895 | 012330 / Hyundai Mobis Co.,Ltd | 28 840 876,72 | 10 | 10 | 0,00 | 0,6458 | 0,1527 | 30,97 | 81,83 |
72 | 4024 | 180640 / Hanjin Kal | 7 300 296,49 | 83 | 86 | 3,61 | 0,0383 | 0,0056 | 17,30 | 81,48 |
73 | 4160 | 285130 / SK Chemicals Co.,Ltd | 1 169 763,69 | 34 | 35 | 2,94 | 0,0124 | 0,0024 | 23,55 | 81,15 |
74 | 4203 |
105560 / KB Financial Group Inc.
KB Financial Group Inc., basé en Corée du Sud, opère comme société holding pour un groupe de prestataires de services financiers, principalement engagés dans les services de banque, d'assurance, de valeurs mobilières et de gestion d'actifs. La société est l'une des plus grandes institutions financières de Corée du Sud, souvent reconnue pour sa filiale bancaire importante, Kookmin Bank. Des projets et initiatives clés ont régulièrement mis l'accent sur l'intégration technologique au sein de ses services, se manifestant par des avancées telles que le certificat KB Mobile et la mise en œuvre de cadres de cybersécurité robustes dans l'ensemble de ses opérations. L'orientation stratégique du Groupe vise à la fois la domination régionale et une expansion prudente sur les marchés internationaux, dans le but d'exploiter les tendances de la numérisation et de répondre à un paysage financier mondial de plus en plus dynamique. |
38 855 015,73 | 342 | 347 | 1,46 | 0,6317 | 0,0907 | 16,77 | 81,09 |
75 | 4432 | 052400 / Kona I Co.,Ltd. | 733 667,13 | 12 | 12 | 0,00 | 0,0097 | 0,0047 | 96,52 | 80,50 |
76 | 4456 | 009970 / Youngone Holdings Co., Ltd. | 1 528 365,07 | 39 | 40 | 2,56 | 0,0270 | 0,0045 | 20,23 | 80,45 |
77 | 4698 |
064760 / Tokai Carbon Korea Co., Ltd.
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. est une filiale sud-coréenne de Tokai Carbon Co., Ltd., une société japonaise spécialisée dans la production et la distribution de produits en carbone. L'entreprise propose une large gamme de produits en carbone, notamment des électrodes en carbone, des balais en carbone et des fibres de carbone. Tokai Carbon Korea est un acteur majeur de l'industrie sud-coréenne des produits en carbone et est connue pour ses produits de haute qualité et sa technologie innovante. |
1 273 422,69 | 35 | 36 | 2,86 | 0,0736 | 0,0090 | 13,92 | 79,78 |
78 | 4800 | 054950 / JVM Co., Ltd. | 375 485,76 | 12 | 13 | 8,33 | 0,0025 | 0,0002 | 7,19 | 79,57 |
79 | 4808 | 002840 / Miwon Commercial Co., Ltd. | 703 566,93 | 18 | 19 | 5,56 | 0,0059 | 0,0005 | 10,18 | 79,55 |
80 | 4813 | 064260 / Danal Co., Ltd. | 563 732,88 | 19 | 20 | 5,26 | 0,0029 | 0,0003 | 11,54 | 79,55 |
81 | 4820 | 013580 / Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd. | 183 356,40 | 13 | 13 | 0,00 | 0,0035 | 0,0018 | 102,21 | 79,53 |
82 | 5035 | 032820 / Woori Technology, Inc. | 669 929,13 | 12 | 12 | 0,00 | 0,0072 | 0,0026 | 55,36 | 79,15 |
83 | 5100 | 047050 / Posco International Corporation | 8 292 124,29 | 84 | 86 | 2,38 | 0,0337 | 0,0047 | 16,20 | 79,05 |
84 | 5426 | 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 5 139 831,17 | 140 | 144 | 2,86 | 0,1344 | 0,0113 | 9,20 | 78,18 |
85 | 5463 | 036800 / Nice Information & Telecommunication, Inc. | 198 306,07 | 15 | 16 | 6,67 | 0,0040 | 0,0002 | 6,37 | 78,08 |
86 | 5537 | 034020 / Doosan Enerbility Co., Ltd. | 39 580 747,38 | 102 | 102 | 0,00 | 0,2590 | 0,1250 | 93,30 | 77,84 |
87 | 5572 | 213420 / DukSan Neolux Co.,Ltd | 1 105 220,52 | 30 | 30 | 0,00 | 0,0410 | 0,0349 | 578,32 | 77,72 |
88 | 5655 | 030000 / Cheil Worldwide Inc. | 1 995 190,88 | 62 | 65 | 4,84 | 0,0769 | 0,0040 | 5,49 | 77,54 |
89 | 5707 | 204270 / JNTC Co., Ltd. | 1 018 227,85 | 16 | 18 | 12,50 | 0,0038 | 0,0001 | 2,08 | 77,37 |
90 | 5708 |
236200 / Suprema Inc.
Suprema Inc. est une société technologique sud-coréenne spécialisée dans les solutions d'identification biométrique. L'entreprise propose une large gamme de produits et de services, notamment la reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale et les systèmes de contrôle d'accès. Suprema est un leader mondial du secteur biométrique et est connue pour sa technologie innovante et ses produits de haute qualité. |
246 268,71 | 10 | 10 | 0,00 | 0,0056 | 0,0014 | 33,94 | 77,36 |
91 | 5771 | 035810 / EASY HOLDINGS Co., Ltd. | 246 129,25 | 14 | 14 | 0,00 | 0,0028 | 0,0007 | 35,11 | 77,25 |
92 | 5783 | 024110 / Industrial Bank of Korea | 15 159 065,73 | 121 | 128 | 5,79 | 0,1032 | 0,0037 | 3,75 | 77,24 |
93 | 5787 | 060250 / NHN KCP Corp. | 484 277,51 | 25 | 26 | 4,00 | 0,0208 | 0,0015 | 7,79 | 77,23 |
94 | 5871 | 257720 / SILICON2 Co., Ltd. | 2 569 220,14 | 31 | 31 | 0,00 | 0,0873 | 0,0412 | 89,58 | 77,06 |
95 | 5937 | 084110 / Huons Global Co., Ltd. | 546 273,94 | 18 | 18 | 0,00 | 0,0053 | 0,0012 | 29,52 | 76,93 |
96 | 5939 | 012750 / S-1 Corporation | 2 694 676,05 | 75 | 75 | 0,00 | 0,2138 | 0,0269 | 14,37 | 76,93 |
97 | 6006 | 032620 / UBcare. Co., Ltd. | 202 970,57 | 10 | 11 | 10,00 | 0,0017 | 0,0000 | 2,44 | 76,76 |
98 | 6049 | 352820 / HYBE Co., Ltd. | 12 065 233,37 | 103 | 108 | 4,85 | 0,2658 | 0,0082 | 3,17 | 76,65 |
99 | 6198 |
271560 / ORION Corp.
Orion Oyj, dont le siège est à Espoo, en Finlande, opère principalement dans l'industrie pharmaceutique. Créée en tant qu'entité distincte en 1917, la société s'est considérablement développée et joue un rôle central dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques humains et vétérinaires, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de tests de diagnostic. Leader dans la région nordique, Orion Oyj investit massivement dans la recherche et le développement, en se concentrant sur des domaines tels que l'oncologie et la neurologie. Parmi ses projets clés, la société a récemment mis l'accent sur les progrès réalisés dans un nouveau traitement contre le cancer de la prostate, démontrant ainsi son engagement à répondre à des besoins médicaux importants. Orion Oyj vise à équilibrer une croissance durable tout en se concentrant sur l'innovation et l'expansion du marché pour naviguer dans le paysage concurrentiel de l'industrie pharmaceutique mondiale. |
4 284 920,62 | 121 | 126 | 4,13 | 0,1099 | 0,0048 | 4,58 | 76,29 |
100 | 6295 | 005690 / Pharmicell Co., Ltd. | 21 | 21 | 0,00 | 0,0074 | 0,0013 | 22,19 | 76,00 | |
101 | 6431 | 267270 / HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. | 1 610 786,49 | 44 | 44 | 0,00 | 0,0596 | 0,0224 | 60,37 | 75,65 |
102 | 6478 | 096530 / Seegene, Inc. | 1 192 005,05 | 47 | 49 | 4,26 | 0,0191 | 0,0009 | 5,00 | 75,51 |
103 | 6508 | 112040 / Wemade Co.,Ltd. | 946 592,33 | 27 | 27 | 0,00 | 0,1419 | 0,0395 | 38,57 | 75,45 |
104 | 6549 |
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Shinhan Financial Group Co., Ltd., basé en Corée du Sud, opère comme une entité de premier plan dans le secteur des services financiers. En tant que conglomérat complet de services financiers, Shinhan comprend parmi ses filiales des divisions de banque, de valeurs mobilières, d'assurance-vie et de gestion d'actifs. Le groupe est principalement reconnu pour ses innovations dans le domaine bancaire et financier, notamment les progrès significatifs réalisés dans les projets bancaires numériques et de développement durable. Shinhan poursuit activement une stratégie de croissance intégrant la transformation numérique et l'expansion mondiale, visant à renforcer sa position sur le marché en Corée du Sud et à étendre sa portée à l'international. L'engagement de l'entreprise s'étend non seulement aux services bancaires commerciaux, mais inclut également des efforts en matière de responsabilité sociale d'entreprise et de gestion de l'environnement, ce qui en fait un leader en matière de pratiques de services financiers éthiques. |
31 265 873,69 | 255 | 257 | 0,78 | 0,4854 | 0,0334 | 7,39 | 75,37 |
105 | 6586 | 001270 / BOOKOOK Securities Co., Ltd. | 580 835,87 | 10 | 11 | 10,00 | 0,0014 | 0,0000 | 0,80 | 75,30 |
106 | 6870 | 034310 / NICE Holdings Co., Ltd. | 467 759,67 | 29 | 29 | 0,00 | 0,0063 | 0,0010 | 17,77 | 74,76 |
107 | 7056 | 101160 / Worldex Industry & Trading Co., Ltd. | 362 416,30 | 12 | 13 | 8,33 | 0,0055 | 0,0000 | 0,36 | 74,23 |
108 | 7214 | 192400 / Cuckoo Holdings Co., Ltd. | 1 075 312,12 | 15 | 15 | 0,00 | 0,0150 | 0,0019 | 14,18 | 73,83 |
109 | 7220 | 000120 / CJ Logistics Corporation | 1 665 418,27 | 69 | 70 | 1,45 | 0,0687 | 0,0046 | 7,25 | 73,81 |
110 | 7258 | 071320 / Korea District Heating Corp. | 926 299,52 | 10 | 10 | 0,00 | 0,0134 | 0,0049 | 58,49 | 73,69 |
111 | 7466 | 018000 / Unison Co., Ltd. | 166 102,08 | 10 | 10 | 0,00 | 0,0030 | 0,0013 | 75,01 | 73,17 |
112 | 7533 | 214450 / PharmaResearch Co., Ltd. | 6 545 478,24 | 58 | 60 | 3,45 | 0,1567 | 0,0031 | 2,02 | 73,01 |
113 | 7701 | 298050 / Hs Hyosung Advanced Materials | 863 668,65 | 40 | 42 | 5,00 | 0,0119 | 0,0001 | 1,02 | 72,59 |
114 | 7951 | 089970 / VM Inc. | 310 209,44 | 10 | 10 | 0,00 | 0,0017 | 0,0005 | 46,30 | 71,87 |
115 | 8013 | 013310 / A-Jin Industrial Co.,Ltd. | 132 903,50 | 13 | 13 | 0,00 | 0,0018 | 0,0005 | 43,22 | 71,67 |
116 | 8036 | 067080 / DAE HWA Pharmaceutical Co., Ltd. | 244 385,33 | 10 | 10 | 0,00 | 0,0015 | 0,0004 | 43,00 | 71,61 |
117 | 8097 |
037460 / Samji Electronics Co., Ltd.
Samji Electronics Co., Ltd. est une société sud-coréenne de fabrication de produits électroniques spécialisée dans la production de circuits imprimés (PCB). Les PCB sont des composants essentiels utilisés dans divers appareils électroniques, notamment les smartphones, les ordinateurs et les téléviseurs. |
169 299,35 | 14 | 14 | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | 13,24 | 71,47 |
118 | 8108 | 323410 / KakaoBank Corp. | 11 220 241,74 | 109 | 108 | -0,92 | 0,1548 | 0,0301 | 24,16 | 71,46 |
119 | 8119 | 102260 / DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. | 204 728,95 | 15 | 15 | 0,00 | 0,0027 | 0,0003 | 10,62 | 71,42 |
120 | 8195 | 074600 / Wonik QnC Corporation | 457 674,08 | 23 | 22 | -4,35 | 0,0451 | 0,0369 | 451,76 | 71,21 |
121 | 8247 | 003540 / Daishin Securities Co.,Ltd | 2 025 285,41 | 38 | 38 | 0,00 | 0,0182 | 0,0036 | 24,84 | 71,12 |
122 | 8256 |
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd.
Hansol Chemical Co., Ltd. est une société chimique sud-coréenne spécialisée dans la production et la distribution de divers produits chimiques. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des produits chimiques organiques, des produits chimiques inorganiques et des produits chimiques de spécialité. Hansol Chemical est un acteur majeur de l'industrie chimique sud-coréenne et est connue pour ses produits de haute qualité et sa technologie innovante. |
1 859 138,67 | 53 | 51 | -3,77 | 0,2091 | 0,0761 | 57,21 | 71,11 |
123 | 8261 | 045390 / DAEA TI Co., Ltd. | 322 841,03 | 20 | 20 | 0,00 | 0,0029 | 0,0007 | 32,78 | 71,10 |
124 | 8266 | 237690 / ST Pharm Co.,Ltd. | 1 974 983,02 | 32 | 32 | 0,00 | 0,0129 | 0,0026 | 25,78 | 71,09 |
125 | 8276 | 085620 / MIRAE ASSET Life Insurance Co., Ltd. | 1 007 327,47 | 19 | 19 | 0,00 | 0,0053 | 0,0005 | 9,30 | 71,05 |
