Classement de confiance des analystes
De nombreuses recherches suggèrent que les prix cibles des analystes sont révélateurs des prix cibles futurs. Par exemple, Asquith, Mikhail et Au (2005) estiment que les prévisions de prix cibles sont l'un des signaux les plus parlants et les plus utiles en matière d'investissement. Cette page propose un classement des entreprises présentant l'écart le plus important entre le cours actuel de l'action de l'entreprise et les objectifs consensuels des analystes.
Position | Titre | Industrie | Capitalisation boursière (en millions) | Objectif Haut |
Objectif Bas |
Objectif Moyen |
Dernier Prix |
Prix cible % Diff |
Indice de confiance des analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | BLOOM / Bloomberry Resorts Corporation | 34 577,48 | 13,65 | 3,03 | 6,43 | 2,93 | 113,49 | 88,70 | |
464 | CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | 102 894,67 | 25,81 | 20,20 | 22,32 | 14,40 | 57,63 | 88,48 | |
711 | AC / Ayala Corporation | 342 596,30 | 961,80 | 686,80 | 808,71 | 540,50 | 47,31 | 86,76 | |
781 | SM / SM Investments Corporation | 937 869,34 | 1 417,50 | 888,80 | 1 107,72 | 751,00 | 45,08 | 86,31 | |
950 | RRHI / Robinsons Retail Holdings, Inc. | 47 115,79 | 87,68 | 31,31 | 58,32 | 36,00 | 62,00 | 85,38 | |
984 | SMPH / SM Prime Holdings, Inc. | 664 035,82 | 43,58 | 22,22 | 32,90 | 23,40 | 43,02 | 85,25 | |
1072 | MEDIC / Medilines Distributors Incorporated | 741,58 | 0,28 | 372,22 | 84,79 | ||||
1125 | BDO / BDO Unibank, Inc. | 710 625,40 | 220,50 | 171,70 | 190,14 | 134,50 | 42,53 | 84,53 | |
1223 | BPI / Bank of the Philippine Islands | 590 588,03 | 182,70 | 121,93 | 157,07 | 107,00 | 40,74 | 83,97 | |
1356 | PIZZA / Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | 12 981,79 | 15,02 | 9,19 | 11,55 | 7,50 | 49,82 | 83,43 | |
1386 |
TEL / PLDT Inc.
PLDT Inc., basé aux Philippines, est un fournisseur de services de télécommunications et numériques, principalement engagé dans la fourniture de services Internet, sans fil et fixes. Établi en tant que leader des télécommunications dans la région de l'Asie du Sud-Est, PLDT a constamment investi dans de vastes projets d'infrastructure pour améliorer ses capacités de réseau et élargir ses offres de services. L'une de ses initiatives importantes comprend l'expansion continue des réseaux de fibre optique à travers les Philippines, visant à améliorer les services et la connectivité à large bande. En plus de ses services de télécommunications fondamentaux, PLDT explore activement les innovations en matière de plateformes et de solutions numériques, en s'alignant sur les tendances mondiales en matière de transformation numérique. Cette orientation stratégique renforce non seulement sa position sur le marché national, mais soutient également son avantage concurrentiel dans un paysage de plus en plus numérique. |
Communications téléphoniques, sauf radiotéléphone | 241 550,36 | 2 173,50 | 1 212,00 | 1 672,09 | 1 118,00 | 48,63 | 83,25 |
1403 | FB / San Miguel Food and Beverage, Inc. | 318 506,96 | 107,10 | 70,70 | 82,38 | 53,90 | 52,84 | 83,16 | |
1511 | COSCO / Cosco Capital, Inc. | 49 014,68 | 6,93 | 75,86 | 82,66 | ||||
1725 | MONDE / Monde Nissin Corporation | 125 780,28 | 12,08 | 6,56 | 9,65 | 7,00 | 37,88 | 81,82 | |
1872 | ALLHC / AyalaLand Logistics Holdings Corp. | 8 878,05 | 2,73 | 2,63 | 2,65 | 1,44 | 86,76 | 81,03 | |
1927 | PX / Philex Mining Corporation | 40 418,97 | 13,02 | 12,52 | 12,65 | 7,00 | 80,94 | 80,75 | |
1979 | GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. | 145 962,95 | 1 081,50 | 813,05 | 913,92 | 675,00 | 34,80 | 80,52 | |
2005 | RLC / Robinsons Land Corporation | 71 692,17 | 29,40 | 14,14 | 20,63 | 14,96 | 38,27 | 80,36 | |
2145 | SECB / Security Bank Corporation | 53 614,29 | 115,50 | 91,91 | 101,61 | 72,00 | 42,81 | 79,70 | |
2171 | GLO / Globe Telecom, Inc. | 227 537,93 | 2 856,00 | 1 666,50 | 2 244,46 | 1 570,00 | 42,51 | 79,60 | |
2225 | ALI / Ayala Land, Inc. | 417 503,99 | 42,00 | 30,30 | 37,04 | 28,20 | 28,18 | 79,42 | |
2270 | JFC / Jollibee Foods Corporation | 260 864,49 | 374,56 | 197,96 | 311,82 | 232,80 | 33,94 | 79,27 | |
2318 | FGEN / First Gen Corporation | 59 343,50 | 33,76 | 18,08 | 26,47 | 16,40 | 60,40 | 79,13 | |
2620 | VREIT / VistaREIT, Inc. | 12 600,00 | 3,15 | 3,03 | 3,06 | 1,57 | 82,14 | 78,07 | |
2952 | MAXS / Max's Group, Inc. | 2 466,67 | 2,40 | 277,14 | 76,80 | ||||
3243 | ALLDY / AllDay Marts, Inc. | 1 760,00 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 58,96 | 75,89 | |
3469 | ACEN / Acen Corporation | 90 464,46 | 5,26 | 2,63 | 3,98 | 2,25 | 74,65 | 75,20 | |
3666 | HOME / AllHome Corp. | 1 593,75 | 1,05 | 1,01 | 1,02 | 0,40 | 140,00 | 74,66 | |
3727 | MEG / Megaworld Corporation | 66 418,83 | 3,51 | 2,02 | 2,73 | 2,04 | 33,75 | 74,44 | |
3897 | URC / Universal Robina Corporation | 166 374,98 | 133,35 | 77,77 | 103,22 | 78,50 | 32,68 | 73,97 | |
3933 | DD / DoubleDragon Corporation | 22 512,27 | 9,52 | 73,86 | |||||
3942 | MRSGI / Metro Retail Stores Group, Inc. | 3 792,80 | 1,17 | 73,83 | |||||
3948 | HOUSE / 8990 Holdings, Inc. | 54 190,17 | 10,30 | 73,81 | |||||
4161 | MBT / Metropolitan Bank & Trust Company | 312 570,38 | 105,00 | 69,69 | 89,00 | 68,00 | 28,05 | 73,16 | |
4261 | SEVN / Philippine Seven Corporation | 70 422,54 | 89,25 | 85,85 | 86,70 | 47,00 | 86,25 | 72,84 | |
4337 | FRUIT / Fruitas Holdings, Inc. | 1 299,78 | 0,60 | 72,65 | |||||
4702 | DNL / D&L Industries, Inc. | 35 571,43 | 9,24 | 5,96 | 7,32 | 5,03 | 46,96 | 71,45 | |
4861 | CNPF / Century Pacific Food, Inc. | 124 510,39 | 52,50 | 33,13 | 44,41 | 36,90 | 26,35 | 70,93 | |
4931 | PLUS / DigiPlus Interactive Corp. | 97 361,86 | 85,05 | 49,04 | 66,07 | 19,92 | 205,88 | 70,70 | |
5186 | CEB / Cebu Air, Inc. | 21 217,92 | 65,10 | 48,48 | 56,10 | 34,80 | 62,61 | 69,94 | |
5720 | KEEPR / The Keepers Holdings, Inc. | 37 577,66 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | 2,57 | 27,99 | 68,41 | |
6050 | DDMPR / DDMP REIT Inc. | 18 718,84 | 1,36 | 1,31 | 1,33 | 1,05 | 26,29 | 67,38 | |
6289 | MAC / MacroAsia Corporation | 7 280,19 | 8,92 | 8,58 | 8,67 | 3,86 | 125,19 | 66,59 | |
6991 | X / Xurpas Inc. | 471,82 | 0,00 | 64,26 | |||||
7053 | JGS / JG Summit Holdings, Inc. | 180 503,61 | 35,70 | 23,23 | 30,73 | 24,00 | 28,03 | 64,10 | |
8496 |
FCG / Figaro Culinary Group, Inc.
Figaro Culinary Group, Inc. est une entreprise philippine spécialisée dans la restauration. Ses marques incluent Figaro Coffee, Angel's Pizza, Tien Ma's Taiwanese Cuisine et Café Portofino. |
Restaurants, restaurants et lieux de restauration | 3 554,50 | 0,65 | 119,69 | 59,97 | |||
8572 | PHN / PHINMA Corporation | 5 683,90 | 33,47 | 32,20 | 32,52 | 16,50 | 92,41 | 59,79 | |
8779 | ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 984 838,08 | 619,50 | 432,28 | 535,83 | 482,40 | 9,85 | 59,29 | |
8885 | DMC / DMCI Holdings, Inc. | 139 678,98 | 15,33 | 14,75 | 14,89 | 10,94 | 41,56 | 59,01 | |
9097 | MWC / Manila Water Company, Inc. | 99 180,54 | 57,75 | 39,39 | 46,27 | 40,00 | 17,90 | 58,42 | |
9144 | ARA / Araneta Properties, Inc. | 975,69 | 4,30 | 4,14 | 4,18 | 0,49 | 736,40 | 58,26 | |
9446 | PRMX / Primex Corporation | 0,00 | 57,46 | ||||||
9851 | PGOLD / Puregold Price Club, Inc. | 120 068,07 | 52,50 | 22,22 | 44,14 | 42,00 | 5,35 | 56,38 | |
9965 | GMAP / GMA Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 56,07 | |||||||
9988 | AP / Aboitiz Power Corporation | 309 851,74 | 55,65 | 31,31 | 45,49 | 44,30 | 5,80 | 56,02 | |
10483 | AEV / Aboitiz Equity Ventures, Inc. | 164 640,67 | 43,58 | 41,92 | 42,33 | 29,20 | 42,77 | 54,73 | |
10598 | AREIT / AREIT, Inc. | 143 641,50 | 54,18 | 40,70 | 45,91 | 44,70 | 2,59 | 54,42 | |
10731 | AXLM / Axelum Resources Corp. | 7 065,03 | 1,91 | 54,03 | |||||
10978 | MREIT / MREIT, Inc. | 55 457,55 | 17,12 | 15,15 | 15,78 | 14,88 | 5,88 | 53,25 | |
12007 | UBP / Union Bank of the Philippines | 100 155,45 | 45,26 | 33,84 | 40,19 | 30,10 | 33,07 | 50,16 | |
12027 | EW / East West Banking Corporation | 26 864,71 | 12,92 | 12,42 | 12,55 | 11,88 | 5,08 | 50,11 | |
13009 | AGI / Alliance Global Group, Inc. | 64 353,15 | 12,60 | 6,06 | 9,18 | 7,28 | 25,75 | 47,12 | |
13136 | CREC / Citicore Renewable Energy Corporation | 48 883,93 | 5,04 | 4,34 | 4,66 | 4,37 | 6,35 | 46,72 | |
13138 | TECH / Cirtek Holdings Philippines Corporation | 54,43 | 0,65 | 46,71 | |||||
13232 | C / Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corp. | 2 343,01 | 1,08 | 43,59 | 46,34 | ||||
13260 | FILRT / Filinvest REIT Corp. | 23 793,55 | 3,99 | 3,33 | 3,60 | 3,68 | -1,26 | 46,24 | |
13396 |
MFC / Manulife Financial Corporation
La Société Financière Manuvie est un groupe international de services financiers de premier plan dont le siège social est situé au Canada et qui exerce principalement ses activités dans les secteurs de l'assurance-vie et de la gestion de patrimoine. La société fournit des conseils financiers, des assurances et des solutions de gestion de patrimoine et d'actifs aux particuliers, aux groupes et aux institutions du monde entier. En tant qu'acteur majeur du secteur de l'assurance-vie, Manuvie exerce également d'importantes activités dans le domaine de la gestion d'actifs, notamment par l'intermédiaire de sa division mondiale, Manulife Investment Management, qui gère une large gamme de services d'investissement. Les projets clés comprennent l’avancement de la transformation numérique dans l’ensemble de ses services, l’expansion de son portefeuille de gestion de patrimoine et d’actifs et l’amélioration des initiatives de développement durable pour intégrer les facteurs ESG dans ses décisions d’investissement. Ces priorités stratégiques visent à favoriser la croissance à long terme et à répondre aux besoins changeants des clients sur divers marchés internationaux. |
Assurance-vie | 2 809 950,00 | 2 050,30 | 1 735,53 | 1 915,37 | 0,00 | 16,08 | 45,69 |
13448 | NIKL / Nickel Asia Corporation | 47 505,14 | 4,96 | 2,12 | 3,66 | 3,30 | 7,46 | 45,50 | |
13451 | MWIDE / Megawide Construction Corporation | 4 228,16 | 2,07 | 65,14 | 45,49 | ||||
13734 | PNB / Philippine National Bank | 86 816,02 | 67,10 | 64,54 | 65,18 | 57,30 | 14,55 | 44,24 | |
13756 | RCR / RL Commercial REIT, Inc. | 125 401,28 | 8,92 | 7,79 | 8,26 | 8,05 | 3,56 | 44,11 | |
13993 | CLI / Cebu Landmasters, Inc. | 8 351,14 | 3,04 | 2,93 | 2,96 | 2,41 | 22,74 | 43,18 | |
14325 | FPH / First Philippine Holdings Corporation | 32 922,05 | 78,00 | 41,96 | |||||
14403 | PNX / P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. | 0,00 | 41,66 | ||||||
14413 | RFM / RFM Corporation | 14 084,72 | 4,20 | 41,62 | |||||
14421 | MER / Manila Electric Company | 605 812,22 | 630,00 | 383,80 | 555,85 | 541,00 | 3,41 | 41,58 | |
14423 |
PPC / Pryce Corporation
Pryce Corporation est une société holding basée aux Philippines, principalement engagée dans la vente et la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) par l'intermédiaire de sa filiale Pryce Gases, Inc., sous la marque « PryceGas ». |
Production et/ou production de gaz de pétrole mélangés, manufacturés ou liquéfiés | 24 070,99 | 12,80 | 41,57 | ||||
14726 | DMW / D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated | 17 658,49 | 5,20 | 40,41 | |||||
15032 | CBC / China Banking Corporation | 169 420,04 | 63,00 | 39,22 | |||||
15038 |
WLCON / Wilcon Depot, Inc.
Wilcon Depot, Inc. est un détaillant de rénovation domiciliaire basé aux Philippines qui propose une gamme complète de matériaux de construction, de produits de rénovation domiciliaire et de services connexes aux clients résidentiels et commerciaux. |
Quincailleries | 42 473,14 | 11,86 | 6,56 | 8,50 | 10,36 | -18,23 | 39,20 |
15461 | PRF4A / Petron Corporation - Preferred Stock | 4,04 | 3,89 | 3,93 | 995,00 | -99,61 | 37,35 | ||
15578 |
SLF / Sun Life Financial Inc.
La Financière Sun Life Inc., dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une organisation internationale de services financiers de premier plan qui propose des solutions d'assurance, de patrimoine et de gestion d'actifs aux particuliers et aux entreprises. La société opère principalement au Canada et aux États-Unis, avec une expansion de ses opérations en Asie, notamment sur des marchés comme la Chine et l'Inde. Les projets clés se concentrent sur l’amélioration de la transformation numérique dans l’ensemble de ses opérations afin d’améliorer le service client et l’efficacité opérationnelle. La stratégie de la Financière Sun Life consiste à diversifier son portefeuille d'activités en intégrant ses produits de gestion de patrimoine et d'assurance, en mettant en avant son engagement en faveur du développement durable grâce à l'investissement responsable et en tirant parti de la technologie pour lancer de nouvelles offres dans les secteurs de la santé et du bien-être, ce qui vise à positionner l'entreprise à long terme. terme de croissance et de résilience mondiales. |
Assurance-vie | 1 836 032,00 | 4 043,72 | 3 357,40 | 3 653,77 | 3 280,00 | 12,08 | 36,90 |
16820 | CIC / Concepcion Industrial Corporation | 5 141,15 | 13,20 | 32,50 | |||||
16821 | FNI / Global Ferronickel Holdings, Inc. | 6 816,48 | 1,35 | 32,49 | |||||
16825 | ABS / ABS-CBN Corporation | 3 689,38 | 4,00 | 32,48 | |||||
16827 | IMI / Integrated Micro-Electronics, Inc. | 4 235,03 | 1,94 | 32,48 | |||||
16854 | VLL / Vista Land & Lifescapes, Inc. | 16 507,41 | 1,47 | 1,41 | 1,43 | 1,26 | 9,85 | 32,37 | |
17011 | PCOR / Petron Corporation | 21 576,60 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,40 | -99,59 | 31,76 | |
17142 | GMA7 / GMA Network, Inc. | 18 303,92 | 6,82 | 6,56 | 6,63 | 5,35 | 21,87 | 31,28 | |
17161 | SSI / SSI Group, Inc. | 8 721,62 | 3,26 | 3,13 | 3,16 | 2,64 | 19,32 | 31,22 | |
17171 | RCB / Rizal Commercial Banking Corporation | 61 093,30 | 25,25 | 31,19 | |||||
17836 |
SCC / Semirara Mining and Power Corporation
Quanta Services, Inc., basée aux États-Unis, opère principalement dans les secteurs des infrastructures de services publics et de l'énergie. L'entreprise s'est taillée une place dans la conception, l'installation et la maintenance d'infrastructures de réseau pour les secteurs de l'énergie électrique, du pétrole et du gaz naturel et des télécommunications. Les projets clés impliquent souvent la construction de réseaux de transport et de distribution qui sont cruciaux pour la fiabilité énergétique et la production d’énergie renouvelable. Quanta Services met également l'accent sur les solutions technologiques qui améliorent l'efficacité et la sécurité des réseaux d'énergie et de communication. Ses offres de services complètes à travers l'Amérique du Nord et sa présence internationale croissante soulignent son rôle stratégique dans le soutien au développement d'infrastructures vitales nécessaires à la croissance économique et au progrès technologique. |
Travaux électriques | 148 131,58 | 37,28 | 30,80 | 33,39 | 34,85 | 0,88 | 28,58 |
19692 |
APX / Apex Mining Co., Inc.
Apex Mining Co., Inc. est une société basée aux États-Unis spécialisée dans l'exploration, le développement et la production de ressources minérales, s'appuyant sur des pratiques minières innovantes et durables pour extraire des métaux et des minerais précieux. |
43 680,21 | 8,40 | 8,08 | 8,16 | 8,00 | 5,97 | 21,17 | |
20029 | SGP / Synergy Grid & Development Phils., Inc. | 85 622,98 | 15,33 | 14,75 | 14,89 | 16,96 | -8,41 | 20,03 | |
20579 | VVT / Vivant Corporation | 0,00 | 17,96 | ||||||
20580 | PSB / Philippine Savings Bank | 24 373,67 | 57,85 | 17,95 | |||||
20581 | LBC / LBC Express Holdings, Inc. | 10 480,11 | 0,00 | 17,95 | |||||
20583 | STR / Vistamalls, Inc. | 12 049,15 | 1,43 | 17,94 | |||||
21221 | FDC / Filinvest Development Corporation | 41 512,62 | 4,80 | 15,17 | |||||
21245 | SMC / San Miguel Corporation | 140 888,29 | 57,35 | 15,06 | |||||
21280 | BEL / Belle Corporation | 13 381,12 | 1,41 | 14,94 | |||||
21294 | EEI / EEI Corporation | 2 849,77 | 2,75 | 14,88 | |||||
21298 | AUB / Asia United Bank Corporation | 59 693,20 | 41,35 | 14,87 | |||||
21300 | CHP / Concreat Holdings Philippines, Inc. | 15 917,29 | 1,18 | 14,85 | |||||
21555 | OGP / OceanaGold (Philippines) Inc. | 46 740,00 | 19,95 | 19,19 | 19,38 | 21,00 | -5,46 | 13,68 | |
22174 | ACR / Alsons Consolidated Resources, Inc. | 3 145,75 | 0,50 | 10,91 | |||||
22394 | FLI / Filinvest Land, Inc. | 18 802,36 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,84 | -6,50 | 9,69 | |
22616 |
SHLPH / Shell Pilipinas Corporation
Shell plc, dont le siège est au Royaume-Uni, est une puissance mondiale dans les secteurs de l'énergie et de la pétrochimie. Se distinguant par ses opérations intégrées tout au long de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, Shell joue un rôle central à la fois dans l'exploration et la production en amont, ainsi que dans le raffinage et la commercialisation en aval. L'entreprise défend également des projets d'énergie renouvelable, soulignant son orientation stratégique vers la durabilité. Parmi les projets importants figurent le Prelude FLNG en Australie, l'une des plus grandes plates-formes flottantes de gaz naturel liquéfié au monde, et ses investissements substantiels dans l'énergie éolienne, comme le parc éolien de Borssele aux Pays-Bas. L'accent de Shell se tourne vers l'innovation dans la transition vers des alternatives énergétiques à faibles émissions de carbone, soulignant ainsi son engagement à lutter contre les impacts environnementaux tout en garantissant l'approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale. |
Pétrole brut et gaz naturel | 9 390,25 | 5,82 | 8,65 | ||||
22989 | CREIT / Citicore Energy REIT Corp. | 25 461,82 | 3,68 | 3,13 | 3,37 | 3,88 | -13,47 | 7,05 | |
23020 | PBB / Philippine Business Bank, Inc. | 6 459,94 | 7,75 | 6,91 | |||||
23021 | BNCOM / Bank of Commerce | 10 943,51 | 7,80 | 6,90 | |||||
23042 | LTG / LT Group, Inc. | 156 839,09 | 11,55 | 9,60 | 10,46 | 14,02 | -27,90 | 6,81 | |
23280 | AT / Atlas Consolidated Mining and Development Corporation | 14 301,36 | 4,09 | 5,81 | |||||
23288 | GERI / Global-Estate Resorts, Inc. | 6 811,32 | 0,62 | 5,78 | |||||
24006 | ROCK / Rockwell Land Corporation | 12 355,86 | 2,00 | 2,52 | |||||
24163 | EMI / Emperador Inc. | 254 301,38 | 10,50 | 6,26 | 8,24 | 16,20 | -49,02 | 1,52 | |
24176 | ABSP / ABS-CBN Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,38 |