PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF - Participation institutionnelle - Vendeurs

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US46137V8375

Participation institutionnelle et des fonds - Vendeurs

Cette page montre les institutions, les fonds et les principaux actionnaires qui ont réduit leurs avoirs ou fermé leurs positions lors de leur dernière période de déclaration. Les lignes rouges indiquent les positions fermées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Passez au niveau supérieurpour débloquer des données premium.

Date de dépôt Source Investisseur Type Prix moyen
(Est)
Actions Δ Actions
(%)
Valeur déclarée
(1000 $)
Δ Valeur
(%)
Allocation de portefeuille
(%)
2025-08-15 13F Kestra Advisory Services, LLC 11 610 -3,39 1 261 4,91
2025-08-13 13F/A StoneX Group Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-15 13F Transform Wealth, LLC 0 -100,00 0
2025-04-29 13F Element Wealth, LLC 0 -100,00 0
2025-08-14 13F IHT Wealth Management, LLC 2 016 -40,98 219 -36,07
2025-08-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 4 182 -28,13 454 -21,86
2025-08-07 13F Strategy Asset Managers Llc 3 681 -1,52 400 6,97
2025-07-17 13F Janney Montgomery Scott LLC 180 567 -0,05 20 5,56
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 0 -100,00 0
2025-08-01 13F MorganRosel Wealth Management, LLC 21 943 -0,32 2 383 8,27
2025-08-11 13F HighTower Advisors, LLC 2 298 -35,32 250 -29,86
2025-08-12 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 15 162 -5,04 1 646 3,13
2025-07-18 13F Truist Financial Corp 28 552 -0,49 3 100 8,09
2025-08-18 13F/A National Bank Of Canada /fi/ 2 585 -6,00 281 2,19
2025-04-23 13F Alpine Bank Wealth Management 0 -100,00 0
2025-08-08 13F MTM Investment Management, LLC 30 942 -4,52 3 360 3,16
2025-07-11 13F Farther Finance Advisors, LLC 66 358 -6,73 7 206 0,78
2025-04-29 13F Resources Investment Advisors, LLC. 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-10 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 99 237 -2,01 10 829 6,94
2025-08-11 13F Private Advisor Group, LLC 5 878 -10,20 638 -2,45
2025-08-14 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 3 525 -4,42 383 4,09
2025-08-08 13F Mv Capital Management, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-05 13F NewSquare Capital LLC 311 658 -4,99 33 843 3,19
2025-08-06 13F AE Wealth Management LLC 1 658 -4,88 180 3,45
2025-08-04 13F Pensionmark Financial Group, Llc 3 383 -0,24 367 8,26
2025-04-23 13F Win Advisors, Inc 0 -100,00 0
2025-07-25 13F Cwm, Llc 3 264 -7,01 0
2025-07-22 13F Merit Financial Group, LLC 9 254 -5,37 1 005 2,76
2025-07-24 13F Blair William & Co/il 24 920 -5,14 2 706 3,05
2025-07-10 13F Signal Advisors Wealth, LLC 0 -100,00 0
2025-07-17 13F G&S Capital LLC 23 086 -14,73 2 507 -7,39
2025-07-22 13F Strid Group, LLC 111 644 -5,96 12 123 2,14
2025-07-31 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 36 546 -0,17 4 0,00
2025-08-07 13F Nwam Llc 2 336 -13,00 266 -0,75
2025-08-19 13F Advisory Services Network, LLC 0 -100,00 0
2025-08-12 13F Bokf, Na 0 -100,00 0
2025-08-06 13F Commonwealth Equity Services, Llc 376 028 -1,99 41 5,26
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 64 945 -3,02 7 037 5,09
2025-08-04 13F Spire Wealth Management 2 418 -34,52 263 -29,00
2025-05-09 13F GeoWealth Management, LLC 0 -100,00 0
2025-08-04 13F Integrity Alliance, Llc. 8 305 -4,22 902 4,04
2025-08-14 13F MGB Wealth Management, LLC 19 581 -0,20 2 125 8,36
2025-07-17 13F HB Wealth Management, LLC 8 320 -10,20 903 -2,48
2025-07-18 13F Institute for Wealth Management, LLC. 45 817 -1,67 4 975 6,81
2025-08-14 13F Snowden Capital Advisors LLC 16 293 -2,51 1 769 5,93
2025-08-26 13F Claris Financial LLC 3 126 -9,34 339 -8,63
2025-07-18 13F PFG Investments, LLC 22 056 -2,03 2 395 6,44
2025-08-08 13F Creative Planning 5 695 -4,54 618 3,69
2025-07-11 13F Trinity Wealth Management, LLC 3 482 -0,20 378 8,62
2025-08-14 13F Royal Bank Of Canada 308 669 -11,68 33 518 -4,08
2025-07-28 13F Kiker Wealth Management, LLC 5 469 -2,08 594 6,27
2025-07-29 13F Dale Q Rice Investment Management Ltd 0 -100,00 0
2025-08-13 13F Scotia Capital Inc. 7 973 -0,13 865 8,40
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn 477 156 -10,64 51 814 -2,94
2025-08-05 13F EPG Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Ameriprise Financial Inc 116 039 -8,99 12 601 -1,49
2025-07-15 13F World Equity Group, Inc. 0 -100,00 0
2025-07-09 13F Post Resch Tallon Group Inc. 2 250 -17,58 244 -10,29
2025-07-17 13F Sound Income Strategies, LLC 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 20 316 -0,05 2 206 8,56
2025-08-05 13F Lord & Richards Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Harvest Investment Services, LLC 9 397 -1,66 1 020 6,81
2025-07-24 13F Eastern Bank 0 -100,00 0
2025-07-11 13F Eagle Bay Advisors LLC 3 519 -38,92 382 -33,57
2025-07-23 13F Castle Rock Wealth Management, LLC 3 130 -3,10 350 8,05
2025-07-30 13F D.a. Davidson & Co. 22 508 -1,87 2 444 6,59
2025-08-14 13F UBS Group AG 188 948 -24,78 20 518 -18,30
2025-04-15 13F Ibex Wealth Advisors 0 -100,00 0
2025-04-28 13F Astoria Portfolio Advisors LLC. 0 -100,00 0
2025-07-22 13F Global Assets Advisory, LLC 0 -100,00 0
2025-08-18 13F Geneos Wealth Management Inc. 6 152 -2,84 668 5,53
2025-08-07 13F Runnymede Capital Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-12 13F J.w. Cole Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2025-07-25 13F Sovereign Financial Group, Inc. 16 763 -1,29 1 820 7,25
2025-04-21 13F SILVER OAK SECURITIES, Inc 0 -100,00 0
2025-08-12 13F Osborne Partners Capital Management, Llc 36 048 -0,92 3 914 7,62
2025-08-14 13F GWM Advisors LLC 84 604 -13,77 9 187 -6,34
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 324 446 -8,37 35 232 -0,47
2025-05-07 13F WMS Partners, LLC 0 -100,00 0
2025-07-15 13F Main Street Group, LTD 0 -100,00 0
2025-07-15 13F Kelly Financial Group Llc 11 095 -34,05 1 205 -28,42
2025-08-11 13F HHM Wealth Advisors, LLC 943 -6,63 102 2,00
2025-05-15 13F Old Mission Capital Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Fort Point Capital Partners LLC 16 262 -1,38 1 766 7,10
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0
2025-07-25 13F Atria Wealth Solutions, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-06 13F TKG Advisors, LLC 3 427 -11,19 372 -3,38
2025-08-05 13F Carolinas Wealth Consulting Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-06 13F Savant Capital, LLC 139 701 -5,69 15 170 2,43
2025-08-12 13F Tradition Wealth Management, LLC 62 518 -4,70 6 789 3,49
2025-08-13 13F Baird Financial Group, Inc. 7 809 -9,88 848 -2,19
2025-07-15 13F Financial Management Professionals, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-11 13F Hexagon Capital Partners LLC 0 -100,00 0
2025-08-13 13F Jones Financial Companies Lllp 2 772 -0,61 299 7,58
2025-08-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 23 361 -36,57 2 537 -31,12
2025-08-14 13F Raymond James Financial Inc 506 116 -25,81 54 959 -19,42
2025-08-13 13F JBR Co Financial Management Inc 30 012 -3,07 3 259 5,30
2025-08-13 13F Keystone Financial Group 2 051 -6,77 223 1,37
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista