Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 83 total, 72 long only, 2 short only, 9 long/short - change of 5,97% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1730 % - change of 20,71% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 8 751 793 (ex 13D/G) - change of -0,50MM shares -9,01% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 160 287 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (MX:SQQQ) détient 83 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 8,811,293 actions. Les principaux actionnaires incluent Susquehanna International Group, Llp, Citadel Advisors Llc, Simplex Trading, Llc, Susquehanna International Group, Llp, Jane Street Group, Llc, Citadel Advisors Llc, Simplex Trading, Llc, UBS Group AG, Jane Street Group, Llc, and Wolverine Trading, Llc .
ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (BMV:SQQQ) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
pour débloquer des données premium et les exporter vers Excel
.
Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 13F | Canal Insurance CO | Call | 1 000 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Walleye Trading LLC | 210 627 | 4 122 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 147 700 | 2 890 | |||||
2025-08-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 443 400 | 8 677 | |||||
2025-08-18 | 13F | Hollencrest Capital Management | 42 603 | 65,17 | 834 | -15,69 | ||||
2025-06-17 | 13F | Ridgepath Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Bernard Wealth Management Corp. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 1 949 | 38 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 5 034 700 | 202,80 | 98 529 | 54,56 | |||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 118 700 | 2 323 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 577 561 | -15,56 | 11 303 | -56,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 132 500 | 2 593 | ||||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 12 | 0,00 | 0 | |||||
2025-04-30 | 13F | Axxcess Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Summit Financial, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 1 385 341 | 897,57 | 27 111 | 409,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | Call | 100 | 0,00 | 2 | -66,67 | |||
2025-04-16 | 13F | Compagnie Lombard Odier SCmA | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Simplex Trading, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Atticus Wealth Management, Llc | 700 | 14 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | Put | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | Call | 0 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 2 722 500 | -67,28 | 53 279 | -83,30 | |||
2025-04-25 | 13F | Sollinda Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Citigroup Inc | 608 017 | -4,54 | 11 899 | -51,28 | ||||
2025-07-24 | 13F | PayPay Securities Corp | 3 124 | 100,77 | 61 | 3,39 | ||||
2025-07-30 | 13F | Canal Insurance CO | 100 000 | 100,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 4 649 040 | -24,37 | 90 982 | -61,40 | |||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 1 536 640 | 104,63 | 30 072 | 4,45 | |||
2025-08-01 | 13F | Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | McGowan Group Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | WealthPlan Investment Management, LLC | 10 254 | 201 | ||||||
2025-08-25 | NP | NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares | 80 000 | 1 566 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Redwood Park Advisors LLC | 893 | 0,68 | 17 | -50,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Jump Financial, LLC | 142 768 | 2 794 | ||||||
2025-04-11 | 13F | Afg Fiduciary Services Limited Partnership | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Archford Capital Strategies, LLC | 10 000 | 196 | ||||||
2025-05-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Scientech Research LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Peoples Bank/KS | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Hoey Investments, Inc | 2 000 | 0,00 | 39 | -48,68 | ||||
2025-08-18 | 13F | 1248 Management, LLC | 100 | 0,00 | 2 | -66,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | Astra Wealth Partners LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 1 644 154 | -69,84 | 32 176 | -84,61 | ||||
2025-05-09 | 13F | Maxi Investments CY Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 35 477 | -46,80 | 694 | -72,85 | ||||
2025-07-22 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Call | 110 800 | 955,24 | 4 386 | 763,39 | |||
2025-08-05 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 4 226 700 | 8,37 | 87 | -26,27 | |||
2025-08-14 | 13F | Q Fund Management (Hong Kong) Ltd | 564 714 | 42,35 | 11 051 | -27,34 | ||||
2025-07-24 | 13F | Blair William & Co/il | 400 | 0,00 | 8 | -53,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 12 320 | 241 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Put | 578 500 | 11 535 | |||||
2025-08-18 | 13F | Wolverine Trading, Llc | 269 832 | 5 380 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Call | 966 000 | 19 262 | |||||
2025-07-22 | 13F | IMC-Chicago, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | HighTower Advisors, LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-07-22 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Put | 47 900 | 195,68 | 1 745 | 106,39 | |||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 16 499 | 43,47 | 323 | -26,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 11 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Raelipskie Partnership | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | SG Americas Securities, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | HAP Trading, LLC | Put | 19 620 | 0,31 | 132 | 11,86 | |||
2025-08-13 | 13F | HAP Trading, LLC | Call | 95 460 | 143,77 | 61 | -67,38 | |||
2025-08-08 | 13F | Gts Securities Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Smithfield Trust Co | 129 960 | -52,26 | 3 | -80,00 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Barclays Plc | 95 080 | 2 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Barometer Capital Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Centerpoint Advisors, LLC | 10 000 | 0,00 | 0 | |||||
2025-04-30 | 13F | Galibier Capital Management Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 1 409 100 | -24,09 | 29 | -50,88 | |||
2025-05-15 | 13F | Raffles Associates Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 93 | -51,31 | 2 | -85,71 | ||||
2025-05-13 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 970 | 38,57 | 19 | -30,77 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | Put | 103 000 | 0,00 | 2 016 | -48,97 | |||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 43 996 | 210,11 | 861 | 58,56 | ||||
2025-07-30 | 13F | Gables Capital Management Inc. | 3 500 | 600,00 | 68 | 257,89 | ||||
2025-04-24 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Lane Generational LLC | 213 963 | 4 187 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 10 000 | 198 | ||||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 19 327 | 20,27 | 378 | -38,64 | ||||
2025-04-09 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-25 | NP | HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Shares | 24 000 | 0,00 | 754 | -3,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 7 000 | 288,89 | 98 | 4,30 | |||
2025-08-14 | 13F | Group One Trading, L.p. | 92 993 | 1 820 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 29 568 | -4,73 | 579 | -51,39 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Squarepoint Ops LLC | 332 343 | 6 504 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Toroso Investments, LLC | 14 702 | 288 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 80 | 2 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 160 | 3 | ||||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Macquarie Group Ltd | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-09 | 13F | Headlands Technologies LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Schwallier Wealth Management LLC | 43 500 | 851 | ||||||
2025-04-29 | NP | ORR - Militia Long/Short Equity ETF | Short | -59 500 | -1 868 | |||||
2025-08-14 | 13F | DRW Securities, LLC | 197 699 | 450,48 | 3 868 | 181,03 | ||||
2025-07-29 | NP | TIME - Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 27 600 | 655 | ||||||
2025-08-08 | 13F/A | Sterling Capital Management LLC | 30 | -30,23 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 10 969 | 2 856,60 | 215 | 1 428,57 | ||||
2025-05-12 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 105 | 10 400,00 | 2 | |||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 43 600 | 853 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 101 486 | 1 986 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Edmond De Rothschild Holding S.a. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 350 220 | 24,53 | 6 854 | -36,44 | |||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 1 231 460 | 197,71 | 24 100 | 51,97 | |||
2025-08-11 | 13F | Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 2 000 | 39 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 675 | 0,00 | 13 | -48,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Belvedere Trading LLC | 12 699 | 249 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 30 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 250 470 | 282,22 | 5 | 100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | RBF Capital, LLC | 76 115 | 1 490 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Brave Asset Management Inc | 13 940 | 127,04 | 273 | 15,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Hollencrest Capital Management | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Parallax Volatility Advisers, L.P. | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-05 | 13F | Prosperity Wealth Management, Inc. | 35 730 | 699 | ||||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 70 | 1 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Front Row Advisors LLC | 40 | 0,00 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Sepio Capital, LP | 11 540 | 226 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Cantor Fitzgerald, L. P. | 44 198 | 865 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Game Plan Financial Advisors, LLC | 11 | -99,41 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Optiver Holding B.V. | 17 349 | -98,69 | 340 | -99,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 25 126 | 99,48 | 492 | 1,87 | ||||
2025-07-29 | 13F | Tradewinds Capital Management, LLC | 50 | -50,00 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Financially Speaking Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 82 176 | -24,41 | 1 608 | -61,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-05 | 13F | PCG Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | RQEAX - RESQ Dynamic Allocation Fund RESQ Dynamic Allocation Class A Shares | 14 500 | 284 | ||||||
2025-04-29 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Activest Wealth Management | 0 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 20 444 | 400 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Two Seas Capital LP | 500 000 | 9 785 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-21 | NP | KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Internet Portfolio | 25 126 | 89,14 | 492 | -3,54 | ||||
2025-05-15 | 13F | Shay Capital LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | Group One Trading, L.p. | Call | 58 700 | 3 568,75 | 2 433 | 3 059,74 | |||
2025-07-16 | 13F | Signaturefd, Llc | 2 | -99,98 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 201 051 | 0,53 | 3 935 | -48,70 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 2 170 | 47,22 | 42 | -25,00 |
Other Listings
US:SQQQ | 17,45 $US |