SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

SolarEdge Technologies, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US83417M1045

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

Le ratio put/call pour SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. est de 0,93. Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Voir les entreprises avec les ratios put/call les plus optimistes.

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.
Ratio put/call de SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. par échéance
Échéance DTX Intérêt ouvert sur
option de vente
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Ratio
put/call
2025-09-12 1 6 506
2025-09-19 8 72 800
2025-09-26 15 1 456
2025-10-03 22 693
2025-10-10 29 230
2025-10-17 36 28 110
2025-10-24 43 75
2025-11-21 71 21 058
2025-12-19 99 7 277
2026-01-16 127 21 317
2026-03-20 190 6 666
2027-01-15 491 11 284
Ratio put/call SEDG / SolarEdge Technologies, Inc.
Date Intérêt ouvert sur<br/>option de vente Intérêt ouvert sur
option de vente
(en dehors de la monnaie)
Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat Intérêt ouvert sur option d'achat
(en dehors de la monnaie)
Ratio
put/call
Ratio Put/Call
 (en dehors de la monnaie)
2025-09-10 177 472 147 688
2025-09-09 173 677 146 726
2025-09-08 168 397 160 968
2025-09-05 171 090 165 133
2025-09-04 170 160 163 995
2025-09-03 176 889 170 179
2025-09-02 170 797 158 302
2025-08-29 171 774 165 522
2025-08-28 169 373 163 693
2025-08-27 168 390 162 861
2025-08-26 167 328 160 430
2025-08-25 163 214 156 444
2025-08-22 181 408 177 123
2025-08-21 179 072 165 578
2025-08-20 178 168 172 553
2025-08-19 177 310 172 082
2025-08-18 174 452 169 235
2025-08-15 204 165 191 986
2025-08-14 203 311 175 402
2025-08-13 200 948 173 371
Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des options d'achat SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. Volume des options de vente SEDG / SolarEdge Technologies, Inc.
Date Volume
d'option de vente
Intérêt ouvert sur
option de vente
Volume d'option de vente
/Intérêt ouvert sur option de vente
Volume
d'option d'achat
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Volume d'option d'achat
/Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-10 2 443 177 472 5 248 188 796
2025-09-09 13 873 173 677 12 180 186 472
2025-09-08 16 600 168 397 5 548 183 569
2025-09-05 5 602 171 090 7 663 189 636
2025-09-04 2 483 170 160 7 085 187 791
2025-09-03 15 184 176 889 4 575 186 442
2025-09-02 8 360 170 797 4 589 185 731
2025-08-29 9 902 171 774 10 558 192 182
2025-08-28 4 464 169 373 4 443 191 651
2025-08-27 1 771 168 390 3 205 190 309
2025-08-26 2 409 167 328 4 923 189 394
2025-08-25 7 560 163 214 10 117 183 621
2025-08-22 8 880 181 408 14 406 190 570
2025-08-21 8 859 179 072 14 158 188 468
2025-08-20 3 067 178 168 6 473 187 436
2025-08-19 2 835 177 310 6 596 186 601
2025-08-18 6 640 174 452 14 714 182 666
2025-08-15 13 096 204 165 27 512 194 983
2025-08-14 3 187 203 311 5 791 195 291
2025-08-13 8 643 200 948 7 345 191 243
2025-08-12 2 645 199 568 3 518 190 304
2025-08-11 17 343 186 098 6 000 187 923
2025-08-08 5 767 200 299 6 269 195 812
2025-08-07 42 182 200 470 16 613 192 993
2025-08-06 24 921 195 598 6 847 189 914
Source : CBOE
Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Prime d'option de vente
achetée
Prime d'option de vente
vendue
Prime d'option de vente
nette achetée
Prime d'option d'achat
achetée
Prime d'option d'achat
vendue
Prime d'option d'achat
nette achetée
Prime d'option longue
nette achetée
2025-09-10 98 444 88 068 10 376 645 664 623 644 22 020 11 644
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Source: CBOE
Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Put Θ
(Moy)
Call Θ
(Moy)
Θ
(Moy)
Put Γ
(Moy)
Call Γ
(Moy)
Γ
(Moy)
Put Δ
(Moy)
Call Δ
(Moy)
Δ
(Moy)
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Volume
d'option de vente
Volume des options de vente
(20j moyenne mobile)
Volume des options de vente
/ 20j mm (%)
Volume
d'option d'achat
Volume des options d'achat
(20j mm)
Volume des options d'achat
/ 20j mm (%)
Volume total Volume des options
put/call
Volume des options
put/call (20j mm)
2025-09-10 2 443 7 690 31,77 5 248 8 530 61,52 7 691 0,47 0,90
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Source: CBOE
Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-10 612 103 107 710 492 146 274 94 483 294 353 1 268 1 788 212 401 233 7 691
2025-09-09 1 913 371 1 084 718 6 770 1 955 67 351 2 266 448 542 4 992 1 863 645 533 617 26 053
2025-09-08 1 314 205 7 708 623 933 446 45 105 3 510 405 357 3 094 1 440 765 481 358 22 148
2025-09-05 1 888 409 894 414 930 34 51 330 2 391 292 375 2 225 1 359 531 342 442 13 265
2025-09-04 462 54 215 233 364 73 19 143 313 239 3 462 1 626 1 442 402 225 141 9 568
2025-09-03 1 117 92 11 681 458 356 100 11 216 326 414 705 2 277 419 160 225 604 19 759
2025-09-02 1 245 174 323 659 1 607 45 23 117 1 254 468 647 4 039 760 53 393 241 12 949
2025-08-29 2 964 132 1 476 773 3 816 602 62 745 2 734 477 593 3 199 1 107 275 386 289 20 460
2025-08-28 1 062 108 328 566 732 174 69 134 1 340 327 739 1 460 557 287 229 339 8 907
2025-08-27 519 103 132 347 312 153 19 36 434 173 220 1 333 396 280 119 183 4 976
2025-08-26 809 63 283 618 486 242 29 362 546 403 414 1 549 425 169 203 222 7 332
2025-08-25 2 118 221 542 882 837 122 59 607 1 356 616 3 338 3 275 1 367 308 724 663 17 677
2025-08-22 3 910 759 564 1 986 1 008 164 39 133 1 709 1 178 1 708 4 289 2 721 582 816 981 23 286
2025-08-21 3 743 82 606 1 937 1 113 217 21 125 2 085 524 703 5 418 2 299 771 1 305 1 374 23 017
2025-08-20 748 136 451 594 570 118 23 393 755 507 430 2 391 677 204 456 567 9 540
2025-08-19 1 021 78 369 851 584 183 18 107 671 375 372 2 622 468 387 613 434 9 431
2025-08-18 1 907 445 614 1 050 1 017 352 65 579 3 742 623 1 454 5 666 967 360 932 638 21 354
2025-08-15 2 568 631 1 309 3 784 2 283 738 208 532 3 371 1 957 7 156 7 387 1 727 1 954 1 503 1 927 40 608
2025-08-14 1 300 150 306 463 706 569 33 131 352 215 311 3 120 182 243 252 213 8 978
2025-08-13 1 287 378 1 207 912 848 324 35 132 637 649 1 748 3 340 1 890 211 947 758 15 988
Source : CBOE
Other Listings
DE:2ED 26,02 €
GB:0L7S 29,61 $US
AT:SEDG
MX:SEDG N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista