ALAB / Astera Labs, Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Astera Labs, Inc.

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

Le ratio put/call pour ALAB / Astera Labs, Inc. est de 0,99. Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Voir les entreprises avec les ratios put/call les plus optimistes.

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.
Ratio put/call de ALAB / Astera Labs, Inc. par échéance
Échéance DTX Intérêt ouvert sur
option de vente
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Ratio
put/call
2025-09-12 1 9 344
2025-09-19 8 20 933
2025-09-26 15 5 311
2025-10-03 22 1 084
2025-10-10 29 358
2025-10-17 36 25 131
2025-10-24 43 473
2026-01-16 127 38 652
2026-02-20 162 6 492
2026-04-17 218 419
2026-05-15 246 5 080
2026-08-21 344 824
2026-11-20 435 5 451
2027-01-15 491 3 761
Ratio put/call ALAB / Astera Labs, Inc.
Date Intérêt ouvert sur<br/>option de vente Intérêt ouvert sur
option de vente
(en dehors de la monnaie)
Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat Intérêt ouvert sur option d'achat
(en dehors de la monnaie)
Ratio
put/call
Ratio Put/Call
 (en dehors de la monnaie)
2025-09-10 124 092 123 240
2025-09-09 121 333 119 042
2025-09-08 109 953 109 582
2025-09-05 117 895 115 420
2025-09-04 114 773 112 258
2025-09-03 110 736 102 298
2025-09-02 101 293 92 277
2025-08-29 107 085 100 699
2025-08-28 101 595 99 674
2025-08-27 99 485 93 908
2025-08-26 97 949 92 514
2025-08-25 95 377 88 678
2025-08-22 102 522 95 068
2025-08-21 99 883 92 899
2025-08-20 100 487 89 406
2025-08-19 96 464 85 088
2025-08-18 93 333 88 090
2025-08-15 138 440 125 274
2025-08-14 131 085 124 332
2025-08-13 127 730 123 137
Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des options d'achat ALAB / Astera Labs, Inc. Volume des options de vente ALAB / Astera Labs, Inc.
Date Volume
d'option de vente
Intérêt ouvert sur
option de vente
Volume d'option de vente
/Intérêt ouvert sur option de vente
Volume
d'option d'achat
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Volume d'option d'achat
/Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-10 12 369 124 092 23 931 126 690
2025-09-09 9 081 121 333 10 323 123 863
2025-09-08 26 053 109 953 29 315 118 199
2025-09-05 12 548 117 895 18 068 130 077
2025-09-04 8 702 114 773 15 283 128 537
2025-09-03 7 034 110 736 6 653 127 386
2025-09-02 16 316 101 293 25 932 123 509
2025-08-29 8 271 107 085 15 763 131 005
2025-08-28 19 815 101 595 15 656 127 260
2025-08-27 4 266 99 485 7 492 125 447
2025-08-26 3 328 97 949 8 364 123 956
2025-08-25 4 987 95 377 7 728 121 367
2025-08-22 6 480 102 522 9 288 126 797
2025-08-21 7 069 99 883 11 170 125 078
2025-08-20 9 305 100 487 11 457 124 399
2025-08-19 8 973 96 464 9 938 122 340
2025-08-18 6 722 93 333 8 969 119 189
2025-08-15 7 136 138 440 10 589 149 828
2025-08-14 12 102 131 085 12 206 143 897
2025-08-13 11 881 127 730 18 202 139 551
2025-08-12 27 982 114 071 22 361 134 295
2025-08-11 11 672 107 430 12 939 131 289
2025-08-08 17 977 126 752 34 229 152 649
2025-08-07 15 934 119 650 32 333 141 708
2025-08-06 55 778 94 301 68 660 128 227
Source : CBOE
Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Prime d'option de vente
achetée
Prime d'option de vente
vendue
Prime d'option de vente
nette achetée
Prime d'option d'achat
achetée
Prime d'option d'achat
vendue
Prime d'option d'achat
nette achetée
Prime d'option longue
nette achetée
2025-09-10 3 087 680 4 159 700 -1 072 020 20 481 000 19 971 200 509 800 1 581 820
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Source: CBOE
Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Put Θ
(Moy)
Call Θ
(Moy)
Θ
(Moy)
Put Γ
(Moy)
Call Γ
(Moy)
Γ
(Moy)
Put Δ
(Moy)
Call Δ
(Moy)
Δ
(Moy)
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Volume
d'option de vente
Volume des options de vente
(20j moyenne mobile)
Volume des options de vente
/ 20j mm (%)
Volume
d'option d'achat
Volume des options d'achat
(20j mm)
Volume des options d'achat
/ 20j mm (%)
Volume total Volume des options
put/call
Volume des options
put/call (20j mm)
2025-09-10 12 369 11 259 109,86 23 931 14 633 163,54 36 300 0,52 0,77
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Source: CBOE
Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-10 5 273 2 531 1 365 1 785 3 387 845 209 125 4 961 971 1 685 2 667 1 664 1 886 764 1 378 36 300
2025-09-09 2 980 464 962 609 2 106 624 522 111 3 237 235 1 264 1 299 1 062 425 720 1 148 19 404
2025-09-08 7 252 1 552 3 490 2 663 5 298 1 939 816 264 9 940 1 309 2 423 4 283 4 657 1 556 1 336 2 542 55 368
2025-09-05 2 781 734 1 118 2 537 3 093 823 1 547 142 5 210 584 1 174 3 118 1 720 930 568 1 804 30 616
2025-09-04 2 837 449 1 227 1 086 2 133 480 222 113 5 467 461 1 633 1 420 1 822 247 578 1 286 23 985
2025-09-03 1 441 272 598 1 044 1 837 1 159 111 41 1 352 181 688 1 300 518 260 284 605 13 687
2025-09-02 4 037 679 1 522 3 008 2 924 1 781 3 390 149 3 679 1 072 1 502 2 867 1 968 511 857 7 976 42 248
2025-08-29 2 715 847 1 321 1 948 2 315 886 190 128 4 599 753 901 2 163 1 985 332 377 770 24 034
2025-08-28 3 671 534 1 245 6 990 2 508 2 068 262 150 4 592 1 287 1 084 2 497 3 043 749 1 141 1 215 35 471
2025-08-27 1 854 279 352 550 966 657 169 71 1 452 143 599 912 690 188 745 847 11 758
2025-08-26 3 246 171 418 340 1 135 670 92 52 1 075 200 578 652 773 108 376 484 11 692
2025-08-25 1 930 202 545 1 544 1 022 522 171 47 1 459 181 452 868 698 76 157 1 392 12 715
2025-08-22 2 594 495 691 900 1 597 475 292 86 3 216 342 829 1 333 884 158 263 720 15 768
2025-08-21 2 665 713 756 1 110 2 035 1 023 347 150 2 668 235 1 084 1 465 1 066 203 336 1 282 18 239
2025-08-20 3 310 494 1 436 725 1 930 801 688 107 4 016 332 987 1 639 1 022 295 299 1 589 20 762
2025-08-19 2 029 455 950 894 2 091 942 247 86 3 444 267 1 783 851 1 030 255 395 1 211 18 911
2025-08-18 1 416 307 750 832 1 634 441 522 233 2 256 230 934 2 034 931 142 282 1 353 15 691
2025-08-15 1 901 586 1 055 1 347 1 325 648 135 71 2 463 321 1 248 1 295 1 166 220 317 1 671 17 725
2025-08-14 10 507 384 862 847 1 551 449 111 43 2 402 145 1 667 1 929 448 68 302 1 210 24 308
2025-08-13 2 894 670 1 407 1 561 2 957 1 679 176 263 7 142 718 1 405 2 250 2 290 173 425 2 194 30 083
Source : CBOE
Other Listings
MX:ALAB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista