INOD / Innodata Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Innodata Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US4576422053

Actions en circulation 31,845,622 shares
Actions d'initiés4 993 918 shares
Participation des initiés15,68 %
Nombre total d'initiés20
Indice de confiance des initiés

L'indice de confiance des initiés identifie les entreprises achetées par les initiés.

Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés de capitalisation d'initiés. Le modèle de notation utilise une combinaison du nombre net d'initiés ayant acheté des actions au cours des 90 derniers jours, du nombre total d'actions achetées en pourcentage du flottant et du nombre total d'actions détenues par les initiés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un niveau d'accumulation supérieur à celui de ses pairs, et 50 étant la moyenne.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Voir Les meilleurs choix des initiés, qui fournit une liste des entreprises ayant la plus forte accumulation d'initiés.

Indice de confiance des dirigeants

L'indice de confiance des dirigeants identifie les entreprises dont les actions sont achetées par des dirigeants d'entreprise.

Par définition, les dirigeants d'entreprise sont des initiés, mais contrairement à d'autres initiés (actionnaires à 10 % et membres du conseil d'administration), les dirigeants travaillent quotidiennement pour l'entreprise et utilisent leur propre argent lorsqu'ils effectuent des opérations (les actionnaires à 10 % et les membres du conseil d'administration sont souvent des gestionnaires de fonds qui gèrent l'argent d'autrui). À ce titre, les opérations d'initiés réalisées par les dirigeants sont beaucoup plus significatives et doivent être traitées de manière appropriée.

Comme l'indice de confiance des initiés, l'indice de confiance des dirigeants est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés d'accumulation de dirigeants.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Consultez la section Les meilleurs choix des initiés, qui fournit une liste des entreprises dont le sentiment des initiés est le plus élevé.

Principaux indicateurs des initiés

Cette carte montre comment l'entreprise se positionne par rapport à divers indicateurs d'initiés. La position en centile montre comment cette entreprise se situe par rapport aux autres entreprises sur les marchés américains. Une position plus élevée indique une meilleure situation.

Par exemple, il est généralement admis que les achats d'initiés sont un indicateur positif, de sorte que les entreprises dont les achats d'initiés sont plus nombreux se positionnent mieux que celles dont les achats d'initiés sont moins nombreux (ou même les ventes d'initiés).

Nombre net d'achats d'initiés (position)

0 ( )

5326 out of 11305

Le nombre net d'initiés achetant est le nombre total d'initiés achetant moins le nombre total d'initiés vendant au cours des 90 derniers jours. La position en centile est indiquée ici (de 0 à 100%).

Pourcentage du flottant acheté par les initiés (position)

0.000 %( )

5296 out of 11224

Le pourcentage du flottant acheté par les initiés est le nombre total d'actions achetées par les initiés moins le nombre total d'actions vendues par les initiés au cours des 90 derniers jours, divisé par le flottant total et multiplié par 100.

Graphique des opérations d'initiés

Les opérations d'initiés de Innodata Inc. sont présentées dans le graphique suivant. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. En général, il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations matérielles non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leurs propres entreprises. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les transactions à la SEC au moyen d'un formulaire 4.

Liste d'initiés et indicateurs de rentabilité

Ce tableau présente la liste des initiés connus et est généré automatiquement à partir des dépôts communiqués à la SEC. Outre les noms, le titre le plus récent et la désignation du directeur, du dirigeant ou du propriétaire à 10 %, nous indiquons les dernières participations divulguées. En outre, lorsque cela est possible, nous indiquons les performances historiques des opérations d'initiés. La performance historique des transactions est une moyenne pondérée de la performance des opérations d'achat réelles sur le marché public effectuées par l'initié. Pour plus d'informations sur le mode de calcul, regardez ce webinaire sur YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Initié Profit moyen (%) Actions
détenues
Fractionnement
Ajusté
Jack Abuhoff CEO and President, Director - [D] [O] 1 248 358 1 248 358
David B Atkinson Director - [D] 57 000 57 000
Haig S Bagerdjian Director - [D] 63 690 63 690
Marissa B Espineli Interim CFO - [O] 18 000 18 000
Louise C Forlenza Director - [D] 12 221 12 221
George Kondrach 200 000
Initié Profit moyen (%) Actions
détenues
Fractionnement
Ajusté
Brian E Kardon 50 000
Luzich Partners Llc 10% Owner - [10%] 1 573 473 1 573 473
Ashok Mishra EVP and COO - [O] 60 000 60 000
Douglas J Manoni 50 000
Stewart R Massey Director - [D] 50 205 50 205
O'Neil Nalavadi SVP and CFO - [O] 31 015 31 015
Robert Michael O'Connor 0
Initié Profit moyen (%) Actions
détenues
Fractionnement
Ajusté
Opat Michael J. Director - [D] 9 300 9 300
Todd Solomon Director - [D] 1 776 947 1 776 947
Mark A Spelker 20 000
Anthea Stratigos Director - [D] 0 0
Nauman Sabeeh Toor Director - [D] 16 360 16 360
Peter H Woodward Director - [D] 72 849 72 849
Andargachew S Zelleke Director - [D] 4 500 4 500

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Historique des achats d'initiés - Analyse des bénéfices à court terme

Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans INOD / Innodata Inc.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction et les résultats sont théoriques .

Le tableau suivant présente les achats sur le marché public les plus récents qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de la transaction Initiés Actions
déclarées
Prix
déclaré
Actions
ajustées
Prix
ajusté
Base de coût Jours jusqu'au
Max
Prix au
Max
Bénéfice
Max ($)
Rendement maximal (%)
2022-06-13 Massey Stewart R 10 000 4,6900 10 000 4,6900 46 900 358 11.5400 68 500 146,06
2020-03-18 Atkinson David B 9 296 1,0000 9 296 1,0000 9 296
2020-03-17 Atkinson David B 122 1,0000 122 1,0000 122
2020-03-16 Atkinson David B 20 582 1,0000 20 582 1,0000 20 582
2019-12-24 LUZICH PARTNERS LLC 400 1,2000 400 1,2000 480
2019-12-23 LUZICH PARTNERS LLC 200 1,2000 200 1,2000 240
2019-12-20 LUZICH PARTNERS LLC 300 1,2000 300 1,2000 360
2019-12-19 LUZICH PARTNERS LLC 200 1,2100 200 1,2100 242
2019-12-18 LUZICH PARTNERS LLC 300 1,2000 300 1,2000 360

Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.

INOD / Innodata Inc. Insider Trades
Historique des ventes d'initiés - Analyse des pertes à court terme

Dans cette section, nous analysons l'évitement des pertes à court terme de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans INOD / Innodata Inc.. Un schéma cohérent d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction, et les résultats sont théoriques .

Le tableau suivant présente les ventes les plus récentes sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de la transaction Initiés Actions
déclarées
Prix
déclaré
Actions
ajustées
Prix
ajusté
Base de coût Jours jusqu'au
Min
Prix au
Min
Perte maximale
évitée ($)
Perte maximale
évitée (%)
2025-03-17 FORLENZA LOUISE C 1 000 50,1500 1 000 50,1500 50 150 35 29.6800 -20 470 -40,82
2025-03-03 FORLENZA LOUISE C 5 000 52,9200 5 000 52,9200 264 600
2025-02-27 FORLENZA LOUISE C 774 64,9900 774 64,9900 50 302
2025-02-26 MISHRA ASHOK 48 650 65,0700 48 650 65,0700 3 165 656
2025-02-26 Toor Nauman Sabeeh 14 053 65,2500 14 053 65,2500 916 958
2025-02-26 Toor Nauman Sabeeh 182 724 64,3300 182 724 64,3300 11 754 635
2025-02-26 Espineli Marissa B 30 000 65,0900 30 000 65,0900 1 952 700
2025-02-26 Massey Stewart R 36 585 63,5400 36 585 63,5400 2 324 611
2025-02-26 Massey Stewart R 7 415 64,2500 7 415 64,2500 476 414

Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.

INOD / Innodata Inc. Insider Trades
Historique des transactions

Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.

Date
de dépôt
Date
de transaction
Formulaire Initié Libellé Nom du titre Code 10b5-1 Direct Prix
d'exercice
Prix
unitaire
Unités
Modifié
Valeur
Modifiée (1K)
Options
restantes
Actions
restantes
2025-06-09 2025-06-05 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock A - Award D 3 943 16 360
2025-06-09 2025-06-05 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock A - Award D 3 943 12 221
2025-06-09 2025-06-05 4 Massey Stewart R INOD Common Stock A - Award D 3 943 29 205
2025-03-17 2025-03-17 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock S - Sale D 50,1500 -1 000 -50 8 278
2025-03-17 2025-03-17 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock M - Exercise D 7,2400 1 000 7 9 278
2025-03-04 2025-03-03 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock S - Sale D 52,9200 -5 000 -265 8 278
2025-03-04 2025-03-03 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock M - Exercise D 7,2400 5 000 36 13 278
2025-02-27 2025-02-26 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 65,0700 -48 650 -3 166 60 000
2025-02-27 2025-02-26 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 3,4100 48 650 166 108 650
2025-02-27 2025-02-27 4 FORLENZA LOUISE C By 401(k) Plan INOD Common Stock S - Sale I 64,9900 -774 -50 0
2025-02-27 2025-02-26 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 65,0900 -30 000 -1 953 18 000
2025-02-27 2025-02-26 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 1,1100 30 000 33 48 000
2025-02-26 2025-02-26 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale D 64,2500 -7 415 -476 25 262
2025-02-26 2025-02-26 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale D 63,5400 -36 585 -2 325 32 677
2025-02-26 2025-02-26 4 Massey Stewart R INOD Common Stock M - Exercise D 3,2100 44 000 141 69 262
2025-02-26 2025-02-26 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 65,2500 -14 053 -917 12 417
2025-02-26 2025-02-26 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 64,3300 -182 724 -11 755 26 470
2024-12-23 2024-12-20 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock A - Award D 60 000 60 000
2024-12-23 2024-12-20 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock A - Award D 18 000 18 000
2024-12-23 2024-12-20 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock A - Award D 60 000 1 248 358
2024-12-23 2024-12-20 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 44,0000 -110 207 -4 849 209 194
2024-12-09 2024-12-09 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 54,8800 -16 094 -883 0
2024-12-09 2024-12-09 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 53,7400 -19 790 -1 064 16 094
2024-12-09 2024-12-09 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 53,0600 -7 116 -378 35 884
2024-12-09 2024-12-09 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,4200 43 000 61 43 000
2024-12-09 2024-12-06 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 45,3700 -45 050 -2 044 0
2024-12-09 2024-12-06 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,4200 45 050 64 45 050
2024-12-09 2024-12-05 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 47,6400 -1 828 -87 0
2024-12-09 2024-12-05 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 47,0900 -10 122 -477 1 828
2024-12-09 2024-12-05 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,4200 11 950 17 11 950
2024-12-05 2024-12-04 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 45,3700 -200 000 -9 074 319 401
2024-12-04 2024-12-04 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 44,9700 -58 500 -2 631 0
2024-12-04 2024-12-04 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,4200 58 500 83 58 500
2024-12-03 2024-12-02 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 45,0400 -1 500 -68 0
2024-12-03 2024-12-02 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,4200 1 500 2 1 500
2024-11-26 2024-11-25 4 Massey Stewart R SEP IRA INOD Common Stock S - Sale I 45,7800 -2 000 -92 21 000
2024-11-25 2024-11-25 4 FORLENZA LOUISE C By 401(k) Plan INOD Common Stock S - Sale I 45,5400 -1 000 -46 774
2024-11-25 2024-11-25 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock S - Sale D 45,1000 -4 000 -180 8 278
2024-11-25 2024-11-22 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 48,0000 -938 -45 0
2024-11-25 2024-11-22 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 47,3400 -69 523 -3 291 938
2024-11-25 2024-11-22 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 46,2400 -20 321 -940 70 461
2024-11-25 2024-11-22 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 90 782 113 90 782
2024-11-25 2024-11-25 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 47,4000 -82 521 -3 911 1 188 358
2024-11-25 2024-11-25 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 46,7800 -16 665 -780 1 270 879
2024-11-25 2024-11-25 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 45,2300 -12 220 -553 1 287 544
2024-11-25 2024-11-25 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 44,6000 -75 693 -3 376 1 299 764
2024-11-25 2024-11-25 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 187 099 200 1 375 457
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 46,0800 -59 425 -2 738 1 188 358
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 45,0700 -43 476 -1 959 1 247 783
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 48,0000 -600 -29 1 291 259
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 47,2100 -68 082 -3 214 1 291 859
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 46,3000 -75 744 -3 507 1 359 941
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 45,5900 -120 574 -5 497 1 435 685
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 62 901 67 1 556 259
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 290 000 710 1 493 358
2024-11-25 2024-11-22 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 2,8500 15 000 43 1 203 358
2024-11-22 2024-11-21 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 47,1700 -38 333 -1 808 0
2024-11-22 2024-11-21 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 6,9600 5 000 35 38 333
2024-11-22 2024-11-21 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 10 000 12 33 333
2024-11-22 2024-11-21 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 3,4100 23 333 80 23 333
2024-11-21 2024-11-21 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 47,1300 -69 218 -3 262 0
2024-11-21 2024-11-21 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 69 218 86 69 218
2024-11-21 2024-11-20 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 45,1600 -17 274 -780 0
2024-11-21 2024-11-20 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 17 274 18 17 274
2024-11-21 2024-11-21 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 46,2400 -25 000 -1 156 1 188 358
2024-11-21 2024-11-21 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 47,1300 -54 440 -2 566 1 213 358
2024-11-21 2024-11-21 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 46,6100 -87 184 -4 064 1 267 798
2024-11-21 2024-11-21 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 45,4100 -58 376 -2 651 1 354 982
2024-11-21 2024-11-21 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 2,8500 225 000 641 1 413 358
2024-11-21 2024-11-20 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 44,2500 -50 000 -2 212 1 188 358
2024-11-21 2024-11-20 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 2,8500 50 000 142 1 238 358
2024-11-20 2024-11-19 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 44,9100 -160 000 -7 186 519 401
2024-11-19 2024-11-19 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 45,1200 -12 726 -574 0
2024-11-19 2024-11-19 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 44,0200 -30 000 -1 321 12 726
2024-11-19 2024-11-19 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 42,1500 -50 000 -2 108 42 726
2024-11-19 2024-11-19 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 92 726 99 92 726
2024-11-19 2024-11-18 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 43,3500 -16 857 -731 0
2024-11-19 2024-11-18 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 42,3300 -32 754 -1 386 16 857
2024-11-19 2024-11-18 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 40,7500 -389 -16 49 611
2024-11-19 2024-11-18 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 50 000 54 50 000
2024-11-14 2024-11-13 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale D 42,7500 -6 883 -294 25 262
2024-11-14 2024-11-13 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale D 40,8500 -6 352 -259 32 145
2024-11-14 2024-11-13 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale D 40,0900 -36 765 -1 474 38 497
2024-11-14 2024-11-13 4 Massey Stewart R INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 50 000 62 75 262
2024-11-14 2024-11-13 4 FORLENZA LOUISE C By 401(k) Plan INOD Common Stock S - Sale I 45,1200 -3 086 -139 1 774
2024-11-14 2024-11-13 4 FORLENZA LOUISE C By 401(k) Plan INOD Common Stock S - Sale I 44,3500 -36 914 -1 637 4 860
2024-11-14 2024-11-13 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock S - Sale D 44,0100 -2 984 -131 12 278
2024-11-14 2024-11-13 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 46,0700 -23 040 -1 061 679 401
2024-11-14 2024-11-12 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 46,0000 -16 960 -780 702 441
2024-08-05 2024-08-02 4 Massey Stewart R INOD Common Stock J - Other I -500 0
2024-06-06 2024-06-05 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock A - Award D 12 417 719 401
2024-06-06 2024-06-05 4 Massey Stewart R INOD Common Stock A - Award D 8 278 25 262
2024-06-06 2024-06-05 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock A - Award D 8 278 15 262
2023-12-29 2023-12-27 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock A - Award D 6 984 706 984
2023-12-29 2023-12-27 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock A - Award D 6 984 6 984
2023-12-29 2023-12-27 4 Massey Stewart R INOD Common Stock A - Award D 6 984 16 984
2023-08-30 2023-08-30 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 14,7700 -23 383 -345 700 000
2023-08-30 2023-08-30 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 15,0400 -11 628 -175 0
2023-08-30 2023-08-30 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 11 628 14 11 628
2023-08-29 2023-08-29 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 14,7700 -60 946 -900 723 383
2023-08-29 2023-08-28 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 14,7700 -6 858 -101 784 329
2023-08-29 2023-08-29 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 15,0500 -1 772 -27 0
2023-08-29 2023-08-29 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 1 772 2 1 772
2023-08-29 2023-08-28 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 15,0800 -6 600 -100 0
2023-08-29 2023-08-28 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 6 600 8 6 600
2023-08-29 2023-08-29 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 14,5800 -135 056 -1 969 1 188 358
2023-08-29 2023-08-29 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 135 056 145 1 323 414
2023-08-29 2023-08-28 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock S - Sale D 14,1600 -14 944 -212 1 188 358
2023-08-29 2023-08-28 4 ABUHOFF JACK INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 14 944 16 1 203 302
2023-08-28 2023-08-28 4 FORLENZA LOUISE C By 401(k) Plan INOD Common Stock S - Sale I 13,7400 -5 000 -69 39 858
2023-08-24 2023-08-23 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 13,5700 -188 946 -2 564 791 187
2023-08-24 2023-08-22 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 13,5200 -28 482 -385 980 133
2023-08-22 2023-08-18 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 13,5500 -25 000 -339 0
2023-08-22 2023-08-18 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 6,9600 5 000 35 25 000
2023-08-22 2023-08-18 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 1,2400 20 000 25 20 000
2023-06-20 2023-06-20 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale I 12,2800 -500 -6 500
2023-06-20 2023-06-20 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale I 12,2400 -500 -6 500
2023-06-20 2023-06-20 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 12,3300 -41 278 -509 1 008 615
2023-06-16 2023-06-15 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 12,5900 -7 780 -98 1 049 893
2023-06-16 2023-06-14 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 12,2300 -73 784 -902 1 057 673
2023-06-01 2023-05-30 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 11,6000 -59 010 -685 1 131 457
2023-05-30 2023-05-30 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 11,2600 -141 859 -1 597 0
2023-05-30 2023-05-30 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 7,2400 13 333 97 141 859
2023-05-30 2023-05-30 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 128 526 315 128 526
2023-05-23 2023-05-22 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 10,0100 -45 751 -458 1 190 467
2023-05-23 2023-05-22 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 10,0000 -5 000 -50 0
2023-05-23 2023-05-22 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock M - Exercise D 6,9600 5 000 35 5 000
2023-05-19 2023-05-19 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 10,0000 -4 249 -42 1 236 218
2023-05-19 2023-05-18 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 9,9300 -50 000 -496 1 240 467
2023-05-18 2023-05-18 4 Espineli Marissa B INOD Common Stock S - Sale D 9,9100 -3 000 -30 0
2023-05-18 2023-05-17 4 FORLENZA LOUISE C By Pension Plan INOD Common Stock S - Sale I 8,2600 -15 000 -124 20 774
2023-05-17 2023-05-16 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Common Stock S - Sale D 9,0100 -26 500 -239 1 290 467
2023-05-17 2023-05-16 4 Massey Stewart R INOD Common Stock S - Sale D 8,6500 -70 000 -606 10 000
2023-05-17 2023-05-16 4 Massey Stewart R INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 40 000 43 80 000
2023-05-17 2023-05-16 4 Massey Stewart R INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 30 000 74 40 000
2023-03-03 2023-03-01 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock F - Taxes D 6,9400 -3 084 -21 42 916
2023-03-03 2023-03-01 4 FORLENZA LOUISE C INOD Common Stock M - Exercise D 1,0700 20 000 21 46 000
2022-06-14 2022-06-13 4 Massey Stewart R SEP IRA INOD Common Stock P - Purchase I 4,6900 10 000 47 23 000
2022-03-22 3 Espineli Marissa B INOD Common Stock D 3 000
2022-03-14 2022-03-10 4 ABUHOFF JACK INOD Stock Option (Right to Buy) A - Award D 4,99 832 926 832 926
2022-03-14 2022-03-10 4 MISHRA ASHOK INOD Stock Option (Right to Buy) A - Award D 4,99 416 632 416 632
2022-03-14 2022-03-10 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Stock Option (Right to Buy) A - Award D 4,99 110 000 110 000
2021-09-02 2021-09-01 4 MISHRA ASHOK INOD Employee Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 2,45 -100 128 526
2021-09-02 2021-09-01 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 8,2800 -100 -1 0
2021-09-02 2021-09-01 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 100 0 100
2021-09-02 2021-08-31 4 MISHRA ASHOK INOD Employee Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 2,45 -9 906 128 626
2021-09-02 2021-08-31 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 8,2800 -9 906 -82 0
2021-09-02 2021-08-31 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 9 906 24 9 906
2021-08-30 2021-08-30 4 MISHRA ASHOK INOD Employee Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 2,45 -5 168 138 532
2021-08-30 2021-08-30 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 8,2800 -5 168 -43 0
2021-08-30 2021-08-30 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 5 168 13 5 168
2021-08-30 2021-08-27 4 MISHRA ASHOK INOD Employee Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 2,45 -5 000 143 700
2021-08-30 2021-08-27 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 8,1300 -5 000 -41 0
2021-08-30 2021-08-27 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 5 000 12 5 000
2021-08-30 2021-08-26 4 MISHRA ASHOK INOD Employee Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 2,45 -1 300 148 700
2021-08-30 2021-08-26 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock S - Sale D 8,0000 -1 300 -10 0
2021-08-30 2021-08-26 4 MISHRA ASHOK INOD Common Stock M - Exercise D 2,4500 1 300 3 1 300
2021-08-04 2021-08-02 4 ABUHOFF JACK INOD Stock Option (Right to Buy) A - Award D 7,24 80 000 80 000
2021-08-04 2021-08-02 4 FORLENZA LOUISE C INOD Stock Option (Right to Buy) A - Award D 7,24 10 000 10 000
2021-08-04 2021-08-02 4 Toor Nauman Sabeeh INOD Stock Option (Right to Buy) A - Award D 7,24 20 000 20 000
