SOFI / SoFi Technologies, Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

SoFi Technologies, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US83406F1021

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

Le ratio put/call pour SOFI / SoFi Technologies, Inc. est de 0,79. Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Voir les entreprises avec les ratios put/call les plus optimistes.

0,79
1 122 sur 4 049
En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.
Ratio put/call de SOFI / SoFi Technologies, Inc. par échéance
Échéance DTX Intérêt ouvert sur
option de vente
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Ratio
put/call
2025-09-19 7 472 958
2025-09-26 14 44 606
2025-10-03 21 21 015
2025-10-10 28 18 105
2025-10-17 35 187 610
2025-10-24 42 8 379
2025-10-31 49 0
2025-11-21 70 57 494
2025-12-19 98 65 267
2026-01-16 126 382 877
2026-02-20 161 31 472
2026-03-20 189 33 560
2026-04-17 217 1 342
2026-05-15 245 11 843
2026-06-18 279 75 674
2026-09-18 371 17 780
2027-01-15 490 176 943
2027-06-17 643 16 458
2027-12-17 826 53 894
Ratio put/call SOFI / SoFi Technologies, Inc.
Date Intérêt ouvert sur<br/>option de vente Intérêt ouvert sur
option de vente
(en dehors de la monnaie)
Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat Intérêt ouvert sur option d'achat
(en dehors de la monnaie)
Ratio
put/call
Ratio Put/Call
 (en dehors de la monnaie)
2025-09-11 1 810 490 1 728 391
2025-09-10 1 790 746 1 703 213
2025-09-09 1 766 709 1 694 470
2025-09-08 1 712 682 1 643 896
2025-09-05 1 772 561 1 693 522
2025-09-04 1 733 765 1 652 634
2025-09-03 1 698 432 1 540 369
2025-09-02 1 644 924 1 505 721
2025-08-29 1 735 012 1 642 053
2025-08-28 1 685 471 1 616 103
2025-08-27 1 646 743 1 508 929
2025-08-26 1 590 350 1 537 474
2025-08-25 1 499 877 1 472 347
2025-08-22 1 579 451 1 534 951
2025-08-21 1 551 857 1 450 355
2025-08-20 1 537 510 1 382 889
2025-08-19 1 501 804 1 363 184
2025-08-18 1 477 552 1 396 817
2025-08-15 1 880 599 1 758 432
2025-08-14 1 730 563 1 648 656
Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des options d'achat SOFI / SoFi Technologies, Inc. Volume des options de vente SOFI / SoFi Technologies, Inc.
Date Volume
d'option de vente
Intérêt ouvert sur
option de vente
Volume d'option de vente
/Intérêt ouvert sur option de vente
Volume
d'option d'achat
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Volume d'option d'achat
/Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-11 97 715 1 810 490 227 126 2 801 956
2025-09-10 120 943 1 790 746 252 395 2 767 393
2025-09-09 89 416 1 766 709 139 923 2 744 335
2025-09-08 135 624 1 712 682 203 559 2 712 504
2025-09-05 175 817 1 772 561 354 419 2 786 643
2025-09-04 126 734 1 733 765 255 263 2 713 215
2025-09-03 88 627 1 698 432 195 485 2 666 102
2025-09-02 121 186 1 644 924 209 737 2 622 485
2025-08-29 128 409 1 735 012 284 286 2 723 292
2025-08-28 190 264 1 685 471 264 998 2 682 597
2025-08-27 127 260 1 646 743 203 662 2 665 850
2025-08-26 151 795 1 590 350 297 125 2 636 464
2025-08-25 240 023 1 499 877 600 961 2 513 612
2025-08-22 237 310 1 579 451 605 153 2 562 666
2025-08-21 103 776 1 551 857 222 443 2 540 691
2025-08-20 154 515 1 537 510 283 382 2 534 398
2025-08-19 104 993 1 501 804 289 118 2 492 442
2025-08-18 81 533 1 477 552 192 831 2 444 256
2025-08-15 106 002 1 880 599 241 076 2 708 852
2025-08-14 353 148 1 730 563 285 614 2 615 396
2025-08-13 101 660 1 714 849 287 555 2 571 970
2025-08-12 111 842 1 697 943 272 616 2 531 161
2025-08-11 125 555 1 659 910 252 447 2 471 032
2025-08-08 120 739 1 710 951 226 617 2 550 758
2025-08-07 94 145 1 692 399 200 177 2 536 487
Source : CBOE
Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Prime d'option de vente
achetée
Prime d'option de vente
vendue
Prime d'option de vente
nette achetée
Prime d'option d'achat
achetée
Prime d'option d'achat
vendue
Prime d'option d'achat
nette achetée
Prime d'option longue
nette achetée
2025-09-11 2 582 560 2 535 210 47 350 18 369 500 11 436 600 6 932 900 6 885 550
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Put Θ
(Moy)
Call Θ
(Moy)
Θ
(Moy)
Put Γ
(Moy)
Call Γ
(Moy)
Γ
(Moy)
Put Δ
(Moy)
Call Δ
(Moy)
Δ
(Moy)
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Volume
d'option de vente
Volume des options de vente
(20j moyenne mobile)
Volume des options de vente
/ 20j mm (%)
Volume
d'option d'achat
Volume des options d'achat
(20j mm)
Volume des options d'achat
/ 20j mm (%)
Volume total Volume des options
put/call
Volume des options
put/call (20j mm)
2025-09-11 97 715 144 383 67,68 227 126 281 548 80,67 324 841 0,43 0,51
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-11 31 786 9 354 23 852 16 671 34 950 3 622 6 149 4 406 21 433 17 220 28 165 34 879 30 914 12 467 11 480 14 072 324 841
2025-09-10 35 514 8 124 22 652 22 637 37 868 3 992 6 111 5 824 28 079 17 375 29 162 42 671 37 461 16 902 13 886 18 531 373 338
2025-09-09 21 499 5 150 13 644 12 557 22 311 3 589 4 851 3 302 15 106 9 495 17 874 24 537 31 450 8 444 8 439 10 068 229 339
2025-09-08 31 077 9 039 20 339 17 641 31 951 6 998 6 430 4 804 23 860 16 523 28 894 34 221 32 159 18 586 7 918 15 660 339 183
2025-09-05 48 317 18 901 30 182 30 215 48 964 11 477 11 239 8 081 37 387 28 099 32 508 51 644 51 443 31 686 17 717 25 248 530 236
2025-09-04 71 094 13 742 20 612 15 717 34 771 7 431 6 630 5 844 28 194 21 462 27 127 34 990 28 078 15 477 9 644 13 525 381 997
2025-09-03 33 798 9 069 13 283 12 924 24 401 6 518 4 526 5 545 42 532 11 866 21 609 28 495 19 237 7 440 12 062 10 467 284 112
2025-09-02 38 693 6 459 19 155 17 937 42 952 5 838 5 363 5 773 18 632 20 445 25 497 31 626 30 639 8 227 12 815 13 904 330 923
2025-08-29 49 005 9 239 20 710 17 973 48 591 4 877 7 050 6 383 58 872 18 051 24 265 36 283 41 208 10 862 10 905 17 880 412 695
2025-08-28 45 705 11 597 28 889 28 644 40 513 10 624 7 245 8 234 33 625 16 106 31 081 51 357 39 285 32 049 14 893 23 811 455 262
2025-08-27 35 020 8 395 17 755 21 592 22 014 4 626 6 378 7 979 20 643 12 878 30 120 31 825 40 509 14 334 10 362 20 463 330 922
2025-08-26 47 045 11 141 31 879 27 989 37 864 10 549 7 118 10 361 28 188 18 828 32 231 42 712 52 975 14 497 18 904 23 030 448 920
2025-08-25 90 238 21 795 48 694 49 522 46 731 31 370 16 304 18 361 54 513 33 846 88 498 67 256 117 752 22 409 37 748 38 953 840 984
2025-08-22 100 881 19 555 54 864 55 313 51 958 16 901 13 037 15 696 53 216 38 117 50 027 87 713 128 523 27 770 37 158 44 280 842 463
2025-08-21 31 364 8 633 28 607 18 612 30 230 12 500 6 095 8 031 21 590 12 799 20 498 28 258 35 999 10 060 15 064 15 864 326 219
2025-08-20 57 016 11 535 20 804 29 852 42 894 17 983 6 886 9 882 28 936 20 848 20 834 32 345 42 420 10 895 24 456 33 935 437 897
2025-08-19 43 608 7 409 19 716 29 478 39 323 9 066 6 336 8 202 23 148 20 987 25 148 38 628 40 592 9 349 22 485 28 888 394 111
2025-08-18 37 383 6 508 14 506 16 687 31 552 3 763 5 392 5 470 16 404 10 248 20 707 23 677 30 063 6 834 14 422 13 434 274 364
2025-08-15 44 568 8 425 34 655 18 670 29 599 7 433 7 102 6 334 31 652 15 912 21 852 23 778 34 594 8 686 13 710 18 093 347 078
2025-08-14 173 632 11 406 19 430 21 537 119 431 15 156 6 114 9 169 23 349 14 086 25 204 60 119 42 323 8 897 31 384 31 875 638 762
Source : CBOE
Other Listings
MX:SOFI
DE:6B0 22,32 €
IT:1SOFI 22,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista