LCID / Lucid Group, Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Lucid Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US5494981039

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

Le ratio put/call pour LCID / Lucid Group, Inc. est de 0,95. Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Voir les entreprises avec les ratios put/call les plus optimistes.

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.
Ratio put/call de LCID / Lucid Group, Inc. par échéance
Échéance DTX Intérêt ouvert sur
option de vente
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Ratio
put/call
2025-09-12 4 15 419
2025-09-19 11 138 882
2025-09-26 18 5 086
2025-10-03 25 4 698
2025-10-10 32 481
2025-10-17 39 43 632
2025-10-24 46 89
2025-11-21 74 201 964
2025-12-19 102 205 374
2026-01-16 130 508 095
2026-02-20 165 34 531
2026-08-21 347 65 690
2026-12-18 466 101 381
2027-01-15 494 186 136
2027-12-17 830 24 416
Ratio put/call LCID / Lucid Group, Inc.
Date Intérêt ouvert sur<br/>option de vente Intérêt ouvert sur
option de vente
(en dehors de la monnaie)
Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat Intérêt ouvert sur option d'achat
(en dehors de la monnaie)
Ratio
put/call
Ratio Put/Call
 (en dehors de la monnaie)
2025-09-08 1 535 874 90 099
2025-09-05 1 538 490 1 439
2025-09-04 1 528 614 17
2025-09-03 1 573 653 0
2025-08-29 1 568 324 518 585
2025-08-28 1 556 549 515 411
2025-08-27 1 548 219 514 741
2025-08-26 1 515 206 513 815
2025-08-25 1 507 834 515 632
2025-08-22 1 500 962 500 597
2025-08-21 1 495 883 500 486
2025-08-20 1 482 459 497 123
2025-08-19 1 474 123 496 425
2025-08-18 1 475 162 497 109
2025-08-15 1 581 312 518 653
2025-08-14 1 573 555 515 188
2025-08-13 1 566 716 515 062
2025-08-12 1 565 614 514 159
2025-08-11 1 558 704 513 816
2025-08-08 1 603 106 515 106
Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des options d'achat LCID / Lucid Group, Inc. Volume des options de vente LCID / Lucid Group, Inc.
Date Volume
d'option de vente
Intérêt ouvert sur
option de vente
Volume d'option de vente
/Intérêt ouvert sur option de vente
Volume
d'option d'achat
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Volume d'option d'achat
/Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-08 20 957 1 535 874 32 302 1 803 377
2025-09-05 31 864 1 538 490 79 888 1 842 577
2025-09-04 98 951 1 528 614 82 351 1 831 800
2025-09-03 179 819 1 573 653 106 535 2 049 170
2025-08-29 44 047 1 568 324 65 414 1 900 501
2025-08-28 23 021 1 556 549 35 091 1 893 576
2025-08-27 20 756 1 548 219 52 737 1 874 405
2025-08-26 71 168 1 515 206 55 136 1 848 862
2025-08-25 27 696 1 507 834 67 583 1 813 267
2025-08-22 97 562 1 500 962 122 921 1 826 033
2025-08-21 12 937 1 495 883 45 970 1 801 583
2025-08-20 30 685 1 482 459 67 796 1 772 443
2025-08-19 18 478 1 474 123 46 594 1 753 678
2025-08-18 45 903 1 475 162 74 720 1 730 089
2025-08-15 18 606 1 581 312 62 863 2 015 378
2025-08-14 18 926 1 573 555 54 745 1 997 830
2025-08-13 57 152 1 566 716 79 488 1 951 117
2025-08-12 11 904 1 565 614 42 930 1 935 725
2025-08-11 17 895 1 558 704 72 306 1 913 091
2025-08-08 15 926 1 603 106 67 395 2 045 208
2025-08-07 11 030 1 596 556 56 428 2 018 446
2025-08-06 91 888 1 572 875 242 734 1 920 724
2025-08-05 61 246 1 530 571 162 127 1 836 260
2025-08-04 38 480 1 504 974 126 472 1 794 532
2025-08-01 41 942 1 534 071 69 981 1 846 288
Source : CBOE
Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Prime d'option de vente
achetée
Prime d'option de vente
vendue
Prime d'option de vente
nette achetée
Prime d'option d'achat
achetée
Prime d'option d'achat
vendue
Prime d'option d'achat
nette achetée
Prime d'option longue
nette achetée
2025-09-08 375 827 708 972 -333 145 600 861 923 194 -322 333 10 812
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Put Θ
(Moy)
Call Θ
(Moy)
Θ
(Moy)
Put Γ
(Moy)
Call Γ
(Moy)
Γ
(Moy)
Put Δ
(Moy)
Call Δ
(Moy)
Δ
(Moy)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Volume
d'option de vente
Volume des options de vente
(20j moyenne mobile)
Volume des options de vente
/ 20j mm (%)
Volume
d'option d'achat
Volume des options d'achat
(20j mm)
Volume des options d'achat
/ 20j mm (%)
Volume total Volume des options
put/call
Volume des options
put/call (20j mm)
2025-09-08 20 957 43 611 48,05 32 302 72 602 44,49 53 259 0,65 0,60
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-08 1 628 705 1 352 6 770 3 363 2 051 571 508 4 184 2 502 18 769 3 957 1 210 1 038 589 1 614 53 259
2025-09-05 40 059 1 360 3 941 6 410 8 326 2 581 262 943 2 881 3 764 9 373 13 180 4 494 1 854 1 083 3 881 111 752
2025-09-04 32 302 1 594 6 635 6 867 34 850 12 179 566 848 7 001 12 492 18 223 19 195 3 722 1 661 1 299 11 999 181 302
2025-09-03 62 666 1 928 14 291 5 977 14 925 4 482 643 479 2 932 4 211 141 472 6 908 2 491 1 250 550 14 148 286 354
2025-08-29 12 658 8 616 4 995 4 732 14 954 1 748 6 683 2 736 4 477 4 442 7 866 5 165 9 903 4 246 3 024 3 182 109 461
2025-08-28 6 884 1 522 2 615 2 609 5 868 636 970 346 2 283 1 768 11 753 3 012 5 092 3 097 847 3 107 58 112
2025-08-27 6 217 7 173 2 818 2 422 5 534 3 260 3 528 1 467 3 686 4 956 4 757 5 510 4 812 4 295 1 265 4 217 73 493
2025-08-26 9 662 7 743 9 388 5 460 4 598 10 358 3 729 3 059 6 673 3 558 12 873 9 105 14 549 3 358 5 712 4 399 126 304
2025-08-25 8 872 5 368 5 064 3 825 8 206 599 5 762 3 878 5 594 2 332 10 198 6 155 14 807 2 314 2 822 3 070 95 279
2025-08-22 14 304 19 841 10 533 10 041 21 407 9 588 7 366 5 454 11 650 6 367 12 687 9 008 21 842 6 777 6 943 27 060 220 483
2025-08-21 9 726 4 150 2 979 2 450 4 738 5 280 1 845 3 677 2 299 1 651 2 472 2 441 5 580 2 805 1 719 1 044 58 907
2025-08-20 7 061 11 049 7 523 4 574 6 327 5 429 4 822 3 253 4 177 3 450 5 175 3 854 7 191 3 629 4 471 3 644 98 481
2025-08-19 8 345 6 231 3 728 3 581 7 924 1 287 1 639 845 3 016 1 707 4 966 2 939 4 838 1 632 2 271 3 493 65 072
2025-08-18 7 404 7 480 3 590 3 739 8 886 10 438 3 016 2 493 10 441 2 132 7 748 15 015 6 109 3 255 4 942 14 097 120 623
2025-08-15 8 248 5 130 3 665 5 019 9 715 3 982 2 395 2 785 4 048 3 904 5 120 3 395 5 561 2 648 3 985 6 039 81 469
2025-08-14 7 670 1 923 2 402 2 185 6 192 917 1 414 1 486 4 305 3 030 20 894 1 930 9 013 1 479 1 950 1 953 73 671
2025-08-13 9 648 2 186 3 072 4 105 5 265 1 548 1 387 1 149 3 116 2 129 73 040 12 938 6 854 1 758 1 128 2 124 136 640
2025-08-12 7 609 3 410 3 802 2 634 4 494 575 1 566 1 191 4 183 2 765 3 019 1 584 6 236 1 333 1 973 2 499 54 834
2025-08-11 7 395 5 226 5 564 4 784 7 357 4 714 4 180 1 275 5 494 3 366 4 420 7 258 12 537 2 170 2 704 3 275 90 201
2025-08-08 8 200 4 874 6 468 3 308 9 173 5 633 1 933 1 590 3 393 1 601 5 911 2 693 9 522 2 818 3 346 2 029 83 321
Source : CBOE
Other Listings
MX:LCID
BG:CH2
DE:CH2
IT:1LCID 14,38 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista