UMMA / Listed Funds Trust - Wahed Dow Jones Islamic World ETF - Net Long/Short Value
Cette page fournit les valorisations nettes longues/courtes pour chaque participation institutionnelle déclarée via les dépôts 13F ou NPORT. Pour calculer la valeur nette longue/courte, nous ajoutons la valeur de l'action à la valeur de l'option d'achat et soustrayons la valeur de l'option de vente. Les fonds qui déclarent des positions courtes empruntées déclareront des valeurs d'actions négatives. Les positions longues nettes auront des nombres positifs dans la colonne longue/courte nette, et les positions courtes nettes auront des valeurs négatives dans cette colonne.
Propriétaire | Valeur des actions ($1000) |
Valeur de l'option d'achat (1 000 $) |
Valeur de l'option de vente (1 000 $) |
Position longue/courte nette (1 000 $) |
---|---|---|---|---|
National Bank Of Canada /fi/ | ||||
IFG Advisors, LLC | ||||
Farther Finance Advisors, LLC | ||||
RFG Advisory, LLC | ||||
Courage Miller Partners, LLC | ||||
Vishria Bird Financial Group, LLC | ||||
Financial Engines Advisors L.L.C. | ||||
UBS Group AG | ||||
Strengthening Families & Communities, LLC | ||||
Jane Street Group, Llc | ||||
Jones Financial Companies Lllp | ||||
Royal Bank Of Canada | ||||
IFP Advisors, Inc | ||||
Raymond James Financial Inc | ||||
Two Sigma Securities, Llc | ||||
Mercer Global Advisors Inc /adv | ||||
SageOak Financial, LLC | ||||
Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | ||||
Envestnet Asset Management Inc | ||||
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | ||||
Providence Capital Advisors, LLC | ||||
Larson Financial Group LLC | ||||
Morgan Stanley | ||||
Y.D. More Investments Ltd | ||||
Allworth Financial LP |