FTXR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Transportation ETF - Net Long/Short Value
Cette page fournit les valorisations nettes longues/courtes pour chaque participation institutionnelle déclarée via les dépôts 13F ou NPORT. Pour calculer la valeur nette longue/courte, nous ajoutons la valeur de l'action à la valeur de l'option d'achat et soustrayons la valeur de l'option de vente. Les fonds qui déclarent des positions courtes empruntées déclareront des valeurs d'actions négatives. Les positions longues nettes auront des nombres positifs dans la colonne longue/courte nette, et les positions courtes nettes auront des valeurs négatives dans cette colonne.
Propriétaire | Valeur des actions ($1000) |
Valeur de l'option d'achat (1 000 $) |
Valeur de l'option de vente (1 000 $) |
Position longue/courte nette (1 000 $) |
---|---|---|---|---|
HighTower Advisors, LLC | ||||
UBS Group AG | ||||
Advisor Group Holdings, Inc. | ||||
Financial Advisory Service, Inc. | ||||
Morgan Stanley | ||||
Prospera Financial Services Inc | ||||
Raymond James Financial Inc | ||||
Commonwealth Equity Services, Llc | ||||
MTM Investment Management, LLC | ||||
Capital Analysts, Inc. | ||||
Cwm, Llc | ||||
LPL Financial LLC | ||||
Janney Montgomery Scott LLC | ||||
Atwood & Palmer Inc | ||||
Envestnet Asset Management Inc | ||||
Wells Fargo & Company/mn | ||||
Principal Securities, Inc. | ||||
Capital Investment Advisory Services, LLC | ||||
Transamerica Financial Advisors, Inc. | ||||
GWM Advisors LLC | ||||
Royal Bank Of Canada | ||||
Goldman Sachs Group Inc | ||||
Geneos Wealth Management Inc. | ||||
MAI Capital Management | ||||
Susquehanna International Group, Llp | ||||
Assetmark, Inc | ||||
Harbour Investments, Inc. | ||||
Win Advisors, Inc |