AMZN / Amazon.com, Inc. - Flux d'options sur actions

Amazon.com, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US0231351067

AMZN / Amazon.com, Inc. - Flux d'options sur actions

Le marché des options est considéré comme de l'argent malin, et en surveillant les transactions d'options effectuées, nous pouvons identifier des signaux haussiers ou baissiers. Le produit Fintel de flux d'options obtient des données sur les transactions quasiment en temps réel et les filtre pour montrer les blocs de transactions importants qui sont le plus souvent effectués par des institutions. En surveillant l'OUVERTURE d'importantes positions CALL ou PUT, nous pouvons obtenir un indice de confiance quasiment en temps réel.

Voir aussi : notre Classement des actions et notre Classement des ETF.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-12 15:59:55 AMZN SELL -O-|--- CALL 2025-09-19 7 230 228.105 0.83 MULTI-SWEEP 27111 0.26 750,490 1.35
2025-09-12 15:59:57 AMZN 2025-09-12 0 228.085
2025-09-12 15:59:55 AMZN 2025-09-19 7 228.105
2025-09-12 15:59:55 AMZN 2025-09-19 7 228.105
2025-09-12 15:59:55 AMZN 2025-09-19 7 228.105
2025-09-12 15:59:55 AMZN 2025-09-19 7 228.105
2025-09-12 15:59:46 AMZN 2025-09-19 7 228.125
2025-09-12 15:59:46 AMZN 2025-09-19 7 228.125
2025-09-12 15:59:02 AMZN 2025-09-19 7 228.265
2025-09-12 15:58:37 AMZN 2025-09-19 7 228.205
2025-09-12 15:58:32 AMZN 2025-09-19 7 228.195
2025-09-12 15:58:32 AMZN 2025-09-19 7 228.205
2025-09-12 15:58:31 AMZN 2025-09-19 7 228.205
2025-09-12 15:58:32 AMZN 2025-09-19 7 228.205
2025-09-12 15:58:15 AMZN 2025-10-03 21 228.17
2025-09-12 15:58:15 AMZN 2025-10-03 21 228.17
2025-09-12 15:58:04 AMZN 2025-09-19 7 228.185
2025-09-12 15:57:32 AMZN 2025-09-19 7 228.095
2025-09-12 15:57:03 AMZN 2025-09-19 7 228.13
2025-09-12 15:55:55 AMZN 2025-09-12 0 228.235
2025-09-12 15:54:52 AMZN 2025-09-19 7 228.18
2025-09-12 15:54:25 AMZN 2025-09-19 7 228.135
2025-09-12 15:53:41 AMZN 2025-09-19 7 228.205
2025-09-12 15:53:13 AMZN 2025-10-17 35 228.165
2025-09-12 15:50:19 AMZN 2025-09-19 7 227.88
2025-09-12 15:50:19 AMZN 2025-09-19 7 227.88
2025-09-12 15:50:06 AMZN 2025-09-19 7 227.93
2025-09-12 15:50:00 AMZN 2025-09-19 7 228.09
2025-09-12 15:50:00 AMZN 2025-09-19 7 227.905
2025-09-12 15:48:51 AMZN 2026-02-20 161 227.855
2025-09-12 15:48:40 AMZN 2026-02-20 161 227.855
2025-09-12 15:48:28 AMZN 2025-09-19 7 227.775
2025-09-12 15:48:20 AMZN 2025-09-19 7 227.765
2025-09-12 15:48:06 AMZN 2025-09-19 7 227.835
2025-09-12 15:45:47 AMZN 2026-09-18 371 227.9
2025-09-12 15:45:47 AMZN 2026-09-18 371 227.9
2025-09-12 15:45:44 AMZN 2025-09-12 0 227.955
2025-09-12 15:45:45 AMZN 2025-09-12 0 227.955
2025-09-12 15:41:45 AMZN 2025-11-21 70 227.635
2025-09-12 15:41:42 AMZN 2027-12-17 826 227.63
2025-09-12 15:41:42 AMZN 2027-12-17 826 227.615
2025-09-12 15:41:15 AMZN 2025-09-12 0 227.625
2025-09-12 15:41:12 AMZN 2025-09-19 7 227.655
2025-09-12 15:40:04 AMZN 2025-09-19 7 227.735
2025-09-12 15:38:55 AMZN 2025-09-12 0 227.684
2025-09-12 15:38:47 AMZN 2025-09-19 7 227.68
2025-09-12 15:33:48 AMZN 2025-10-17 35 227.675
2025-09-12 15:33:46 AMZN 2025-09-19 7 227.675
2025-09-12 15:33:48 AMZN 2025-10-17 35 227.675
2025-09-12 15:33:43 AMZN 2025-09-19 7 227.685
2025-09-12 15:33:40 AMZN 2025-09-19 7 227.685
2025-09-12 15:33:35 AMZN 2025-09-19 7 227.675
2025-09-12 15:32:53 AMZN 2025-10-10 28 227.715
2025-09-12 15:32:53 AMZN 2025-10-10 28 227.715
2025-09-12 15:30:47 AMZN 2025-09-19 7 227.785
2025-09-12 15:25:10 AMZN 2027-01-15 490 227.605
2025-09-12 15:24:16 AMZN 2025-09-12 0 227.56
2025-09-12 15:23:41 AMZN 2027-12-17 826 227.745
2025-09-12 15:23:32 AMZN 2027-12-17 826 227.725
2025-09-12 15:19:43 AMZN 2025-10-17 35 227.675
2025-09-12 15:18:26 AMZN 2025-09-19 7 227.721
2025-09-12 15:18:26 AMZN 2025-09-19 7 227.72
2025-09-12 15:17:50 AMZN 2025-09-19 7 227.655
2025-09-12 15:16:44 AMZN 2025-09-19 7 227.605
2025-09-12 15:11:50 AMZN 2025-09-19 7 227.915
2025-09-12 15:05:31 AMZN 2025-09-12 0 228.035
2025-09-12 15:05:31 AMZN 2025-09-12 0 228.035
2025-09-12 15:05:18 AMZN 2025-09-19 7 228.02
2025-09-12 15:00:16 AMZN 2025-09-12 0 227.964
2025-09-12 15:00:06 AMZN 2025-09-19 7 227.95
2025-09-12 15:00:02 AMZN 2025-10-17 35 227.95
2025-09-12 14:57:07 AMZN 2025-10-17 35 227.88
2025-09-12 14:56:12 AMZN 2025-09-19 7 227.82
2025-09-12 14:55:50 AMZN 2025-09-19 7 227.76
2025-09-12 14:55:02 AMZN 2025-09-19 7 227.715
2025-09-12 14:54:55 AMZN 2025-09-19 7 227.73
2025-09-12 14:54:55 AMZN 2025-09-19 7 227.725
2025-09-12 14:53:53 AMZN 2025-09-19 7 227.665
2025-09-12 14:42:57 AMZN 2025-09-19 7 227.52
2025-09-12 14:42:19 AMZN 2025-09-19 7 227.45
2025-09-12 14:37:45 AMZN 2025-12-19 98 227.53
2025-09-12 14:30:37 AMZN 2025-09-26 14 227.615
2025-09-12 14:30:24 AMZN 2025-09-19 7 227.675
2025-09-12 14:26:56 AMZN 2025-09-26 14 227.725
2025-09-12 14:26:56 AMZN 2025-10-10 28 227.725
2025-09-12 14:24:41 AMZN 2025-09-12 0 227.815
2025-09-12 14:24:41 AMZN 2025-09-12 0 227.815
2025-09-12 14:23:59 AMZN 2025-09-12 0 227.77
2025-09-12 14:21:45 AMZN 2026-01-16 126 227.965
2025-09-12 14:19:18 AMZN 2025-09-12 0 227.84
2025-09-12 14:19:02 AMZN 2025-10-03 21 227.86
2025-09-12 14:11:42 AMZN 2025-09-19 7 227.6
2025-09-12 14:08:52 AMZN 2025-09-12 0 227.555
2025-09-12 14:08:30 AMZN 2025-09-19 7 227.485
2025-09-12 14:07:06 AMZN 2025-12-19 98 227.46
2025-09-12 14:06:09 AMZN 2025-12-19 98 227.485
2025-09-12 14:05:40 AMZN 2025-10-17 35 227.455
2025-09-12 14:05:20 AMZN 2025-09-12 0 227.45
2025-09-12 14:05:04 AMZN 2025-09-12 0 227.45
2025-09-12 14:05:04 AMZN 2025-09-12 0 227.45
2025-09-12 14:00:51 AMZN 2025-09-12 0 227.185
2025-09-12 13:56:35 AMZN 2025-09-19 7 227.175
2025-09-12 13:55:57 AMZN 2025-09-19 7 227.08
2025-09-12 13:55:58 AMZN 2025-09-19 7 227.13
2025-09-12 13:55:05 AMZN 2025-09-12 0 226.92
2025-09-12 13:54:29 AMZN 2025-09-12 0 227.07
2025-09-12 13:54:22 AMZN 2025-09-19 7 227.125
2025-09-12 13:54:18 AMZN 2025-09-12 0 227.16
2025-09-12 13:52:55 AMZN 2025-09-12 0 227.265
2025-09-12 13:52:56 AMZN 2025-09-12 0 227.244
2025-09-12 13:51:12 AMZN 2025-09-19 7 226.98
2025-09-12 13:50:42 AMZN 2025-09-12 0 227.169
2025-09-12 13:49:14 AMZN 2026-01-16 126 227.316
2025-09-12 13:49:04 AMZN 2025-09-12 0 227.29
2025-09-12 13:49:04 AMZN 2025-09-12 0 227.29
2025-09-12 13:48:19 AMZN 2025-09-19 7 227.48
2025-09-12 13:43:01 AMZN 2025-09-12 0 227.305
2025-09-12 13:43:00 AMZN 2025-09-12 0 227.279
2025-09-12 13:42:10 AMZN 2025-09-12 0 227.245
2025-09-12 13:42:10 AMZN 2025-09-12 0 227.245
2025-09-12 13:41:27 AMZN 2025-09-12 0 227.176
2025-09-12 13:41:13 AMZN 2025-09-12 0 227.02
2025-09-12 13:41:13 AMZN 2025-09-12 0 227.02
2025-09-12 13:40:34 AMZN 2025-09-12 0 227.035
2025-09-12 13:40:14 AMZN 2025-09-12 0 227.045
2025-09-12 13:40:08 AMZN 2025-09-12 0 226.975
2025-09-12 13:40:07 AMZN 2025-09-19 7 226.978
2025-09-12 13:40:08 AMZN 2025-09-12 0 226.975
2025-09-12 13:40:04 AMZN 2026-01-16 126 226.98
2025-09-12 13:40:01 AMZN 2025-09-19 7 226.96
2025-09-12 13:39:48 AMZN 2025-10-17 35 226.885
2025-09-12 13:39:46 AMZN 2025-10-17 35 226.855
2025-09-12 13:39:43 AMZN 2025-10-17 35 226.865
2025-09-12 13:39:41 AMZN 2025-10-17 35 226.78
2025-09-12 13:39:39 AMZN 2025-10-17 35 226.664
2025-09-12 13:39:34 AMZN 2025-09-12 0 226.579
2025-09-12 13:39:31 AMZN 2025-10-17 35 226.895
2025-09-12 13:39:28 AMZN 2025-10-17 35 227.064
2025-09-12 13:39:27 AMZN 2025-10-17 35 226.865
2025-09-12 13:39:26 AMZN 2025-09-12 0 226.82
2025-09-12 13:39:28 AMZN 2025-10-17 35 227.065
2025-09-12 13:39:27 AMZN 2025-10-17 35 226.865
2025-09-12 13:39:24 AMZN 2025-09-12 0 226.78
2025-09-12 13:39:25 AMZN 2025-10-17 35 226.77
2025-09-12 13:39:20 AMZN 2025-09-26 14 226.826
2025-09-12 13:39:18 AMZN 2025-10-17 35 226.828
2025-09-12 13:39:18 AMZN 2025-10-17 35 226.835
2025-09-12 13:39:15 AMZN 2025-10-17 35 226.905
2025-09-12 13:39:17 AMZN 2025-10-17 35 226.83
2025-09-12 13:39:13 AMZN 2025-10-17 35 226.735
2025-09-12 13:39:14 AMZN 2026-01-16 126 226.869
2025-09-12 13:39:13 AMZN 2025-09-26 14 226.749
2025-09-12 13:39:06 AMZN 2025-10-17 35 226.658
2025-09-12 13:39:03 AMZN 2025-10-17 35 226.62
2025-09-12 13:39:01 AMZN 2025-10-17 35 226.87
2025-09-12 13:38:59 AMZN 2025-10-17 35 226.774
2025-09-12 13:39:01 AMZN 2025-10-17 35 226.82
2025-09-12 13:38:55 AMZN 2025-10-17 35 226.725
2025-09-12 13:38:53 AMZN 2025-10-17 35 226.574
2025-09-12 13:38:53 AMZN 2025-10-17 35 226.575
2025-09-12 13:38:51 AMZN 2025-10-17 35 226.706
2025-09-12 13:38:51 AMZN 2025-10-17 35 226.705
2025-09-12 13:38:48 AMZN 2025-09-12 0 226.627
2025-09-12 13:38:46 AMZN 2025-10-17 35 226.555
2025-09-12 13:38:44 AMZN 2025-09-12 0 226.955
2025-09-12 13:38:46 AMZN 2025-10-17 35 226.539
2025-09-12 13:38:44 AMZN 2025-10-17 35 226.955
2025-09-12 13:38:42 AMZN 2025-10-17 35 226.511
2025-09-12 13:38:39 AMZN 2025-10-17 35 227.045
2025-09-12 13:38:38 AMZN 2025-09-12 0 227.25
2025-09-12 13:38:39 AMZN 2025-10-17 35 227.056
2025-09-12 13:38:38 AMZN 2025-09-12 0 227.25
2025-09-12 13:38:17 AMZN 2025-09-12 0 227.26
2025-09-12 13:38:12 AMZN 2025-09-12 0 227.32
2025-09-12 13:38:10 AMZN 2025-09-19 7 227.335
2025-09-12 13:38:10 AMZN 2025-09-19 7 227.33
2025-09-12 13:38:07 AMZN 2025-09-12 0 227.374
2025-09-12 13:38:04 AMZN 2025-09-12 0 227.53
2025-09-12 13:38:01 AMZN 2025-09-19 7 227.575
2025-09-12 13:37:56 AMZN 2025-10-17 35 227.585
2025-09-12 13:37:56 AMZN 2025-10-17 35 227.6
2025-09-12 13:37:53 AMZN 2025-10-17 35 227.665
2025-09-12 13:37:47 AMZN 2025-09-19 7 227.605
2025-09-12 13:37:44 AMZN 2025-09-19 7 227.665
2025-09-12 13:37:42 AMZN 2025-09-19 7 227.59
2025-09-12 13:37:44 AMZN 2025-09-19 7 227.665
2025-09-12 13:37:40 AMZN 2025-09-12 0 227.591
2025-09-12 13:37:40 AMZN 2025-09-19 7 227.591
2025-09-12 13:37:42 AMZN 2025-09-19 7 227.59
2025-09-12 13:37:40 AMZN 2025-09-19 7 227.591
2025-09-12 13:37:31 AMZN 2025-09-19 7 227.719
2025-09-12 13:37:26 AMZN 2025-09-19 7 227.695
2025-09-12 13:37:27 AMZN 2025-09-19 7 227.685
2025-09-12 13:37:15 AMZN 2025-09-19 7 227.815
2025-09-12 13:37:11 AMZN 2025-09-19 7 227.95
2025-09-12 13:37:11 AMZN 2025-09-19 7 227.95
2025-09-12 13:37:13 AMZN 2025-09-19 7 227.915
2025-09-12 13:37:10 AMZN 2025-09-12 0 227.94
2025-09-12 13:37:08 AMZN 2025-09-19 7 227.935
2025-09-12 13:37:10 AMZN 2025-09-12 0 227.94
2025-09-12 13:37:09 AMZN 2025-09-19 7 227.935
2025-09-12 13:37:05 AMZN 2025-09-19 7 227.93
2025-09-12 13:36:54 AMZN 2025-09-12 0 228.076
2025-09-12 13:36:54 AMZN 2025-09-12 0 228.085
2025-09-12 13:36:54 AMZN 2025-09-12 0 228.076
2025-09-12 13:36:53 AMZN 2026-03-20 189 228.105
2025-09-12 13:36:51 AMZN 2025-09-12 0 228.136
2025-09-12 13:36:51 AMZN 2025-09-12 0 228.125
2025-09-12 13:35:31 AMZN 2025-09-12 0 228.24
2025-09-12 13:35:32 AMZN 2025-09-12 0 228.23
2025-09-12 13:35:21 AMZN 2025-10-03 21 228.285
2025-09-12 13:34:48 AMZN 2025-09-12 0 228.36
2025-09-12 13:28:34 AMZN 2025-09-12 0 228.54
2025-09-12 13:23:59 AMZN 2025-09-12 0 228.505
2025-09-12 13:23:27 AMZN 2025-09-12 0 228.465
2025-09-12 13:22:41 AMZN 2025-09-12 0 228.455
2025-09-12 13:15:43 AMZN 2025-09-12 0 228.535
2025-09-12 13:15:43 AMZN 2025-09-12 0 228.535
2025-09-12 13:15:43 AMZN 2025-09-12 0 228.535
2025-09-12 13:15:07 AMZN 2026-09-18 371 228.515
2025-09-12 12:48:20 AMZN 2025-10-31 49 228.225
2025-09-12 12:47:48 AMZN 2025-09-19 7 228.285
2025-09-12 12:47:42 AMZN 2025-09-19 7 228.28
2025-09-12 12:47:42 AMZN 2025-09-19 7 228.28
2025-09-12 12:47:31 AMZN 2025-09-19 7 228.31
2025-09-12 12:47:31 AMZN 2025-09-19 7 228.295
2025-09-12 12:47:27 AMZN 2025-09-19 7 228.31
2025-09-12 12:47:27 AMZN 2025-09-19 7 228.31
2025-09-12 12:47:18 AMZN 2025-09-19 7 228.26
2025-09-12 12:47:18 AMZN 2025-09-19 7 228.26
2025-09-12 12:47:15 AMZN 2025-09-19 7 228.24
2025-09-12 12:46:37 AMZN 2025-09-19 7 228.15
2025-09-12 12:46:07 AMZN 2025-09-26 14 228.165
2025-09-12 12:45:47 AMZN 2025-09-12 0 228.27
2025-09-12 12:43:46 AMZN 2025-09-19 7 228.32
2025-09-12 12:37:31 AMZN 2025-09-19 7 228.395
2025-09-12 12:33:18 AMZN 2025-10-10 28 228.59
2025-09-12 12:29:29 AMZN 2025-09-19 7 228.654
2025-09-12 12:29:29 AMZN 2025-09-19 7 228.654
2025-09-12 12:29:13 AMZN 2025-09-19 7 228.599
2025-09-12 12:29:13 AMZN 2025-09-19 7 228.62
2025-09-12 12:25:39 AMZN 2025-09-19 7 228.48
2025-09-12 12:25:30 AMZN 2025-09-19 7 228.531
2025-09-12 12:25:28 AMZN 2025-09-19 7 228.57
2025-09-12 12:25:26 AMZN 2025-09-19 7 228.575
2025-09-12 12:25:28 AMZN 2025-09-19 7 228.57
2025-09-12 12:24:57 AMZN 2025-09-12 0 228.665
2025-09-12 12:23:59 AMZN 2025-09-12 0 228.483
2025-09-12 12:22:35 AMZN 2025-09-19 7 228.455
2025-09-12 12:22:36 AMZN 2025-09-19 7 228.455
2025-09-12 12:22:35 AMZN 2025-09-19 7 228.455
2025-09-12 12:21:33 AMZN 2025-09-19 7 228.395
2025-09-12 12:21:31 AMZN 2025-09-19 7 228.4
2025-09-12 12:21:33 AMZN 2025-09-19 7 228.395
2025-09-12 12:21:29 AMZN 2025-09-19 7 228.405
2025-09-12 12:21:27 AMZN 2026-01-16 126 228.411
2025-09-12 12:21:14 AMZN 2025-09-19 7 228.455
2025-09-12 12:21:14 AMZN 2025-09-19 7 228.455
2025-09-12 12:21:14 AMZN 2025-09-19 7 228.495
2025-09-12 12:21:11 AMZN 2025-09-19 7 228.49
2025-09-12 12:21:08 AMZN 2025-09-19 7 228.486
2025-09-12 12:18:57 AMZN 2025-10-31 49 228.66
2025-09-12 12:18:15 AMZN 2025-09-12 0 228.645
2025-09-12 12:17:54 AMZN 2025-09-12 0 228.68
2025-09-12 12:17:39 AMZN 2025-09-12 0 228.645
2025-09-12 12:10:31 AMZN 2025-09-12 0 228.935
2025-09-12 12:09:13 AMZN 2025-09-12 0 228.725
2025-09-12 12:08:45 AMZN 2025-10-17 35 228.695
2025-09-12 12:08:45 AMZN 2025-10-17 35 228.695
2025-09-12 12:07:29 AMZN 2025-09-19 7 228.555
2025-09-12 12:07:29 AMZN 2025-10-03 21 228.573
2025-09-12 12:07:21 AMZN 2025-09-19 7 228.551
2025-09-12 12:06:58 AMZN 2025-10-17 35 228.53
2025-09-12 12:06:58 AMZN 2025-10-17 35 228.53
2025-09-12 12:06:05 AMZN 2025-09-19 7 228.45
2025-09-12 12:05:35 AMZN 2025-09-12 0 228.465
2025-09-12 12:04:48 AMZN 2025-09-12 0 228.43
2025-09-12 12:04:40 AMZN 2025-09-12 0 228.38
2025-09-12 12:04:38 AMZN 2026-01-16 126 228.31
2025-09-12 12:04:22 AMZN 2025-09-12 0 228.233
2025-09-12 12:02:54 AMZN 2025-09-12 0 228.729
2025-09-12 12:02:56 AMZN 2025-10-17 35 228.685
2025-09-12 12:02:33 AMZN 2026-01-16 126 228.818
2025-09-12 12:01:10 AMZN 2026-01-16 126 228.93
2025-09-12 12:00:08 AMZN 2025-09-12 0 229.04
2025-09-12 12:00:08 AMZN 2025-09-12 0 229.04
2025-09-12 11:58:15 AMZN 2025-09-12 0 228.965
2025-09-12 11:56:54 AMZN 2025-09-19 7 228.86
2025-09-12 11:49:28 AMZN 2025-09-12 0 228.76
2025-09-12 11:42:13 AMZN 2025-09-19 7 229.015
2025-09-12 11:39:59 AMZN 2025-09-12 0 228.986
2025-09-12 11:39:59 AMZN 2025-09-12 0 228.986
2025-09-12 11:39:57 AMZN 2025-09-12 0 228.98
2025-09-12 11:39:58 AMZN 2025-09-12 0 228.98
2025-09-12 11:39:55 AMZN 2025-09-12 0 228.98
2025-09-12 11:39:56 AMZN 2025-09-12 0 228.98
2025-09-12 11:39:20 AMZN 2025-09-12 0 229.02
2025-09-12 11:39:20 AMZN 2025-09-12 0 229.016
2025-09-12 11:39:03 AMZN 2025-09-12 0 228.96
2025-09-12 11:38:50 AMZN 2025-09-12 0 229.005
2025-09-12 11:38:24 AMZN 2025-09-12 0 229.04
2025-09-12 11:38:22 AMZN 2025-09-12 0 229.039
2025-09-12 11:36:15 AMZN 2026-01-16 126 228.865
2025-09-12 11:35:02 AMZN 2025-09-12 0 228.924
2025-09-12 11:35:02 AMZN 2025-09-12 0 228.925
2025-09-12 11:34:48 AMZN 2025-09-12 0 228.925
2025-09-12 11:34:45 AMZN 2025-09-12 0 228.95
2025-09-12 11:34:34 AMZN 2026-01-16 126 228.96
2025-09-12 11:34:32 AMZN 2025-12-19 98 228.98
2025-09-12 11:23:35 AMZN 2025-10-24 42 229.095
2025-09-12 11:23:16 AMZN 2025-09-12 0 229.125
2025-09-12 11:23:17 AMZN 2025-09-12 0 229.125
2025-09-12 11:23:16 AMZN 2025-09-12 0 229.125
2025-09-12 11:22:17 AMZN 2025-09-12 0 229.09
2025-09-12 11:22:03 AMZN 2025-09-19 7 229.175
2025-09-12 11:22:03 AMZN 2025-09-19 7 229.175
2025-09-12 11:15:28 AMZN 2025-09-12 0 229.505
2025-09-12 11:15:28 AMZN 2025-09-12 0 229.505
2025-09-12 11:08:58 AMZN 2025-09-12 0 229.734
2025-09-12 11:08:28 AMZN 2025-09-19 7 229.855
2025-09-12 11:08:28 AMZN 2025-09-19 7 229.846
2025-09-12 11:06:58 AMZN 2025-09-19 7 229.895
2025-09-12 11:05:54 AMZN 2025-09-19 7 230.239
2025-09-12 11:05:55 AMZN 2025-09-19 7 230.255
2025-09-12 11:05:28 AMZN 2025-09-12 0 230.134
2025-09-12 11:04:51 AMZN 2025-09-12 0 230.081
2025-09-12 11:03:24 AMZN 2025-10-17 35 230.145
2025-09-12 11:02:27 AMZN 2025-09-12 0 230.255
2025-09-12 11:02:01 AMZN 2025-09-19 7 230.26
2025-09-12 10:56:43 AMZN 2025-09-19 7 229.99
2025-09-12 10:55:33 AMZN 2025-09-19 7 230.144
2025-09-12 10:54:46 AMZN 2025-09-12 0 230.005
2025-09-12 10:54:43 AMZN 2025-09-12 0 230.015
2025-09-12 10:54:43 AMZN 2025-09-12 0 230.015
2025-09-12 10:53:46 AMZN 2025-09-19 7 229.84
2025-09-12 10:53:26 AMZN 2025-11-21 70 230.005
2025-09-12 10:53:26 AMZN 2025-11-21 70 230.005
2025-09-12 10:52:51 AMZN 2026-01-16 126 230.08
2025-09-12 10:48:51 AMZN 2025-09-19 7 230.06
2025-09-12 10:48:46 AMZN 2025-09-12 0 230.025
2025-09-12 10:47:39 AMZN 2025-09-12 0 229.985
2025-09-12 10:47:32 AMZN 2025-09-12 0 230.015
2025-09-12 10:47:26 AMZN 2025-09-12 0 229.92
2025-09-12 10:47:20 AMZN 2025-09-12 0 229.895
2025-09-12 10:43:26 AMZN 2025-09-19 7 229.761
2025-09-12 10:42:44 AMZN 2025-09-12 0 229.76
2025-09-12 10:37:51 AMZN 2025-09-12 0 229.46
2025-09-12 10:37:51 AMZN 2025-09-12 0 229.46
2025-09-12 10:37:24 AMZN 2025-09-19 7 229.31
2025-09-12 10:37:25 AMZN 2025-12-19 98 229.335
2025-09-12 10:36:49 AMZN 2025-09-12 0 229.63
2025-09-12 10:36:28 AMZN 2025-09-19 7 229.629
2025-09-12 10:36:21 AMZN 2025-11-21 70 229.565
2025-09-12 10:34:27 AMZN 2025-09-12 0 229.455
2025-09-12 10:33:36 AMZN 2025-09-12 0 229.415
2025-09-12 10:33:27 AMZN 2027-06-17 643 229.35
2025-09-12 10:32:37 AMZN 2025-09-12 0 229.285
2025-09-12 10:28:52 AMZN 2025-09-12 0 229.095
2025-09-12 10:27:35 AMZN 2025-09-19 7 228.685
2025-09-12 10:27:31 AMZN 2025-09-12 0 228.71
2025-09-12 10:27:04 AMZN 2025-11-21 70 228.61
2025-09-12 10:25:51 AMZN 2025-09-12 0 228.56
2025-09-12 10:22:56 AMZN 2025-09-12 0 228.62
2025-09-12 10:20:35 AMZN 2025-09-19 7 228.615
2025-09-12 10:17:21 AMZN 2025-09-19 7 228.485
2025-09-12 10:15:41 AMZN 2025-09-12 0 228.544
2025-09-12 10:15:41 AMZN 2025-09-12 0 228.544
2025-09-12 10:13:37 AMZN 2026-01-16 126 228.735
2025-09-12 10:13:29 AMZN 2026-01-16 126 228.86
2025-09-12 10:09:37 AMZN 2025-09-12 0 228.871
2025-09-12 10:08:20 AMZN 2025-09-12 0 228.695
2025-09-12 10:06:55 AMZN 2026-01-16 126 228.638
2025-09-12 10:06:55 AMZN 2026-01-16 126 228.64
2025-09-12 10:05:29 AMZN 2025-09-12 0 228.745
2025-09-12 10:03:41 AMZN 2025-09-12 0 228.93
2025-09-12 10:00:48 AMZN 2025-09-19 7 229.125
2025-09-12 09:59:04 AMZN 2025-09-12 0 228.83
2025-09-12 09:56:45 AMZN 2025-09-12 0 228.615
2025-09-12 09:56:46 AMZN 2025-09-12 0 228.615
2025-09-12 09:56:40 AMZN 2025-09-12 0 228.6
2025-09-12 09:54:49 AMZN 2025-09-12 0 228.405
2025-09-12 09:54:49 AMZN 2025-09-12 0 228.39
2025-09-12 09:54:45 AMZN 2025-09-12 0 228.515
2025-09-12 09:53:44 AMZN 2025-09-19 7 228.679
2025-09-12 09:53:35 AMZN 2025-09-12 0 228.665
2025-09-12 09:52:57 AMZN 2025-09-19 7 228.425
2025-09-12 09:51:52 AMZN 2025-09-19 7 228.775
2025-09-12 09:50:21 AMZN 2025-09-12 0 228.65
2025-09-12 09:50:21 AMZN 2025-09-12 0 228.65
2025-09-12 09:50:21 AMZN 2025-09-12 0 228.65
2025-09-12 09:50:05 AMZN 2025-09-12 0 228.734
2025-09-12 09:47:42 AMZN 2025-09-12 0 229.075
2025-09-12 09:47:41 AMZN 2025-09-26 14 229.1
2025-09-12 09:47:41 AMZN 2025-09-26 14 229.114
2025-09-12 09:47:25 AMZN 2025-09-12 0 229.203
2025-09-12 09:46:19 AMZN 2025-09-19 7 229.065
2025-09-12 09:45:39 AMZN 2025-09-26 14 228.885
2025-09-12 09:45:03 AMZN 2025-09-19 7 229.095
2025-09-12 09:45:00 AMZN 2025-10-17 35 229.18
2025-09-12 09:45:00 AMZN 2025-09-12 0 229.15
2025-09-12 09:44:44 AMZN 2025-09-19 7 229.259
2025-09-12 09:44:17 AMZN 2025-09-19 7 229.371
2025-09-12 09:43:05 AMZN 2025-09-12 0 229.13
2025-09-12 09:42:57 AMZN 2025-11-21 70 229.305
2025-09-12 09:42:55 AMZN 2025-11-21 70 229.205
2025-09-12 09:42:25 AMZN 2025-09-26 14 229.0
2025-09-12 09:41:48 AMZN 2025-09-12 0 228.95
2025-09-12 09:41:25 AMZN 2025-09-12 0 228.688
2025-09-12 09:41:25 AMZN 2025-09-12 0 228.685
2025-09-12 09:41:16 AMZN 2025-09-12 0 228.885
2025-09-12 09:40:48 AMZN 2025-09-19 7 228.775
2025-09-12 09:40:34 AMZN 2025-09-19 7 228.53
2025-09-12 09:40:04 AMZN 2025-09-19 7 228.9
2025-09-12 09:38:56 AMZN 2025-09-19 7 229.03
2025-09-12 09:38:20 AMZN 2025-09-12 0 229.16
2025-09-12 09:37:21 AMZN 2026-03-20 189 229.72
2025-09-12 09:36:26 AMZN 2025-10-17 35 230.295
2025-09-12 09:36:26 AMZN 2025-10-17 35 230.32
2025-09-12 09:34:52 AMZN 2025-09-12 0 230.49
2025-09-12 09:34:14 AMZN 2025-09-12 0 230.05
2025-09-12 09:33:56 AMZN 2025-09-12 0 229.741
2025-09-12 09:33:52 AMZN 2025-09-19 7 229.589
2025-09-12 09:32:27 AMZN 2025-09-12 0 229.706
2025-09-12 09:32:15 AMZN 2025-09-12 0 229.775
2025-09-12 09:31:05 AMZN 2025-09-12 0 230.54
