ATEC - Alphatec Holdings, Inc. - Chaîne d'options

Alphatec Holdings, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US02081G2012

Échéance
Calls pour September 05, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
ATEC20250919C00002500 2.50 13.80 16.10 0.00 0 0 528.86% 0.99 0.00 -0.01 0.00 0.00
ATEC20250919C00005000 5.00 11.30 13.60 0.00 0 0 510.52% 0.96 0.01 -0.05 0.00 0.00
ATEC20250919C00007500 7.50 8.80 10.60 0.00 0 0 225.34% 0.98 0.01 -0.01 0.00 0.00
ATEC20250919C00010000 10.00 6.30 6.80 0.00 0 122 119.22% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.00
ATEC20250919C00012500 12.50 3.80 4.00 0.00 0 79 112.90% 0.91 0.04 -0.02 0.01 0.00
ATEC20250919C00015000 15.00 1.40 1.60 1.64 12 2,306 41.67% 0.88 0.15 -0.01 0.01 0.00
ATEC20250919C00017500 17.50 0.00 0.25 0.15 19 4,860 36.33% 0.20 0.24 -0.01 0.01 0.00
ATEC20250919C00020000 20.00 0.00 1.00 0.00 0 0 122.32% 0.24 0.08 -0.04 0.01 0.00
Puts pour September 05, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
ATEC20250919P00002500 2.50 0.00 1.00 0.00 0 0 823.99% -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.00
ATEC20250919P00005000 5.00 0.00 1.00 0.00 0 0 518.02% -0.05 0.01 -0.06 0.00 -0.00
ATEC20250919P00007500 7.50 0.00 1.00 0.00 0 0 359.44% -0.07 0.01 -0.06 0.00 -0.00
ATEC20250919P00010000 10.00 0.00 0.50 0.00 0 341 202.10% -0.07 0.02 -0.03 0.00 -0.00
ATEC20250919P00012500 12.50 0.00 0.10 0.00 0 87 85.22% -0.04 0.03 -0.01 0.00 -0.00
ATEC20250919P00015000 15.00 0.00 0.20 0.00 0 4,048 40.27% -0.12 0.15 -0.01 0.01 -0.00
ATEC20250919P00017500 17.50 1.20 1.40 1.20 20 8 35.28% -0.83 0.26 -0.01 0.01 -0.00
ATEC20250919P00020000 20.00 3.50 3.80 0.00 0 50 73.34% -0.92 0.08 -0.01 0.00 -0.00
Other Listings
DE:L1Z1 13,90 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista