AAPD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares - Participation institutionnelle - Acheteurs

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Participation institutionnelle et des fonds - Acheteurs

Les principaux détenteurs qui ont ouvert de nouvelles positions dans Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares comprennent Hrt Financial Lp, et Resources Investment Advisors, LLC. .

Cette page montre les changements dans la structure de participation en listant les institutions, les fonds et les principaux actionnaires qui ont augmenté leurs avoirs ou ouvert de nouvelles positions au cours de la dernière période de déclaration. Les lignes vertes indiquent les nouvelles positions. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Passez au niveau supérieurpour débloquer des données premium.

Date de dépôt Source Investisseur Type Prix moyen
(Est)
Actions Δ Actions
(%)
Valeur déclarée
(1000 $)
Δ Valeur
(%)
Allocation de portefeuille
(%)
2025-08-14 13F Optiver Holding B.V. 34 750 610
2025-08-13 13F Advisor Group Holdings, Inc. 1 000 15
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. 962 17
2025-08-01 13F Rossby Financial, LCC 15 000 263
2025-08-13 13F Renaissance Technologies Llc 63 400 492,52 1 112 510,99
2025-08-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 19 892 349
2025-08-05 13F Wakefield Asset Management LLLP 41 613 730
2025-08-12 13F Virtu Financial LLC 58 645 1
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 29 400 2,08 516 4,89
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-13 13F Jump Financial, LLC 24 985 438
2025-08-13 13F BCJ Capital Management, LLC 490 463 8 603
2025-08-14 13F Hrt Financial Lp 15 826 0
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc 11 456 201
2025-08-14 13F CIBC World Markets Inc. 33 512 588
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC 109 842 514,64 1 927 533,55
2025-07-24 13F PayPay Securities Corp 3 094 103,02 54 107,69
2025-08-07 13F Resources Investment Advisors, LLC. 13 000 228
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista