Actions d'initiés | 2 502 992 shares |
Indice de confiance des initiés
L'indice de confiance des initiés identifie les entreprises achetées par les initiés.
Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés de capitalisation d'initiés. Le modèle de notation utilise une combinaison du nombre net d'initiés ayant acheté des actions au cours des 90 derniers jours, du nombre total d'actions achetées en pourcentage du flottant et du nombre total d'actions détenues par les initiés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un niveau d'accumulation supérieur à celui de ses pairs, et 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Indice de confiance des dirigeants
L'indice de confiance des dirigeants identifie les entreprises dont les actions sont achetées par des dirigeants d'entreprise.
Par définition, les dirigeants d'entreprise sont des initiés, mais contrairement à d'autres initiés (actionnaires à 10 % et membres du conseil d'administration), les dirigeants travaillent quotidiennement pour l'entreprise et utilisent leur propre argent lorsqu'ils effectuent des opérations (les actionnaires à 10 % et les membres du conseil d'administration sont souvent des gestionnaires de fonds qui gèrent l'argent d'autrui). À ce titre, les opérations d'initiés réalisées par les dirigeants sont beaucoup plus significatives et doivent être traitées de manière appropriée.
Comme l'indice de confiance des initiés, l'indice de confiance des dirigeants est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés d'accumulation de dirigeants.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Principaux indicateurs des initiés
Cette carte montre comment l'entreprise se positionne par rapport à divers indicateurs d'initiés. La position en centile montre comment cette entreprise se situe par rapport aux autres entreprises sur les marchés américains. Une position plus élevée indique une meilleure situation.
Par exemple, il est généralement admis que les achats d'initiés sont un indicateur positif, de sorte que les entreprises dont les achats d'initiés sont plus nombreux se positionnent mieux que celles dont les achats d'initiés sont moins nombreux (ou même les ventes d'initiés).
Nombre net d'achats d'initiés (position)
N/A
Le nombre net d'initiés achetant est le nombre total d'initiés achetant moins le nombre total d'initiés vendant au cours des 90 derniers jours. La position en centile est indiquée ici (de 0 à 100%).
Pourcentage du flottant acheté par les initiés (position)
N/A
Le pourcentage du flottant acheté par les initiés est le nombre total d'actions achetées par les initiés moins le nombre total d'actions vendues par les initiés au cours des 90 derniers jours, divisé par le flottant total et multiplié par 100.
Graphique des opérations d'initiés
Les opérations d'initiés de Brookline Bancorp, Inc. sont présentées dans le graphique suivant. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. En général, il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations matérielles non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leurs propres entreprises. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les transactions à la SEC au moyen d'un formulaire 4.
Liste d'initiés et indicateurs de rentabilité
Ce tableau présente la liste des initiés connus et est généré automatiquement à partir des dépôts communiqués à la SEC. Outre les noms, le titre le plus récent et la désignation du directeur, du dirigeant ou du propriétaire à 10 %, nous indiquons les dernières participations divulguées. En outre, lorsque cela est possible, nous indiquons les performances historiques des opérations d'initiés. La performance historique des transactions est une moyenne pondérée de la performance des opérations d'achat réelles sur le marché public effectuées par l'initié. Pour plus d'informations sur le mode de calcul, regardez ce webinaire sur YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Initié | Profit moyen (%) | Actions détenues |
Fractionnement Ajusté |
---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Historique des achats d'initiés - Analyse des bénéfices à court terme
Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans BRKL / Brookline Bancorp, Inc.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les achats sur le marché public les plus récents qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des ventes d'initiés - Analyse des pertes à court terme
Dans cette section, nous analysons l'évitement des pertes à court terme de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans BRKL / Brookline Bancorp, Inc.. Un schéma cohérent d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction, et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les ventes les plus récentes sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des transactions
Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.
Date de dépôt |
Date de transaction |
Formulaire | Initié | Libellé | Nom du titre | Code | Direct | Prix d'exercice |
Prix unitaire |
Unités Modifié |
Valeur Modifiée (1K) |
Options restantes |
Actions restantes |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Pereira John M. | BRKL | Common | D | -46 266 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | -36 911 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | -33 673 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | NOWAK BOGDAN By Sydenham Corporation | BRKL | Common | I | -22 328 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | NOWAK BOGDAN | BRKL | Common | D | -255 568 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | NOWAK BOGDAN | BRKL | Common | D | -245 727 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | -38 017 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Chang Joanne B. | BRKL | Common | D | -24 866 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Fitzgerald Margaret Boles By Spouse's IRA | BRKL | Common | I | -1 000 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Fitzgerald Margaret Boles By Former Spouse's IRA | BRKL | Common | I | -1 000 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Fitzgerald Margaret Boles IRA | BRKL | Common | I | -650 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Fitzgerald Margaret Boles | BRKL | Common | D | -38 266 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Hollister Thomas J By The Thomas J. Hollister Trust | BRKL | Common | I | -2 300 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Hollister Thomas J By Thomas J. Hollister IRA | BRKL | Common | I | -7 800 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Hollister Thomas J | BRKL | Common | D | -52 266 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | SHERMAN MERRILL W | BRKL | Common | D | -55 766 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | PERRAULT PAUL A By Paul A. Perrault GRAT #3 | BRKL | Common | I | -75 000 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | -486 621 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | -83 357 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Goldrick Michael P By IRA | BRKL | Common | I | -5 000 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | -38 091 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | -89 716 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | -156 695 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | -101 003 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Hill Willard I JR By IRA | BRKL | Common | I | -731 | 0 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Hill Willard I JR | BRKL | Common | D | -31 729 | 0 | ||||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 11,0300 | -9 512 | -105 | 486 621 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 11,0300 | -14 267 | -157 | 496 133 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 11,0300 | -4 295 | -47 | 510 400 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 11,0300 | -12 883 | -142 | 514 695 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 672 | -29 | 101 003 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -3 510 | -39 | 103 675 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 582 | -17 | 107 185 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -3 175 | -35 | 108 767 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -4 352 | -48 | 83 357 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -5 068 | -56 | 87 709 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 969 | -22 | 92 777 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -5 905 | -65 | 94 746 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 645 | -18 | 33 673 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 467 | -27 | 35 318 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -723 | -8 | 37 785 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 168 | -24 | 38 508 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 202 | -24 | 38 091 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 11,0300 | -3 303 | -36 | 40 293 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 11,0300 | -996 | -11 | 43 596 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 988 | -33 | 44 592 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 477 | -27 | 89 716 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -3 715 | -41 | 92 193 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 121 | -12 | 95 908 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 11,0300 | -3 361 | -37 | 97 029 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -4 212 | -46 | 156 695 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -4 320 | -48 | 160 907 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 969 | -22 | 165 227 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -3 908 | -43 | 167 196 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 741 | -19 | 36 911 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 611 | -29 | 38 652 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -765 | -8 | 41 263 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 294 | -25 | 42 028 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 11,0300 | -1 927 | -21 | 38 017 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 891 | -32 | 39 944 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 11,0300 | -872 | -10 | 42 835 | ||||
2025-08-27 | 2025-08-25 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 11,0300 | -2 615 | -29 | 43 707 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 10,2800 | -964 | -10 | 46 322 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 10,2800 | -872 | -9 | 47 286 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 10,2800 | -127 | -1 | 48 158 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 10,2800 | -380 | -4 | 48 285 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,2800 | -4 756 | -49 | 527 578 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,2800 | -4 295 | -44 | 532 334 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,2800 | -3 147 | -32 | 536 629 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,2800 | -9 439 | -97 | 539 776 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 170 | -12 | 111 942 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 059 | -11 | 113 112 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -623 | -6 | 114 171 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 869 | -19 | 114 794 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 440 | -15 | 100 651 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 303 | -13 | 102 091 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -959 | -10 | 103 394 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -2 876 | -30 | 104 353 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -823 | -8 | 40 676 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -723 | -7 | 41 499 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -532 | -5 | 42 222 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 596 | -16 | 42 754 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 101 | -11 | 47 580 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 10,2800 | -996 | -10 | 48 681 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 238 | -13 | 100 390 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 120 | -12 | 101 628 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -660 | -7 | 102 748 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 978 | -20 | 103 408 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 440 | -15 | 171 104 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 303 | -13 | 172 544 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -959 | -10 | 173 847 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -2 876 | -30 | 174 806 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -870 | -9 | 44 322 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -765 | -8 | 45 192 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -532 | -5 | 45 957 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 10,2800 | -1 596 | -16 | 46 489 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Chang Joanne B. | BRKL | Common | D | 6 098 | 24 866 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fitzgerald Margaret Boles | BRKL | Common | D | 6 098 | 38 266 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,4900 | -4 295 | -45 | 549 215 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,4900 | -3 147 | -33 | 553 510 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,4900 | -2 905 | -30 | 556 657 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,4900 | -8 380 | -88 | 559 562 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 10,4900 | -801 | -8 | 567 942 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 34 503 | 568 743 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | PERRAULT PAUL A | BRKL | Common | D | 34 503 | 568 743 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Hill Willard I JR | BRKL | Common | D | 6 098 | 31 729 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Hollister Thomas J | BRKL | Common | D | 6 098 | 52 266 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | NOWAK BOGDAN | BRKL | Common | D | 6 098 | 245 727 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Pereira John M. | BRKL | Common | D | 6 098 | 46 266 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | SHERMAN MERRILL W | BRKL | Common | D | 6 098 | 55 766 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -765 | -8 | 48 085 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -532 | -5 | 48 850 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -349 | -3 | 49 382 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 006 | -10 | 49 731 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -135 | -1 | 50 737 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 8 893 | 50 872 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Brooks Janytra M | BRKL | Common | D | 8 893 | 50 872 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 303 | -13 | 177 682 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -959 | -9 | 178 985 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -889 | -9 | 179 944 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -2 563 | -25 | 180 833 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 9,8400 | -345 | -3 | 183 396 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 14 717 | 183 741 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Carlson Carl M | BRKL | Common | D | 14 717 | 183 741 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 120 | -11 | 105 386 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -660 | -6 | 106 506 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -572 | -6 | 107 166 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 649 | -16 | 107 738 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -222 | -2 | 109 387 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 12 656 | 109 609 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Fess Darryl J. | BRKL | Common | D | 12 656 | 109 609 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 9,8400 | -996 | -10 | 49 313 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 9 160 | 50 309 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Goldrick Michael P | BRKL | Common | D | 9 160 | 50 309 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -723 | -7 | 44 350 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -532 | -5 | 45 073 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -66 | -1 | 45 605 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 8 403 | 45 671 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | 8 403 | 45 671 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 303 | -13 | 107 229 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -959 | -9 | 108 532 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -889 | -9 | 109 491 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -2 563 | -25 | 110 380 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -345 | -3 | 112 943 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 14 717 | 113 288 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | McCurdy Michael W. | BRKL | Common | D | 14 717 | 113 288 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 059 | -10 | 116 663 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -623 | -6 | 117 722 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -559 | -6 | 118 345 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -1 612 | -16 | 118 904 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 9,8400 | -210 | -2 | 120 516 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 11 567 | 120 726 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Meiklejohn Mark J. | BRKL | Common | D | 11 567 | 120 726 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9,8400 | -872 | -9 | 48 665 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9,8400 | -127 | -1 | 49 537 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9,8400 | -68 | -1 | 49 664 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9,8400 | -195 | -2 | 49 732 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9,8400 | -25 | -0 | 49 927 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9 526 | 49 952 | ||||||
2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tsonos William C | BRKL | Common | D | 9 526 | 49 952 | ||||||
2024-05-10 | 2024-05-08 | 4 | Hollister Thomas J By Thomas J. Hollister IRA | BRKL | Common | I | 8,7200 | 2 400 | 21 | 7 800 | ||||
2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Hill Willard I JR | BRKL | Common | D | 8,4390 | 2 000 | 17 | 25 631 | ||||
2024-03-13 | 2024-03-12 | 4 | Cosman James M | BRKL | Common | D | 9,6600 | -16 000 | -155 | 69 873 | ||||
2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | Cosman James M | BRKL | Common | D | 10,0000 | -16 000 | -160 | 69 873 | ||||
2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | HACKETT JOHN A | BRKL | Common | D | 9,1300 | -3 500 | -32 | 37 998 | ||||
2023-11-03 | 2023-11-02 | 4 | Hill Willard I JR | BRKL | Common | D | 8,5500 | 2 000 | 17 | 23 631 | ||||
2023-09-21 | 2023-08-25 | 4 | Doyle John J Jr By the Doyle Family Trust | BRKL | Common | I | 3 986 | 48 586 | ||||||
2023-09-21 | 2023-08-25 | 4 | Doyle John J Jr | BRKL | Common | D | -3 986 | 5 682 | ||||||
2023-08-04 | 2023-08-03 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | -74 | 28 865 | ||||||
2023-08-04 | 2023-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | -532 | 28 939 | ||||||
2023-08-04 | 2023-08-02 | 4 | Martin Marissa S. | BRKL | Common | D | -66 | 29 471 | ||||||
