WDFC fait défaut - WD-40 Company

WD-40 Company
US ˙ NasdaqGS ˙ US9292361071

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

WDFC / WD-40 Company Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 225,95 58 13 105,10
2025-07-30 213,84 76 16 251,84
2025-07-14 223,33 530 118 364,90
2025-07-11 224,90 303 68 144,70
2025-07-08 229,97 65 14 948,05
2025-07-01 228,09 5 411 1 234 194,99
2025-06-26 228,00 314 71 592,00
2025-06-24 236,96 6 1 421,76
2025-06-17 244,23 109 26 621,07
2025-06-12 243,88 88 21 461,44
2025-05-28 243,90 5 1 219,50
2025-05-20 246,57 193 47 588,01
2025-05-16 243,89 211 51 460,79
2025-05-15 238,14 137 32 625,18
2025-05-09 234,65 1 234,65
2025-04-28 223,37 442 98 729,54
2025-04-25 224,61 411 92 314,71
2025-04-17 217,68 66 14 366,88
2025-04-15 223,24 18 4 018,32
2025-04-09 218,48 11 2 403,28
2025-04-07 245,09 1 930 473 023,70
2025-04-01 244,00 16 3 904,00
2025-03-28 242,49 1 242,49
2025-03-25 235,88 26 6 132,88
2025-03-04 238,98 64 15 294,72
2025-03-03 238,62 2 393 571 017,66
2025-02-26 239,99 1 239,99
2025-02-24 229,08 72 16 493,76
2025-02-18 230,72 866 199 803,52
2025-02-14 232,50 25 5 812,50
2025-02-13 227,49 30 6 824,70
2025-02-12 231,69 257 59 544,33
2025-02-07 240,73 430 103 513,90
2025-02-04 234,12 15 3 511,80
2025-01-31 233,85 3 701,55
2025-01-29 236,13 16 3 778,08
2025-01-28 236,47 2 472,94
2025-01-27 233,09 5 1 165,45
2025-01-17 231,26 223 51 570,98
2025-01-15 227,38 215 48 886,70
2025-01-14 226,67 74 16 773,58
2025-01-02 242,68 93 22 569,24
2024-12-30 244,48 20 4 889,60
2024-12-23 249,94 3 749,82
2024-12-18 264,40 1 264,40
2024-12-17 266,79 93 24 811,47
2024-12-12 270,23 32 8 647,36
2024-12-11 272,17 14 3 810,38
2024-11-26 286,49 121 34 665,29
2024-11-15 280,38 4 1 121,52
Other Listings
DE:WD1 185,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista