RGLD fait défaut - Royal Gold, Inc.

Royal Gold, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US7802871084

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

RGLD / Royal Gold, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-08 165,33 1 150 190 129,50
2025-08-04 152,64 1 934 295 205,76
2025-07-23 158,09 89 14 070,01
2025-07-17 157,67 79 12 455,93
2025-07-16 157,81 1 157,81
2025-07-08 168,24 28 4 710,72
2025-07-03 179,30 47 8 427,10
2025-06-27 179,96 14 2 519,44
2025-06-26 176,68 533 94 170,44
2025-06-24 183,07 273 49 978,11
2025-06-23 179,35 8 1 434,80
2025-06-09 175,93 292 51 371,56
2025-06-05 183,94 5 018 923 010,92
2025-06-03 186,71 1 216 227 039,36
2025-05-23 176,73 44 7 776,12
2025-05-21 177,56 587 104 227,72
2025-05-19 171,14 206 35 254,84
2025-05-13 170,87 370 63 221,90
2025-05-09 178,72 261 46 645,92
2025-05-07 184,53 3 553,59
2025-04-29 180,84 13 2 350,92
2025-04-25 183,60 2 378 436 600,80
2025-04-23 181,35 1 181,35
2025-04-21 184,90 7 733 1 429 831,70
2025-04-16 185,00 144 26 640,00
2025-03-24 157,01 10 600 1 664 306,00
2025-03-13 153,40 97 14 879,80
2025-03-07 150,18 215 32 288,70
2025-02-24 148,45 1 646 244 348,70
2025-02-10 144,48 32 4 623,36
2025-02-06 144,84 390 56 487,60
2025-02-05 142,00 27 3 834,00
2025-02-03 139,82 1 153 161 212,46
2025-01-31 141,33 31 4 381,23
2025-01-24 138,81 100 13 881,00
2025-01-23 138,68 19 2 634,92
2025-01-16 136,79 301 41 173,79
2025-01-07 132,55 10 1 325,50
2024-12-31 131,05 7 212 945 132,60
2024-12-27 134,64 2 269,28
2024-12-26 133,32 130 17 331,60
2024-12-23 133,81 15 752 2 107 775,12
2024-12-20 134,10 15 316 2 053 875,60
2024-12-19 135,65 14 019 1 901 677,35
2024-12-18 144,27 868 125 226,36
2024-12-06 146,08 42 6 135,36
2024-11-20 147,89 20 2 957,80
2024-11-12 143,53 1 009 144 821,77
2024-11-07 144,84 41 940 6 074 589,60
2024-11-04 145,45 41 5 963,45
Other Listings
MX:RGLD
GB:0KXS 185,45 $US
IT:1RGLD 157,30 €
DE:RG3 154,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista