NFTY fait défaut - First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US33737J8027

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

NFTY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-07-28 58,10 372 21 613,20
2025-07-25 58,27 412 24 007,24
2025-07-24 59,02 285 16 820,70
2025-07-18 59,27 177 10 490,79
2025-07-17 59,51 1 010 60 105,10
2025-07-15 59,21 948 56 131,08
2025-07-14 59,25 952 56 406,00
2025-07-11 59,62 2 052 122 340,24
2025-07-10 59,85 918 54 942,30
2025-07-09 59,90 6 359,40
2025-07-07 60,14 213 12 809,82
2025-07-03 59,94 212 12 707,28
2025-06-30 60,20 237 14 267,40
2025-06-27 60,08 453 27 216,24
2025-06-26 59,20 172 10 182,40
2025-06-24 58,60 1 469 86 083,40
2025-06-23 58,20 1 482 86 252,40
2025-06-20 57,75 1 473 85 065,75
2025-06-18 57,95 1 491 86 403,45
2025-05-20 59,26 7 414,82
2025-05-19 59,27 100 5 927,00
2025-05-06 58,62 1 311 76 850,82
2025-05-01 57,77 10 577,70
2025-04-25 58,15 138 8 024,70
2025-04-22 57,36 601 34 473,36
2025-04-17 55,51 28 1 554,28
2025-04-10 55,11 306 16 863,66
2025-03-18 53,45 48 2 565,60
2025-03-13 52,79 550 29 034,50
2025-02-04 55,04 179 9 852,16
2025-01-27 54,92 244 13 400,48
2025-01-23 54,48 51 2 778,48
2025-01-16 55,17 189 10 427,13
2024-12-16 58,84 1 203 70 784,52
2024-12-13 58,93 1 502 88 512,86
2024-12-10 59,21 4 050 239 800,50
2024-12-09 59,47 208 12 369,76
2024-12-06 59,55 272 16 197,60
2024-12-05 58,82 1 636 96 229,52
2024-12-04 59,12 1 311 77 506,32
2024-12-03 59,02 581 34 290,62
2024-11-21 58,19 1 279 74 425,01
2024-11-18 57,91 448 25 943,68
2024-11-12 59,68 80 4 774,40
2024-11-08 60,10 211 12 681,10
2024-11-07 60,53 745 45 094,85
2024-11-06 60,51 7 416 448 742,16
2024-11-05 59,51 506 30 112,06
2024-11-04 60,40 146 8 818,40
2024-10-30 60,58 443 26 836,94
Other Listings
MX:NFTY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista