FEMS fait défaut - First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

FEMS / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-05 41,53 484 20 100,52
2025-07-30 41,73 245 10 223,85
2025-07-14 40,99 246 10 083,54
2025-07-11 40,83 649 26 498,67
2025-07-10 40,86 542 22 146,12
2025-07-08 40,89 209 457 8 564 696,73
2025-07-03 41,01 382 15 665,82
2025-07-01 40,61 233 9 462,13
2025-06-26 40,04 448 17 937,92
2025-06-09 39,82 239 9 516,98
2025-04-15 35,58 511 18 181,38
2025-04-10 34,27 194 6 648,38
2025-04-09 32,56 839 27 317,84
2025-04-07 34,48 369 12 723,12
2025-04-02 37,50 327 12 262,50
2025-04-01 37,17 88 3 270,96
2025-03-24 37,53 6 267 235 200,51
2025-03-21 38,20 6 396 244 327,20
2025-03-19 38,83 948 36 810,84
2025-03-07 38,33 83 3 181,39
2025-03-06 38,29 12 457 476 978,53
2025-03-03 37,06 21 778,26
2025-02-26 37,89 4 977 188 578,53
2025-02-06 37,51 778 29 182,78
2025-02-04 37,32 2 408 89 866,56
2025-02-03 37,38 640 23 923,20
2025-01-31 37,81 788 29 794,28
2025-01-30 37,53 125 4 691,25
2025-01-27 37,72 347 13 088,84
2025-01-24 37,48 24 404 914 661,92
2025-01-06 37,78 186 7 027,08
2024-12-27 38,13 73 2 783,49
2024-12-13 39,92 1 395 55 688,40
2024-12-06 40,00 2 271 90 840,00
2024-12-05 39,54 2 096 82 875,84
2024-12-04 39,44 99 3 904,56
2024-11-15 38,18 81 3 092,58
2024-11-14 38,33 256 9 812,48
2024-11-13 38,52 774 29 814,48
2024-11-12 38,94 541 21 066,54
2024-11-01 39,12 711 27 814,32
2024-10-31 39,08 773 30 208,84
2024-10-30 39,09 1 147 44 836,23
2024-10-29 39,36 478 18 814,08
2024-10-28 38,90 813 31 625,70
2024-10-25 38,90 537 20 889,30
2024-10-21 39,25 587 23 039,75
2024-10-18 39,21 805 31 564,05
2024-10-17 39,12 1 107 43 305,84
2024-10-16 38,75 759 29 411,25
Other Listings
MX:FEMS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista