CCOI fait défaut - Cogent Communications Holdings, Inc.

Cogent Communications Holdings, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US19239V3024

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 34,83 1 856 64 644,48
2025-08-08 35,34 934 33 007,56
2025-08-07 43,88 9 394,92
2025-08-04 45,14 12 541,68
2025-07-24 50,29 2 100,58
2025-07-22 47,92 66 3 162,72
2025-07-21 50,00 39 105 1 955 250,00
2025-07-17 52,29 3 439 179 825,31
2025-07-07 50,33 2 100,66
2025-07-02 50,23 7 351,61
2025-07-01 48,21 8 655 417 257,55
2025-06-26 48,15 726 34 956,90
2025-06-23 47,45 10 917 518 011,65
2025-06-18 47,15 8 670 408 790,50
2025-06-11 48,63 154 7 489,02
2025-06-09 47,84 1 127 53 915,68
2025-05-30 47,50 2 774 131 765,00
2025-05-28 49,19 65 3 197,35
2025-05-22 46,05 2 351 108 263,55
2025-05-21 49,85 439 21 884,15
2025-05-16 50,41 1 696 85 495,36
2025-05-09 49,30 763 37 615,90
2025-05-07 55,02 6 330,12
2025-04-25 53,50 305 16 317,50
2025-04-23 51,15 289 14 782,35
2025-04-21 53,10 45 2 389,50
2025-04-17 52,23 666 34 785,18
2025-04-15 53,08 70 3 715,60
2025-04-08 53,30 253 13 484,90
2025-04-07 56,92 815 46 389,80
2025-04-04 60,08 526 31 602,08
2025-03-31 61,57 10 615,70
2025-03-26 63,89 20 1 277,80
2025-03-18 70,91 94 6 665,54
2025-03-17 68,52 240 16 444,80
2025-03-12 69,93 506 35 384,58
2025-03-11 69,63 3 232 225 044,16
2025-03-10 71,59 110 7 874,90
2025-03-07 70,90 812 57 570,80
2025-03-05 71,26 682 48 599,32
2025-03-04 71,32 52 003 3 708 853,96
2025-03-03 73,07 29 2 119,03
2025-02-26 79,22 69 5 466,18
2025-02-24 79,93 383 30 613,19
2025-02-18 82,00 46 3 772,00
2025-02-12 81,89 734 60 107,26
2025-01-27 75,70 13 984,10
2025-01-24 75,02 67 5 026,34
2025-01-22 73,57 129 9 490,53
2025-01-03 77,09 1 77,09
Other Listings
MX:CCOI
DE:OGM1 30,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista