1EOG Short Positions, Funds Shorting EOG Resources, Inc.

EOG Resources, Inc.
IT ˙ BIT ˙ US26875P1012
102,96 € 0,00 (0,00%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Fonds à découvert EOG Resources, Inc.

Cette page présente les institutions, les fonds et les principaux actionnaires qui ont déclaré des positions à découvert au cours de la dernière période de déclaration. Nous considérons les positions sur options de vente comme des positions courtes et incluons ici toutes les institutions qui ont déclaré des options de vente. Les lignes vertes indiquent les nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent les positions fermées. Cliquez sur l'icône du lien pour consulter l'historique complet des transactions.

Mettez à niveau pour débloquer les données premium.

Date de dépôt Source Investisseur Type Prix moyen
(Est)
Actions Δ Actions
(%)
Valeur déclarée
(1000 $)
Δ Valeur
(%)
Allocation de portefeuille
(%)
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -32 -4
2025-07-28 13F Allianz Asset Management GmbH Put 37 100 -20,22 4 438 -25,59
2025-08-13 13F Lido Advisors, LLC Put 2 000 0,00 239 -6,64
2025-05-15 13F Centiva Capital, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc Put 233 200 -16,21 27 893 -21,84
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 9 200 1 100
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. Put 73 000 60,09 8 732 49,32
2025-08-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 178 800 -1,16 21 386 -7,81
2025-08-14 13F UBS Group AG Put 494 200 -37,77 59 111 -41,96
2025-08-14 13F Yaupon Capital Management LP Put 0 -100,00 0
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Sustainable Long-Short Equity Carbon Aware Fund Class N Short -41 -191,11 -5 -180,00
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 4 429 -9,83 52 975 -15,90
2025-08-14 13F Optiver Holding B.V. Put 10 400 -74,06 1 244 -75,83
2025-08-14 13F Balyasny Asset Management Llc Put 3 500 -77,12 419 -78,70
2025-08-14 13F/A Barclays Plc Put 162 400 -2,64 19 -9,52
2025-08-05 13F Simplex Trading, Llc Put 130 000 -5,80 16 -11,76
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn Put 90 600 45 200,00 10 837 43 244,00
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co Put 120 000 63,04 14 353 52,08
2025-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 0 -100,00 0
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC Put 282 600 34,06 33 802 25,04
2025-05-15 13F Paloma Partners Management Co Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 13F Twin Tree Management, LP Put 110 200 -39,78 13 181 -43,83
2025-05-13 13F NINE MASTS CAPITAL Ltd Put 0 -100,00 0
2025-07-29 13F Portman Square Capital LLP Put 52 800 -85,54 6 315 -86,51
2025-08-13 13F Walleye Trading LLC Put 173 800 100,23 20 788 86,76
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Peak6 Llc Put 23 100 -31,25 2 763 -35,89
2025-08-18 13F Wolverine Trading, Llc Put 114 000 13 771
2025-08-12 13F Eisler Capital Management Ltd. Put 63 600 -25,00 7 611 -29,99
2025-08-14 13F LMR Partners LLP Put 7 000 -20,45 837 -25,80
2025-08-14 13F Verition Fund Management LLC Put 48 300 76,28 5 777 64,45
2025-08-13 13F Hbk Investments L P Put 61 300 7 332
2025-08-13 13F Capital Fund Management S.a. Put 19 500 -50,00 2 332 -53,37
2025-08-18 13F/A Nomura Holdings Inc Put 33 400 0,00 3 995 -6,75
2025-08-14 13F Millennium Management Llc Put 461 700 49,51 55 224 39,45
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 20 100 -15,90 2 404 -21,54
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -21 -3
2025-08-13 13F HAP Trading, LLC Put 11 800 45
2025-08-13 13F Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. Put 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 122 300 13,14 14 628 5,53
2025-08-20 NP AQMIX - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I Short -18 522 -2 215
2025-08-04 13F Quaker Wealth Management, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 8 700 -57,77 1 041 -60,62
2025-08-07 13F Garda Capital Partners Lp Put 108 200 12,12 12 942 4,57
2025-08-14 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 42 800 -23,98 5 119 -29,09
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 468 800 42,19 56 073 32,62
2025-08-14 13F Volterra Technologies LP Put 6 600 789
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -35 -4
2025-08-13 13F Hsbc Holdings Plc Put 188 000 18,16 22 507 9,42
2025-08-14 13F Maven Securities LTD Put 43 400 -60,55 5 191 -63,20
2025-08-14 13F Toronto Dominion Bank Put 20 000 0,00 2 392 -6,71
2025-08-12 13F Proequities, Inc. Put 0 0
2025-08-11 13F Citigroup Inc Put 547 200 -27,20 65 451 -32,10
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -119 -14
2025-08-13 13F Walleye Capital LLC Put 39 100 27,36 4 677 18,80
2025-08-14 13F Point72 (DIFC) Ltd Put 3 000 -75,00 359 -76,72
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 1 038 500 184,68 124 215 165,52
2025-08-13 13F Capula Management Ltd Put 1 100 0,00 132 -7,09
2025-08-05 13F Bank Of Montreal /can/ Put 25 900 3 098
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 385 800 343,96 46 146 314,08
2025-08-08 13F SG Americas Securities, LLC Put 87 300 28,95 0
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ Put 362 000 16,14 43 299 8,32
Other Listings
MX:EOG
US:EOG 117,93 $US
GB:0IDR 116,88 $US
AT:EOGR
DE:EO5 103,36 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista