VB - Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF - Chaîne d'options

Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF
US ˙ ARCA ˙ US9229087518

Échéance
Calls pour September 09, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
VB20250919C00205000 205.00 47.70 50.70 0.00 0 12 89.46% 0.93 0.00 -0.22 0.05 0.05
VB20250919C00210000 210.00 42.80 45.90 0.00 0 1 79.51% 0.93 0.00 -0.20 0.05 0.05
VB20250919C00215000 215.00 37.90 40.80 0.00 0 14 43.07% 0.99 0.00 -0.01 0.01 0.06
VB20250919C00220000 220.00 32.90 36.00 0.00 0 17 37.16% 0.99 0.00 -0.01 0.01 0.06
VB20250919C00225000 225.00 27.90 31.00 0.00 0 8 55.90% 0.91 0.01 -0.18 0.07 0.05
VB20250919C00230000 230.00 23.00 26.00 24.00 1 27 46.68% 0.90 0.01 -0.16 0.07 0.06
VB20250919C00235000 235.00 18.10 21.00 0.00 0 14 25.32% 0.97 0.01 -0.03 0.03 0.06
VB20250919C00240000 240.00 13.40 15.30 0.00 0 17 25.26% 0.91 0.01 -0.08 0.07 0.06
VB20250919C00245000 245.00 9.20 10.70 10.80 4 48 24.21% 0.82 0.03 -0.13 0.11 0.05
VB20250919C00250000 250.00 4.80 6.90 0.00 0 117 21.24% 0.68 0.04 -0.16 0.15 0.05
VB20250919C00255000 255.00 2.45 3.70 0.00 0 103 20.07% 0.46 0.05 -0.17 0.17 0.03
VB20250919C00260000 260.00 0.75 1.75 0.00 0 188 19.86% 0.24 0.04 -0.13 0.13 0.02
VB20250919C00265000 265.00 0.20 0.70 0.65 1 66 19.97% 0.10 0.02 -0.07 0.08 0.01
VB20250919C00270000 270.00 0.10 0.40 0.00 0 95 23.49% 0.06 0.01 -0.06 0.05 0.00
VB20250919C00275000 275.00 0.00 0.75 0.00 0 7 31.42% 0.07 0.01 -0.08 0.06 0.00
VB20250919C00280000 280.00 0.00 0.75 0.00 0 22 36.82% 0.06 0.01 -0.09 0.05 0.00
VB20250919C00285000 285.00 0.00 0.75 0.00 0 0 41.96% 0.05 0.01 -0.09 0.05 0.00
VB20250919C00290000 290.00 0.00 0.75 0.00 0 10 46.90% 0.05 0.01 -0.09 0.04 0.00
VB20250919C00295000 295.00 0.00 0.75 0.00 0 0 51.65% 0.04 0.00 -0.10 0.04 0.00
VB20250919C00300000 300.00 0.00 0.05 0.00 0 10 38.73% 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00
Puts pour September 09, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
VB20250919P00205000 205.00 0.00 0.30 0.00 0 2,073 53.36% -0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.00
VB20250919P00210000 210.00 0.00 0.15 0.00 0 39 50.46% -0.01 0.00 -0.03 0.01 -0.00
VB20250919P00215000 215.00 0.00 0.15 0.00 0 2,077 44.92% -0.01 0.00 -0.03 0.01 -0.00
VB20250919P00220000 220.00 0.00 0.60 0.00 0 22 49.15% -0.04 0.00 -0.08 0.03 -0.00
VB20250919P00225000 225.00 0.00 0.20 0.00 0 8 35.45% -0.02 0.00 -0.03 0.02 -0.00
VB20250919P00230000 230.00 0.00 0.30 0.00 0 14 31.91% -0.03 0.00 -0.04 0.03 -0.00
VB20250919P00235000 235.00 0.15 2.00 0.00 0 16 29.81% -0.06 0.01 -0.07 0.05 -0.00
VB20250919P00240000 240.00 0.00 0.70 0.00 0 15 24.10% -0.08 0.01 -0.07 0.06 -0.01
VB20250919P00245000 245.00 0.00 1.20 0.00 0 19 21.67% -0.16 0.03 -0.11 0.10 -0.01
VB20250919P00250000 250.00 1.25 2.40 0.00 0 8 21.29% -0.32 0.04 -0.16 0.15 -0.02
VB20250919P00255000 255.00 3.30 4.40 4.00 1 3 20.07% -0.55 0.05 -0.17 0.17 -0.03
VB20250919P00260000 260.00 5.70 8.10 0.00 0 0 19.63% -0.77 0.04 -0.13 0.13 -0.04
VB20250919P00265000 265.00 10.50 12.60 0.00 0 0 20.62% -0.90 0.02 -0.08 0.07 -0.03
VB20250919P00270000 270.00 14.40 17.40 0.00 0 0 23.85% -0.95 0.01 -0.06 0.04 -0.02
VB20250919P00275000 275.00 19.50 22.50 0.00 0 0 27.59% -0.97 0.01 -0.05 0.03 -0.02
VB20250919P00280000 280.00 24.40 27.30 0.00 0 0 32.50% -0.97 0.01 -0.05 0.03 -0.02
VB20250919P00285000 285.00 29.40 32.50 0.00 0 0 33.57% -0.99 0.00 -0.03 0.01 -0.01
VB20250919P00290000 290.00 34.40 37.50 0.00 0 0 43.94% -0.97 0.00 -0.07 0.03 -0.02
VB20250919P00295000 295.00 39.40 42.50 0.00 0 0 50.34% -0.97 0.00 -0.09 0.03 -0.03
VB20250919P00300000 300.00 44.40 47.40 0.00 0 0 52.91% -0.98 0.00 -0.07 0.02 -0.02
Other Listings
MX:VB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista