BNS - The Bank of Nova Scotia - Chaîne d'options

The Bank of Nova Scotia
US ˙ NYSE ˙ CA0641491075

Échéance
Puts pour September 08, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
BNS20250919P00040000 40.00 0.00 0.05 0.00 0 91 111.85% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00042500 42.50 0.00 0.05 0.00 0 175 98.65% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00045000 45.00 0.00 0.05 0.00 0 286 86.11% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00047500 47.50 0.00 0.05 0.00 0 155 74.14% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00050000 50.00 0.00 0.05 0.00 0 332 62.64% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00052500 52.50 0.00 0.05 0.00 0 556 51.54% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00055000 55.00 0.00 0.05 0.00 0 1,447 40.74% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
BNS20250919P00057500 57.50 0.00 0.20 0.00 0 809 30.13% -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.00
BNS20250919P00060000 60.00 0.00 0.30 0.00 0 327 22.16% -0.05 0.04 -0.01 0.01 -0.00
BNS20250919P00062500 62.50 0.10 0.20 0.25 47 203 15.74% -0.20 0.16 -0.02 0.03 -0.00
BNS20250919P00065000 65.00 1.15 1.25 0.00 0 448 11.06% -0.82 0.24 -0.02 0.03 -0.01
BNS20250919P00070000 70.00 5.70 7.10 0.00 0 0 44.78% -0.87 0.04 -0.05 0.02 -0.01
BNS20250919P00075000 75.00 10.70 13.20 0.00 0 0 92.07% -0.82 0.03 -0.12 0.03 -0.01
BNS20250919P00080000 80.00 14.60 18.20 0.00 0 0 120.32% -0.83 0.02 -0.15 0.03 -0.02
Calls pour September 08, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
BNS20250919C00040000 40.00 22.40 25.10 0.00 0 0 231.71% 0.91 0.01 -0.18 0.02 0.01
BNS20250919C00042500 42.50 20.00 22.90 0.00 0 1 109.72% 0.99 0.00 -0.01 0.00 0.01
BNS20250919C00045000 45.00 17.50 19.80 0.00 0 1 170.03% 0.91 0.01 -0.14 0.02 0.01
BNS20250919C00047500 47.50 15.70 17.10 0.00 0 198 90.75% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.01
BNS20250919C00050000 50.00 13.90 15.30 0.00 0 323 87.93% 0.95 0.01 -0.04 0.01 0.01
BNS20250919C00052500 52.50 11.10 11.60 0.00 0 2,427 73.17% 0.95 0.01 -0.04 0.01 0.01
BNS20250919C00055000 55.00 8.90 10.20 0.00 0 1,164 50.18% 0.96 0.02 -0.02 0.01 0.02
BNS20250919C00057500 57.50 6.40 6.60 0.00 0 694 31.76% 0.97 0.02 -0.01 0.01 0.02
BNS20250919C00060000 60.00 4.00 4.20 4.10 4 427 24.65% 0.93 0.05 -0.02 0.02 0.02
BNS20250919C00062500 62.50 1.65 1.85 1.67 12 1,019 16.64% 0.78 0.16 -0.02 0.03 0.01
BNS20250919C00065000 65.00 0.15 0.20 0.20 22 52 12.41% 0.22 0.22 -0.02 0.03 0.00
BNS20250919C00070000 70.00 0.00 0.05 0.00 0 29 26.05% 0.02 0.02 -0.01 0.01 0.00
BNS20250919C00075000 75.00 0.00 0.05 0.00 0 1 42.01% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
BNS20250919C00080000 80.00 0.00 0.05 0.00 0 1 56.14% 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
Other Listings
MX:BNS
GB:0UKI 87,51 $CA
CA:BNS 87,86 $CA
DE:BKN 54,22 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista