BBAR - Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Chaîne d'options

Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US0589341009

Échéance
Puts pour September 12, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
BBAR20250919P00006000 6.00 0.00 0.30 0.00 0 0 186.30% -0.05 0.04 -0.02 0.00 -0.00
BBAR20250919P00007000 7.00 0.00 2.15 0.00 0 3 436.52% -0.24 0.06 -0.12 0.00 -0.00
BBAR20250919P00008000 8.00 0.00 0.10 0.00 0 5 87.18% -0.17 0.23 -0.02 0.00 -0.00
BBAR20250919P00009000 9.00 0.00 0.50 0.35 6 466 68.83% -0.51 0.46 -0.02 0.00 -0.00
BBAR20250919P00010000 10.00 0.85 1.65 1.05 1 8 71.82% -0.86 0.25 -0.01 0.00 -0.00
BBAR20250919P00011000 11.00 1.90 2.10 0.00 0 946 121.32% -0.87 0.14 -0.02 0.00 -0.00
BBAR20250919P00012000 12.00 2.85 3.20 0.00 0 68 106.00% -0.97 0.05 -0.00 0.00 -0.00
BBAR20250919P00013000 13.00 3.90 4.10 3.80 11 220 207.23% -0.87 0.08 -0.04 0.00 -0.00
BBAR20250919P00014000 14.00 4.90 5.10 0.00 0 106 303.38% -0.80 0.07 -0.07 0.00 -0.00
BBAR20250919P00015000 15.00 5.80 6.10 0.00 0 18 260.49% -0.89 0.06 -0.04 0.00 -0.00
BBAR20250919P00016000 16.00 6.80 9.00 0.00 0 0 487.43% -0.69 0.06 -0.15 0.00 -0.00
BBAR20250919P00017000 17.00 7.80 8.60 0.00 0 0 278.00% -0.92 0.04 -0.03 0.00 -0.00
BBAR20250919P00018000 18.00 8.80 11.00 0.00 0 29 500.18% -0.74 0.05 -0.14 0.00 -0.00
Calls pour September 12, 2025
Contrat Prix d'exercice Offre Demande Dernier Volume Intérêt ouvert Volatilité implicite Delta Gamma Theta Véga Rhô
BBAR20250919C00006000 6.00 2.75 4.30 0.00 0 0 370.00% 0.85 0.05 -0.08 0.00 0.00
BBAR20250919C00007000 7.00 1.75 4.00 0.00 0 0 394.38% 0.76 0.06 -0.11 0.00 0.00
BBAR20250919C00008000 8.00 0.00 1.30 0.00 0 20 105.62% 0.80 0.22 -0.03 0.00 0.00
BBAR20250919C00009000 9.00 0.00 0.40 0.43 5 7 56.40% 0.48 0.57 -0.02 0.00 0.00
BBAR20250919C00010000 10.00 0.00 0.10 0.00 0 69 76.71% 0.16 0.25 -0.02 0.00 0.00
BBAR20250919C00011000 11.00 0.00 0.50 0.00 0 0 172.14% 0.23 0.14 -0.05 0.00 0.00
BBAR20250919C00012000 12.00 0.00 0.05 0.00 0 11 119.00% 0.05 0.06 -0.01 0.00 0.00
BBAR20250919C00013000 13.00 0.00 0.75 0.00 0 25 281.85% 0.22 0.08 -0.07 0.00 0.00
BBAR20250919C00014000 14.00 0.00 0.05 0.00 0 237 166.46% 0.03 0.04 -0.01 0.00 0.00
BBAR20250919C00015000 15.00 0.00 0.20 0.00 0 26 241.10% 0.09 0.05 -0.03 0.00 0.00
BBAR20250919C00016000 16.00 0.00 0.75 0.00 0 141 367.29% 0.19 0.06 -0.09 0.00 0.00
BBAR20250919C00017000 17.00 0.00 0.40 0.00 0 133 329.86% 0.12 0.05 -0.06 0.00 0.00
BBAR20250919C00018000 18.00 0.00 0.75 0.00 0 206 412.02% 0.18 0.05 -0.09 0.00 0.00
Other Listings
DE:BFP 8,00 €
MX:BBAR N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista