GTIP / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF - Participation institutionnelle - Acheteurs

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
US ˙ BATS ˙ US3814303620

Participation institutionnelle et des fonds - Acheteurs

Les principaux détenteurs qui ont ouvert de nouvelles positions dans Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF comprennent Keebeck Wealth Management, LLC, et Sowell Financial Services LLC .

Cette page montre les changements dans la structure de participation en listant les institutions, les fonds et les principaux actionnaires qui ont augmenté leurs avoirs ou ouvert de nouvelles positions au cours de la dernière période de déclaration. Les lignes vertes indiquent les nouvelles positions. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Passez au niveau supérieurpour débloquer des données premium.

Date de dépôt Source Investisseur Type Prix moyen
(Est)
Actions Δ Actions
(%)
Valeur déclarée
(1000 $)
Δ Valeur
(%)
Allocation de portefeuille
(%)
2025-07-14 13F Sowell Financial Services LLC 8 592 425
2025-08-14 13F Royal Bank Of Canada 3 887 1,57 192 0,00
2025-08-14 13F CoreCap Advisors, LLC 16 340 4,88 809 3,72
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 646 221 12,64 31 996 11,26
2025-08-14 13F GWM Advisors LLC 9 629 22,88 477 21,43
2025-08-14 13F Keebeck Wealth Management, LLC 13 006 644
2025-08-06 13F Commonwealth Equity Services, Llc 4 864 11,43 0
2025-08-14 13F LifePlan Investment Advisors, Inc. 6 149 38,15 304 36,32
2025-07-29 13F Private Trust Co Na 496 230,67 25 242,86
2025-08-11 13F Principal Securities, Inc. 111 381 12,57 5 515 15,60
2025-08-12 13F Global Retirement Partners, LLC 3 153 9,10 156 12,23
2025-08-15 13F Morgan Stanley 122 448 5,62 6 063 4,32
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 4 272 11,60 212 10,47
2025-08-12 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 67 570,00 3
2025-08-08 13F Cetera Investment Advisers 90 904 4,36 4 501 3,07
2025-08-14 13F Betterment LLC 580 803 148,52 29 154,55
2025-08-01 13F Envestnet Asset Management Inc 318 224 5,06 15 756 3,77
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista