Actions d'initiés | 7 890 583 shares |
Indice de confiance des initiés
L'indice de confiance des initiés identifie les entreprises achetées par les initiés.
Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés de capitalisation d'initiés. Le modèle de notation utilise une combinaison du nombre net d'initiés ayant acheté des actions au cours des 90 derniers jours, du nombre total d'actions achetées en pourcentage du flottant et du nombre total d'actions détenues par les initiés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un niveau d'accumulation supérieur à celui de ses pairs, et 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Indice de confiance des dirigeants
L'indice de confiance des dirigeants identifie les entreprises dont les actions sont achetées par des dirigeants d'entreprise.
Par définition, les dirigeants d'entreprise sont des initiés, mais contrairement à d'autres initiés (actionnaires à 10 % et membres du conseil d'administration), les dirigeants travaillent quotidiennement pour l'entreprise et utilisent leur propre argent lorsqu'ils effectuent des opérations (les actionnaires à 10 % et les membres du conseil d'administration sont souvent des gestionnaires de fonds qui gèrent l'argent d'autrui). À ce titre, les opérations d'initiés réalisées par les dirigeants sont beaucoup plus significatives et doivent être traitées de manière appropriée.
Comme l'indice de confiance des initiés, l'indice de confiance des dirigeants est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés d'accumulation de dirigeants.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Principaux indicateurs des initiés
Cette carte montre comment l'entreprise se positionne par rapport à divers indicateurs d'initiés. La position en centile montre comment cette entreprise se situe par rapport aux autres entreprises sur les marchés américains. Une position plus élevée indique une meilleure situation.
Par exemple, il est généralement admis que les achats d'initiés sont un indicateur positif, de sorte que les entreprises dont les achats d'initiés sont plus nombreux se positionnent mieux que celles dont les achats d'initiés sont moins nombreux (ou même les ventes d'initiés).
Nombre net d'achats d'initiés (position)
N/A
Le nombre net d'initiés achetant est le nombre total d'initiés achetant moins le nombre total d'initiés vendant au cours des 90 derniers jours. La position en centile est indiquée ici (de 0 à 100%).
Pourcentage du flottant acheté par les initiés (position)
N/A
Le pourcentage du flottant acheté par les initiés est le nombre total d'actions achetées par les initiés moins le nombre total d'actions vendues par les initiés au cours des 90 derniers jours, divisé par le flottant total et multiplié par 100.
Graphique des opérations d'initiés
Les opérations d'initiés de Rite Aid Corp. sont présentées dans le graphique suivant. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. En général, il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations matérielles non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leurs propres entreprises. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les transactions à la SEC au moyen d'un formulaire 4.
Liste d'initiés et indicateurs de rentabilité
Ce tableau présente la liste des initiés connus et est généré automatiquement à partir des dépôts communiqués à la SEC. Outre les noms, le titre le plus récent et la désignation du directeur, du dirigeant ou du propriétaire à 10 %, nous indiquons les dernières participations divulguées. En outre, lorsque cela est possible, nous indiquons les performances historiques des opérations d'initiés. La performance historique des transactions est une moyenne pondérée de la performance des opérations d'achat réelles sur le marché public effectuées par l'initié. Pour plus d'informations sur le mode de calcul, regardez ce webinaire sur YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Initié | Profit moyen (%) | Actions détenues |
Fractionnement Ajusté |
---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Historique des achats d'initiés - Analyse des bénéfices à court terme
Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans RAD / Rite Aid Corp.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les achats sur le marché public les plus récents qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des ventes d'initiés - Analyse des pertes à court terme
Dans cette section, nous analysons l'évitement des pertes à court terme de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans RAD / Rite Aid Corp.. Un schéma cohérent d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction, et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les ventes les plus récentes sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des transactions
Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.
Date de dépôt |
Date de transaction |
Formulaire | Initié | Libellé | Nom du titre | Code | Direct | Prix d'exercice |
Prix unitaire |
Unités Modifié |
Valeur Modifiée (1K) |
Options restantes |
Actions restantes |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 3 | Sixth Street Partners Management Company, L.P. Held by TAO Finance 3-A, LLC | NONE | Class A Units | I | 82 967 | ||||||||
2024-09-09 | 3 | Sixth Street Partners Management Company, L.P. Held by Cypress V Finance 3, LLC | NONE | Class A Units | I | 14 810 | ||||||||
2024-09-09 | 3 | Sixth Street Partners Management Company, L.P. Held by Conifer Finance 3, LLC | NONE | Class A Units | I | 67 335 | ||||||||
2023-08-24 | 3 | DuPaul Christopher W. | RAD | Common Stock | D | 34 525 | ||||||||
2023-07-28 | 2023-07-27 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 1,5800 | -17 349 | -27 | 195 781 | ||||
2023-07-28 | 2023-07-27 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 1,5800 | -6 934 | -11 | 89 794 | ||||
2023-07-28 | 2023-07-27 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 1,5800 | -4 968 | -8 | 136 342 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -1 886 | -3 | 141 310 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -2 292 | -4 | 143 196 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Bixler Steven | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -147 | -0 | 3 540 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Bixler Steven | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -208 | -0 | 3 687 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -5 998 | -10 | 212 930 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -8 226 | -13 | 218 928 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -2 210 | -4 | 96 728 | ||||
2023-07-11 | 2023-07-07 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 1,6400 | -3 029 | -5 | 98 938 | ||||
2023-06-12 | 3 | SABATINO THOMAS J JR | RAD | No Securities Owned | D | 0 | ||||||||
2023-05-22 | 2023-04-25 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 5 953 | 101 967 | ||||||
2023-04-26 | 2023-04-25 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 11 416 | 227 154 | ||||||
2023-04-26 | 2023-04-25 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 5 547 | 145 488 | ||||||
2023-02-07 | 2023-02-03 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 3,7600 | -2 076 | -8 | 107 483 | ||||
2023-01-13 | 3 | Bixler Steven | RAD | Common Stock | D | 3 895 | ||||||||
2022-08-18 | 2022-08-17 | 4 | GILBERT PAUL D | RAD | Common Stock | D | 10,5100 | -2 728 | -29 | 109 155 | ||||
2022-08-15 | 2022-08-12 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 11,0500 | -37 370 | -413 | 905 241 | ||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Miramontes Louis | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 61 996 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 116 420 | 215 738 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Quinn Katherine B | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 54 204 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 57 686 | 109 559 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 49 509 | 139 941 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | NAYAR ARUN | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 61 996 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 47 177 | 96 014 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | KNOWLING ROBERT E JR | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 61 996 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Harlam Bari A | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 44 522 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 18 429 | 45 033 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Bodaken Bruce G. | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 68 458 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 429 858 | 942 611 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | GILBERT PAUL D | RAD | Common Stock | D | 56 236 | 111 883 | ||||||
2022-07-29 | 2022-07-27 | 4 | Burr Elizabeth | RAD | Common Stock | D | 21 505 | 54 204 | ||||||
2022-07-19 | 2022-07-17 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 7,1900 | -4 684 | -34 | 99 318 | ||||
2022-07-19 | 2022-07-17 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 7,1900 | -1 871 | -13 | 48 837 | ||||
2022-07-19 | 2022-07-17 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 7,1900 | -1 533 | -11 | 26 604 | ||||
2022-07-19 | 2022-07-17 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 7,1900 | -2 117 | -15 | 90 432 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-08 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 7,0700 | -5 997 | -42 | 104 002 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -8 224 | -61 | 109 999 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-08 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 7,0700 | -1 651 | -12 | 92 549 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -2 007 | -15 | 94 200 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-08 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 7,0700 | -1 458 | -10 | 50 708 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -1 998 | -15 | 52 166 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-08 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 7,0700 | -619 | -4 | 28 137 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -782 | -6 | 28 756 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-08 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 7,0700 | -1 744 | -12 | 51 873 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -2 553 | -19 | 53 617 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | GILBERT PAUL D | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -2 189 | -16 | 55 647 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-08 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 7,0700 | -19 719 | -139 | 512 753 | ||||
2022-07-11 | 2022-07-07 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 7,4200 | -27 026 | -201 | 532 472 | ||||
2022-03-23 | 2022-03-22 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 26 000 | 96 207 | ||||||
2022-02-04 | 2022-02-03 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 10,5900 | -2 076 | -22 | 56 170 | ||||
2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 15,0300 | -1 916 | -29 | 70 207 | ||||
2021-12-23 | 2021-12-22 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 13,9345 | 14 350 | 200 | 559 498 | ||||
2021-12-07 | 2021-12-06 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 12,3800 | -1 954 | -24 | 93 111 | ||||
2021-12-07 | 2021-12-06 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 12,3800 | -465 | -6 | 54 164 | ||||
2021-12-07 | 2021-12-06 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 12,3800 | -564 | -7 | 118 223 | ||||
2021-12-07 | 2021-12-06 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 12,3800 | -457 | -6 | 29 538 | ||||
2021-08-18 | 2021-08-17 | 4 | GILBERT PAUL D | RAD | Common Stock | D | 15,2300 | -2 728 | -42 | 57 836 | ||||
2021-08-13 | 2021-08-12 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 15,3400 | -37 370 | -573 | 545 148 | ||||
2021-07-30 | 2021-07-29 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 15,4161 | -28 384 | -438 | 95 065 | ||||
2021-07-20 | 2021-07-17 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 14,5800 | -3 094 | -45 | 118 787 | ||||
2021-07-20 | 2021-07-17 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 14,5800 | -5 801 | -85 | 123 449 | ||||
2021-07-20 | 2021-07-17 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 14,5800 | -2 117 | -31 | 72 123 | ||||
2021-07-20 | 2021-07-17 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 14,5800 | -1 533 | -22 | 29 995 | ||||
2021-07-20 | 2021-07-17 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 14,5800 | -1 871 | -27 | 54 629 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -3 961 | -58 | 121 881 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 55 839 | 125 842 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Peters James J | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -5 352 | -79 | 180 770 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Peters James J | RAD | Common Stock | D | 73 905 | 186 122 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -1 744 | -26 | 58 246 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 26 128 | 59 990 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Quinn Katherine B | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 32 699 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Lofton Kevin E | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 45 943 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Miramontes Louis | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 40 491 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -1 651 | -24 | 74 240 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 22 843 | 75 891 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | NAYAR ARUN | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 40 491 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | KNOWLING ROBERT E JR | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 40 491 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -3 212 | -47 | 129 250 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 41 118 | 132 462 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Harlam Bari A | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 23 017 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -619 | -9 | 31 528 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 7 950 | 32 147 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -1 458 | -21 | 56 500 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 20 603 | 57 958 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Burr Elizabeth | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 32 699 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 14,6700 | -19 720 | -289 | 582 518 | ||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 206 038 | 602 238 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | GILBERT PAUL D | RAD | Common Stock | D | 26 964 | 60 564 | ||||||
2021-07-09 | 2021-07-07 | 4 | Bodaken Bruce G. | RAD | Common Stock | D | 10 617 | 46 953 | ||||||
2021-02-04 | 2021-02-03 | 4 | Smithberger Ray | RAD | Common Stock | D | 13 100 | 56 044 | ||||||
2021-02-04 | 3 | Smithberger Ray | RAD | Common Stock | D | 42 944 | ||||||||
2021-02-04 | 2021-02-03 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 22,8700 | -1 990 | -46 | 33 862 | ||||
2021-01-05 | 2021-01-04 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 16,0700 | -1 866 | -30 | 53 048 | ||||
2020-12-17 | 2020-12-16 | 4 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 17,1100 | -6 744 | -115 | 97 573 | ||||
2020-12-08 | 2020-12-06 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 16,2200 | -465 | -8 | 37 355 | ||||
2020-12-08 | 2020-12-06 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 16,2200 | -1 954 | -32 | 91 344 | ||||
2020-12-08 | 2020-12-06 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 16,2200 | -854 | -14 | 70 003 | ||||
2020-12-08 | 2020-12-06 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 16,2200 | -689 | -11 | 24 197 | ||||
2020-10-08 | 2020-10-07 | 4 | Peters James J | RAD | Common Stock | D | 10,3100 | -5 858 | -60 | 112 217 | ||||
2020-10-02 | 2020-10-01 | 4 | Harlam Bari A | RAD | Common Stock | D | 12 400 | 12 400 | ||||||
2020-08-18 | 2020-08-17 | 4 | GILBERT PAUL D | RAD | Common Stock | D | 33 600 | 33 600 | ||||||
2020-08-13 | 2020-08-12 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 14,8100 | -39 034 | -578 | 396 200 | ||||
2020-07-21 | 2020-07-17 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 15,8000 | -1 951 | -31 | 37 820 | ||||
2020-07-21 | 2020-07-17 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 15,8000 | -7 666 | -121 | 93 298 | ||||
2020-07-21 | 2020-07-17 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 15,8000 | -2 345 | -37 | 54 914 | ||||
2020-07-21 | 2020-07-17 | 4 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 15,8000 | -1 133 | -18 | 104 317 | ||||
2020-07-21 | 2020-07-17 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 15,8000 | -4 938 | -78 | 70 857 | ||||
2020-07-21 | 2020-07-17 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 15,8000 | -2 433 | -38 | 24 886 | ||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 31 006 | 105 450 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 18 792 | 57 259 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Miramontes Louis | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 29 874 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | NAYAR ARUN | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 29 874 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 17 852 | 35 852 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Peters James J | RAD | Common Stock | D | 56 375 | 118 075 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Quinn Katherine B | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 22 082 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 40 715 | 75 795 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | KNOWLING ROBERT E JR | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 29 874 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 33 825 | 100 964 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Lofton Kevin E | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 35 326 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Bodaken Bruce G. | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 36 336 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Burr Elizabeth | RAD | Common Stock | D | 6 682 | 22 082 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 150 334 | 435 234 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 6 291 | 27 319 | ||||||
2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 15 033 | 39 771 | ||||||
2020-02-04 | 2020-02-03 | 4 | Persaud Andre | RAD | Common Stock | D | 18 000 | 18 000 | ||||||
2020-01-03 | 2020-01-03 | 4 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 14,5200 | -1 866 | -27 | 38 467 | ||||
2019-12-17 | 3 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 19 088 | ||||||||
2019-12-17 | 3 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 19 088 | ||||||||
2019-12-17 | 3 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 19 088 | ||||||||
2019-12-17 | 2019-12-16 | 4 | Robson Dan | RAD | Common Stock | D | 7,7000 | 64 900 | 500 | 74 444 | ||||
2019-12-10 | 2019-12-10 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 8,2900 | -1 280 | -11 | 67 139 | ||||
2019-12-10 | 2019-12-10 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 8,2900 | -564 | -5 | 35 080 | ||||
2019-12-10 | 2019-12-10 | 4 | Comitale James J | RAD | Common Stock | D | 8,2900 | -978 | -8 | 43 768 | ||||
2019-12-10 | 2019-12-10 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 8,2900 | -457 | -4 | 21 028 | ||||
2019-12-10 | 2019-12-10 | 4 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 8,2900 | -465 | -4 | 24 738 | ||||
2019-10-09 | 2019-10-07 | 4 | Peters James J | RAD | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 8,10 | -108 900 | 108 900 | |||||
2019-10-09 | 2019-10-07 | 4 | Peters James J | RAD | Common Stock | D | 61 700 | 61 700 | ||||||
2019-09-27 | 3 | Comitale James J | RAD | Common Stock | D | 89 492 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Comitale James J | RAD | Common Stock | D | 89 492 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Comitale James J | RAD | Common Stock | D | 89 492 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 50 406 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 50 406 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Kazmaier Jessica | RAD | Common Stock | D | 50 406 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 80 666 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 80 666 | ||||||||
2019-09-27 | 3 | Mennen Justin L. | RAD | Common Stock | D | 80 666 | ||||||||
2019-09-10 | 2019-09-06 | 4 | Everett Bryan B | RAD | Common Stock | D | 7,1300 | -1 939 | -14 | 122 879 | ||||
2019-08-14 | 3 | Donigan Heyward R | RAD | No Securities Owned | D | 0 | ||||||||
2019-08-14 | 2019-08-12 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 7,02 | 502 913 | 502 913 | |||||
2019-08-14 | 2019-08-12 | 4 | Donigan Heyward R | RAD | Common Stock | D | 284 900 | 284 900 | ||||||
2019-07-22 | 2019-07-17 | 4 | STANDLEY JOHN T | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | -9 727 | -76 | 330 702 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Bodaken Bruce G. | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 29 656 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Bulkley Benjamin E | RAD | Common Stock | D | 65 000 | 90 000 | ||||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Burr Elizabeth | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 15 400 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Everett Bryan B | RAD | Common Stock | D | 72 200 | 124 818 | ||||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Everett Bryan B | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | -748 | -6 | 52 618 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 15 600 | 21 485 | ||||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Hoover Brian | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | -80 | -1 | 5 885 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | KNOWLING ROBERT E JR | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 23 192 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 46 200 | 68 419 | ||||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Konrad Jocelyn Z | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | -636 | -5 | 22 219 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Lofton Kevin E | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 28 645 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Miramontes Louis | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 23 192 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | NAYAR ARUN | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 23 192 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Quinn Katherine B | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 15 400 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 31 800 | 35 644 | ||||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | Schroeder Matt | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | -168 | -1 | 3 844 | ||||
2019-07-19 | 2019-07-17 | 4 | SYMS MARCY | RAD | Common Stock | D | 7,7900 | 15 400 | 120 | 43 553 | ||||
2019-06-25 | 2019-06-22 | 4 | Everett Bryan B | RAD | Common Stock | D | 6,6700 | -217 | -1 | 53 366 | ||||
