Actions en circulation | 30,472,711 shares |
Actions d'initiés | 82 344 717 shares |
Nombre total d'initiés | 44 |
Indice de confiance des initiés
L'indice de confiance des initiés identifie les entreprises achetées par les initiés.
Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés de capitalisation d'initiés. Le modèle de notation utilise une combinaison du nombre net d'initiés ayant acheté des actions au cours des 90 derniers jours, du nombre total d'actions achetées en pourcentage du flottant et du nombre total d'actions détenues par les initiés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un niveau d'accumulation supérieur à celui de ses pairs, et 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Indice de confiance des dirigeants
L'indice de confiance des dirigeants identifie les entreprises dont les actions sont achetées par des dirigeants d'entreprise.
Par définition, les dirigeants d'entreprise sont des initiés, mais contrairement à d'autres initiés (actionnaires à 10 % et membres du conseil d'administration), les dirigeants travaillent quotidiennement pour l'entreprise et utilisent leur propre argent lorsqu'ils effectuent des opérations (les actionnaires à 10 % et les membres du conseil d'administration sont souvent des gestionnaires de fonds qui gèrent l'argent d'autrui). À ce titre, les opérations d'initiés réalisées par les dirigeants sont beaucoup plus significatives et doivent être traitées de manière appropriée.
Comme l'indice de confiance des initiés, l'indice de confiance des dirigeants est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés d'accumulation de dirigeants.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Principaux indicateurs des initiés
Cette carte montre comment l'entreprise se positionne par rapport à divers indicateurs d'initiés. La position en centile montre comment cette entreprise se situe par rapport aux autres entreprises sur les marchés américains. Une position plus élevée indique une meilleure situation.
Par exemple, il est généralement admis que les achats d'initiés sont un indicateur positif, de sorte que les entreprises dont les achats d'initiés sont plus nombreux se positionnent mieux que celles dont les achats d'initiés sont moins nombreux (ou même les ventes d'initiés).
Pourcentage du flottant acheté par les initiés (position)
0.000 %( )
4809 out of 11224Le pourcentage du flottant acheté par les initiés est le nombre total d'actions achetées par les initiés moins le nombre total d'actions vendues par les initiés au cours des 90 derniers jours, divisé par le flottant total et multiplié par 100.
Graphique des opérations d'initiés
Les opérations d'initiés de Lands' End, Inc. sont présentées dans le graphique suivant. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. En général, il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations matérielles non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leurs propres entreprises. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les transactions à la SEC au moyen d'un formulaire 4.
Liste d'initiés et indicateurs de rentabilité
Ce tableau présente la liste des initiés connus et est généré automatiquement à partir des dépôts communiqués à la SEC. Outre les noms, le titre le plus récent et la désignation du directeur, du dirigeant ou du propriétaire à 10 %, nous indiquons les dernières participations divulguées. En outre, lorsque cela est possible, nous indiquons les performances historiques des opérations d'initiés. La performance historique des transactions est une moyenne pondérée de la performance des opérations d'achat réelles sur le marché public effectuées par l'initié. Pour plus d'informations sur le mode de calcul, regardez ce webinaire sur YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Initié | Profit moyen (%) | Actions détenues |
Fractionnement Ajusté |
---|---|---|---|
Robert A Bowman Director - [D] | 4 868 | 4 868 | |
Boitano Joseph M. EVP, Chief Merch. & Design - [O] | 1 326 | 1 326 | |
Crk Partners Llc
10% Owner -
|
9 551 948 | 9 551 948 | |
Christopher Martin D. EVP, Chief Technology Officer - [O] | 3 472 | 3 472 | |
Dahlen Karl A. SVP/Gen. Counsel/ Corp. Sec. - [O] | 7 576 | 7 576 | |
Esl Institutional Partners, L.p.
10% Owner -
|
9 551 948 | 9 551 948 | |
Esl Investments, Inc.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
Esl Partners, L.p.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
James F Gooch President and CFO - [O] | 113 368 | 113 368 | |
Peter L Gray PRES LE Licensing, CAO & GC - [O] | 131 277 | 131 277 | |
Robert Galvin Director - [D] | 31 693 | 31 693 | |
Tracy Gardner Director - [D] | 300 | 300 | |
Rebecca L Gebhardt EVP, Chief Marketing Officer - [O] | 9 093 | 9 093 | |
Jerome Griffith Director - [D] | 458 389 | 458 389 |
Initié | Profit moyen (%) | Actions détenues |
Fractionnement Ajusté |
---|---|---|---|
Huber Edgar O. President and CEO, Director - [D] [O] | 77 437 | 77 437 | |
Gordon Hartogensis Director - [D] | 6 225 | 6 225 | |
Gill Brown Hong EVP, CMO & Head of Intl. - [O] | 4 542 | 4 542 | |
Hyatt Scott D. | 16 916 | ||
Edward S Lampert
10% Owner -
|
17 114 430 | 17 114 430 | |
Elizabeth Leykum Director - [D] | 724 | 724 | |
Josephine Linden Director - [D] | 45 817 | 45 817 | |
John Mcclain Director - [D] | 10 954 | 10 954 | |
Maureen Mullen Director - [D] | 9 023 | 9 023 | |
Kym Maas Chief Creative Officer - [O] | 8 212 | 8 212 | |
Federica Marchionni President and CEO, Director - [D] [O] | 22 292 | 22 292 | |
Michele Donnan Martin EVP/Chief Merch & Des. Officer - [O] | 22 447 | 22 447 | |
BERNARD LOUIS III McCRACKEN CFO and Treasurer - [O] | 30 073 | 30 073 | |
McLean Andrew J. Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 91 483 | 91 483 | |
Jignesh Patel Director - [D] | 22 000 | 22 000 |
Initié | Profit moyen (%) | Actions détenues |
Fractionnement Ajusté |
---|---|---|---|
Alicia Uhlman Parker Director - [D] | 2 992 | 2 992 | |
Rbs Investment Management, L.l.c.
10% Owner -
|
9 551 948 | 9 551 948 | |
Rbs Partners, L.p.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
Kelly Ritchie SVP, Employee Services - [O] | 34 696 | 34 696 | |
Rosera Michael P. COO / CFO and Treasurer - [O] | 20 454 | 20 454 | |
Rado Steven G. SVP, Chief Marketing Officer - [O] | 4 886 | 4 886 | |
Rasmusen Sarah W. CHIEF INNOVATION OFFICER - [O] | 33 751 | 33 751 | |
Rieger Angela S. EVP, Chief Transformation Off. - [O] | 45 243 | 45 243 | |
Sears Holdings Corp
10% Owner -
|
63 913 042 | 63 913 042 | |
Roebuck & Co Sears - | 0 | 0 | |
SPE I Partners, L.P.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
SPE Master I, L.P.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
Jonah Staw Director - [D] | 5 660 | 5 660 | |
Chieh Tsai EVP, Chief Product Officer - [O] | 52 268 | 52 268 | |
Williams Dorian R. SVP/ Gen. Counsel/ Corp. Sec. - [O] | 4 704 | 4 704 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Historique des achats d'initiés - Analyse des bénéfices à court terme
Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans LE / Lands' End, Inc.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les achats sur le marché public les plus récents qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des ventes d'initiés - Analyse des pertes à court terme
Dans cette section, nous analysons l'évitement des pertes à court terme de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans LE / Lands' End, Inc.. Un schéma cohérent d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction, et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les ventes les plus récentes sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des transactions
Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.
Date de dépôt |
Date de transaction |
Formulaire | Initié | Libellé | Nom du titre | Code | Direct | Prix d'exercice |
Prix unitaire |
Unités Modifié |
Valeur Modifiée (1K) |
Options restantes |
Actions restantes |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Parker Alicia Uhlman | LE | Common Stock | D | 11,5300 | 582 | 7 | 2 992 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Hartogensis Gordon | LE | Common Stock | D | 11,5300 | 2 656 | 31 | 6 225 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 11,5300 | 1 328 | 15 | 31 693 | ||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | Maas Kym | LE | Common Stock | D | 8,8600 | -1 948 | -17 | 8 212 | ||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | Maas Kym | LE | Common Stock | D | 5 562 | 10 106 | ||||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 8,8600 | -16 799 | -149 | 91 483 | ||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 36 885 | 108 282 | ||||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 8,8600 | -744 | -7 | 30 073 | ||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 2 322 | 30 817 | ||||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 8,8600 | -3 722 | -33 | 131 277 | ||||
2025-06-17 | 2025-06-14 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 10 868 | 134 999 | ||||||
2025-06-05 | 3 | Maas Kym | LE | Common Stock | D | 4 598 | ||||||||
2025-05-05 | 2025-05-02 | 4 | Parker Alicia Uhlman | LE | Common Stock | D | 8,5800 | 783 | 7 | 2 410 | ||||
2025-05-05 | 2025-05-02 | 4 | Hartogensis Gordon | LE | Common Stock | D | 8,5800 | 3 569 | 31 | 3 569 | ||||
2025-05-05 | 2025-05-02 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 8,5800 | 1 784 | 15 | 30 365 | ||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 10,4700 | -2 248 | -24 | 124 131 | ||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 6 564 | 126 379 | ||||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Christopher Martin D. | LE | Common Stock | D | 10,4700 | -1 634 | -17 | 3 472 | ||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Christopher Martin D. | LE | Common Stock | D | 5 106 | 5 106 | ||||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 10,4700 | -1 634 | -17 | 28 495 | ||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 5 106 | 30 129 | ||||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 10,4700 | -7 130 | -75 | 71 397 | ||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 22 281 | 78 527 | ||||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 10,4700 | -1 333 | -14 | 45 243 | ||||
2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 4 862 | 46 576 | ||||||
2025-03-20 | 2025-03-18 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 11,1300 | -696 | -8 | 25 023 | ||||
2025-03-20 | 2025-03-18 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 1 864 | 25 719 | ||||||
2025-03-20 | 2025-03-18 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 11,1300 | -1 486 | -17 | 41 714 | ||||
2025-03-20 | 2025-03-18 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 4 540 | 43 200 | ||||||
2025-03-20 | 2025-03-18 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 11,1300 | -2 766 | -31 | 119 815 | ||||
2025-03-20 | 2025-03-18 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 7 857 | 122 581 | ||||||
2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Parker Alicia Uhlman | LE | Common Stock | D | 12,4500 | 647 | 8 | 1 627 | ||||
2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 12,4500 | 1 280 | 16 | 28 581 | ||||
2025-01-30 | 3 | Hartogensis Gordon | LE | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2024-12-11 | 2024-12-09 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | -20 000 | 38 660 | ||||||
2024-11-05 | 2024-11-01 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 16,0900 | -13 587 | -219 | 56 246 | ||||
2024-11-05 | 2024-11-01 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 28 908 | 69 833 | ||||||
2024-11-05 | 2024-11-01 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 16,0900 | 990 | 16 | 27 301 | ||||
2024-11-05 | 2024-11-01 | 4 | Parker Alicia Uhlman | LE | Common Stock | D | 16,0900 | 501 | 8 | 980 | ||||
2024-08-06 | 2024-08-02 | 4 | Parker Alicia Uhlman | LE | Common Stock | D | 15,8900 | 479 | 8 | 479 | ||||
2024-08-06 | 2024-08-02 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 15,8900 | 1 002 | 16 | 26 311 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 14,4200 | -3 537 | -51 | 114 724 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 10 867 | 118 261 | ||||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 14,4200 | -1 986 | -29 | 58 660 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 7 245 | 60 646 | ||||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 14,4200 | -15 617 | -225 | 40 925 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 36 885 | 56 542 | ||||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 14,4200 | -743 | -11 | 23 855 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 2 321 | 24 598 | ||||||
2024-05-13 | 3 | Parker Alicia Uhlman | LE | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2024-05-13 | 3 | Christopher Martin D. | LE | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 14,1900 | 1 123 | 16 | 25 309 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-19 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 7,9700 | -1 687 | -13 | 107 394 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-19 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 5 234 | 109 081 | ||||||
2024-03-20 | 2024-03-18 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 8,0400 | -1 370 | -11 | 103 847 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-18 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 3 929 | 105 217 | ||||||
2024-03-20 | 2024-03-19 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 7,9700 | -467 | -4 | 22 277 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-19 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 1 252 | 22 744 | ||||||
2024-03-20 | 2024-03-18 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 8,0400 | -348 | -3 | 21 492 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-18 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 932 | 21 840 | ||||||
2024-03-20 | 2024-03-19 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 7,9700 | -986 | -8 | 53 401 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-19 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 3 013 | 54 387 | ||||||
2024-03-20 | 2024-03-18 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 8,0400 | -743 | -6 | 51 374 | ||||
2024-03-20 | 2024-03-18 | 4 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 2 270 | 52 117 | ||||||
2024-02-06 | 2024-02-02 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 9,2900 | 1 715 | 16 | 24 186 | ||||
2023-11-02 | 2023-11-01 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 6,1100 | -9 251 | -57 | 19 657 | ||||
2023-11-02 | 2023-11-01 | 4 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 28 908 | 28 908 | ||||||
2023-10-31 | 2023-10-27 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 6,3000 | 2 529 | 16 | 22 471 | ||||
2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | MCCLAIN JOHN By IRA | LE | Common Stock | I | 7,0495 | 4 000 | 28 | 10 954 | ||||
2023-08-01 | 2023-07-28 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 9,3400 | 1 706 | 16 | 19 942 | ||||
2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | MCCLAIN JOHN By IRA | LE | Common Stock | I | 7,7398 | 1 000 | 8 | 6 954 | ||||
2023-06-16 | 3 | Rieger Angela S. Rieger Living Trust DTD 1/20/2017 | LE | Common Stock | I | 1 000 | ||||||||
2023-06-16 | 3 | Rieger Angela S. | LE | Common Stock | D | 49 847 | ||||||||
2023-05-02 | 2023-04-28 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 7,1700 | 2 222 | 16 | 18 236 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -625 | -5 | 33 751 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 1 951 | 34 376 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -3 815 | -33 | 32 425 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 11 474 | 36 240 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -1 118 | -10 | 24 766 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 2 996 | 25 884 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -3 792 | -33 | 56 363 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 10 518 | 60 155 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -22 483 | -195 | 49 637 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 62 366 | 72 120 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -5 500 | -48 | 9 754 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 15 254 | 15 254 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -852 | -7 | 101 288 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 2 617 | 102 140 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -4 992 | -43 | 99 523 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 15 389 | 104 515 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -1 314 | -11 | 89 126 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 3 928 | 90 440 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -234 | -2 | 20 908 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 626 | 21 142 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -1 512 | -13 | 20 516 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-19 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 4 051 | 22 028 | ||||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 8,6700 | -348 | -3 | 17 977 | ||||
2023-03-21 | 2023-03-18 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 932 | 18 325 | ||||||
2023-02-01 | 2023-01-27 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 9,0100 | 1 768 | 16 | 16 014 | ||||
2022-11-03 | 3 | McLean Andrew J. | LE | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2022-11-01 | 2022-10-28 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 10,5200 | 1 514 | 16 | 14 246 | ||||
2022-08-02 | 2022-07-29 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 12,7500 | 1 250 | 16 | 12 732 | ||||
2022-05-03 | 2022-04-29 | 4 | Galvin Robert | LE | Common Stock | D | 14,0200 | 1 136 | 16 | 11 482 | ||||
2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | LAMPERT EDWARD S | LE | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 16,2514 | -2 913 | -47 | 17 114 430 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -7 947 | 34 101 | |||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Common Stock | D | 17,3700 | -1 996 | -35 | 52 268 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Common Stock | D | 7 947 | 54 264 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Common Stock | D | 18,3400 | -4 710 | -86 | 46 317 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Common Stock | D | 18 753 | 51 027 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Griffith Jerome | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -36 714 | 154 935 | |||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 17,3700 | -17 256 | -300 | 94 868 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 36 714 | 112 124 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 18,3400 | -39 586 | -726 | 75 410 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | Griffith Jerome | LE | Common Stock | D | 86 642 | 114 996 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | GOOCH JAMES F | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -10 729 | 51 698 | |||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | GOOCH JAMES F | LE | Common Stock | D | 17,3700 | -2 841 | -49 | 113 368 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | GOOCH JAMES F | LE | Common Stock | D | 10 729 | 116 209 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | GOOCH JAMES F | LE | Common Stock | D | 18,3400 | -6 703 | -123 | 105 480 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | GOOCH JAMES F | LE | Common Stock | D | 25 316 | 112 183 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -2 328 | 9 657 | |||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 17,3700 | -745 | -13 | 17 393 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 2 328 | 18 138 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 18,3400 | -1 799 | -33 | 15 810 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | McCRACKEN BERNARD LOUIS III | LE | Common Stock | D | 5 494 | 17 609 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -4 173 | 29 312 | |||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 17,3700 | -1 336 | -23 | 22 888 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 4 173 | 24 224 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 18,3400 | -3 151 | -58 | 20 051 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 9 844 | 23 202 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | GRAY PETER L | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -8 789 | 38 954 | |||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 17,3700 | -2 748 | -48 | 86 512 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 8 789 | 89 260 | ||||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 18,3400 | -6 484 | -119 | 80 471 | ||||
2022-03-28 | 2022-03-24 | 4 | GRAY PETER L | LE | Common Stock | D | 20 740 | 86 955 | ||||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -1 951 | 33 485 | |||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -5 737 | 35 436 | |||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 20,6500 | -625 | -13 | 13 358 | ||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 1 951 | 13 983 | ||||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 20,6500 | -1 928 | -40 | 12 032 | ||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Common Stock | D | 5 737 | 13 960 | ||||||
2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Rasmusen Sarah W. | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | 11 985 | 41 173 | |||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -2 295 | 42 048 | |||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Restricted Stock Units | D | 0,00 | -6 749 | 44 343 | |||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Common Stock | D | 20,6500 | -577 | -12 | 32 274 | ||||
2022-03-22 | 2022-03-19 | 4 | TSAI CHIEH | LE | Common Stock | D | 2 295 | 32 851 | ||||||
