Actions d'initiés | 4 418 925 shares |
Indice de confiance des initiés
L'indice de confiance des initiés identifie les entreprises achetées par les initiés.
Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés de capitalisation d'initiés. Le modèle de notation utilise une combinaison du nombre net d'initiés ayant acheté des actions au cours des 90 derniers jours, du nombre total d'actions achetées en pourcentage du flottant et du nombre total d'actions détenues par les initiés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres les plus élevés indiquant un niveau d'accumulation supérieur à celui de ses pairs, et 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Indice de confiance des dirigeants
L'indice de confiance des dirigeants identifie les entreprises dont les actions sont achetées par des dirigeants d'entreprise.
Par définition, les dirigeants d'entreprise sont des initiés, mais contrairement à d'autres initiés (actionnaires à 10 % et membres du conseil d'administration), les dirigeants travaillent quotidiennement pour l'entreprise et utilisent leur propre argent lorsqu'ils effectuent des opérations (les actionnaires à 10 % et les membres du conseil d'administration sont souvent des gestionnaires de fonds qui gèrent l'argent d'autrui). À ce titre, les opérations d'initiés réalisées par les dirigeants sont beaucoup plus significatives et doivent être traitées de manière appropriée.
Comme l'indice de confiance des initiés, l'indice de confiance des dirigeants est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué et multifactoriel qui identifie les entreprises présentant les niveaux les plus élevés d'accumulation de dirigeants.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Principaux indicateurs des initiés
Cette carte montre comment l'entreprise se positionne par rapport à divers indicateurs d'initiés. La position en centile montre comment cette entreprise se situe par rapport aux autres entreprises sur les marchés américains. Une position plus élevée indique une meilleure situation.
Par exemple, il est généralement admis que les achats d'initiés sont un indicateur positif, de sorte que les entreprises dont les achats d'initiés sont plus nombreux se positionnent mieux que celles dont les achats d'initiés sont moins nombreux (ou même les ventes d'initiés).
Nombre net d'achats d'initiés (position)
N/A
Le nombre net d'initiés achetant est le nombre total d'initiés achetant moins le nombre total d'initiés vendant au cours des 90 derniers jours. La position en centile est indiquée ici (de 0 à 100%).
Pourcentage du flottant acheté par les initiés (position)
N/A
Le pourcentage du flottant acheté par les initiés est le nombre total d'actions achetées par les initiés moins le nombre total d'actions vendues par les initiés au cours des 90 derniers jours, divisé par le flottant total et multiplié par 100.
Graphique des opérations d'initiés
Les opérations d'initiés de null sont présentées dans le graphique suivant. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. En général, il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations matérielles non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leurs propres entreprises. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les transactions à la SEC au moyen d'un formulaire 4.
Liste d'initiés et indicateurs de rentabilité
Ce tableau présente la liste des initiés connus et est généré automatiquement à partir des dépôts communiqués à la SEC. Outre les noms, le titre le plus récent et la désignation du directeur, du dirigeant ou du propriétaire à 10 %, nous indiquons les dernières participations divulguées. En outre, lorsque cela est possible, nous indiquons les performances historiques des opérations d'initiés. La performance historique des transactions est une moyenne pondérée de la performance des opérations d'achat réelles sur le marché public effectuées par l'initié. Pour plus d'informations sur le mode de calcul, regardez ce webinaire sur YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Initié | Profit moyen (%) | Actions détenues |
Fractionnement Ajusté |
---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Historique des achats d'initiés - Analyse des bénéfices à court terme
Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans ASBC / . Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les achats sur le marché public les plus récents qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des ventes d'initiés - Analyse des pertes à court terme
Dans cette section, nous analysons l'évitement des pertes à court terme de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans ASBC / . Un schéma cohérent d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque transaction, et les résultats sont théoriques .
Le tableau suivant présente les ventes les plus récentes sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Prix ajusté est le prix ajusté suite au fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées suite au fractionnement.
Historique des transactions
Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.
Date de dépôt |
Date de transaction |
Formulaire | Initié | Libellé | Nom du titre | Code | Direct | Prix d'exercice |
Prix unitaire |
Unités Modifié |
Valeur Modifiée (1K) |
Options restantes |
Actions restantes |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 27,2600 | -100 | -3 | 111 228 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 27,2550 | -200 | -5 | 111 328 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 27,2400 | -7 700 | -210 | 111 528 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 17,3800 | 8 000 | 139 | 119 228 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 27,2459 | -5 000 | -136 | 111 228 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | VAN LITH KAREN | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 27,1253 | -5 278 | -143 | 54 933 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | VAN LITH KAREN | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 27,1250 | -720 | -20 | 60 211 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,0790 | 93 | 2 | 14 124 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,0790 | 88 | 2 | 12 650 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,0790 | 54 | 1 | 116 228 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,0790 | 29 | 1 | 45 032 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,0790 | 15 | 0 | 16 383 | ||||
2025-08-05 | 2025-08-04 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,0900 | -5 883 | -142 | 51 161 | ||||
2025-07-21 | 2025-07-18 | 4 | Carson Bryan | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,8200 | -4 605 | -119 | 35 012 | ||||
2025-07-17 | 2025-07-15 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,5970 | 83 | 2 | 14 030 | ||||
2025-07-17 | 2025-07-15 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,5970 | 86 | 2 | 12 562 | ||||
2025-07-17 | 2025-07-15 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,5970 | 53 | 1 | 116 174 | ||||
2025-07-17 | 2025-07-15 | 4 | Manso Julio | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,5970 | 40 | 1 | 12 877 | ||||
2025-07-17 | 2025-07-15 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,5970 | 29 | 1 | 45 003 | ||||
2025-07-17 | 2025-07-15 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,5970 | 15 | 0 | 16 368 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,0990 | 92 | 2 | 13 948 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,0990 | 95 | 2 | 12 476 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,0990 | 32 | 1 | 44 974 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,0990 | 16 | 0 | 16 353 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Harmening Andrew J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9747 | 2 424 | 56 | 321 693 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Trier Phillip | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9747 | 51 | 1 | 22 603 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Warsek Gregory | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 17 | 0 | 13 370 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 511 | 12 | 116 121 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,0990 | 58 | 1 | 115 610 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Stein David L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 223 | 5 | 58 710 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 25 | 1 | 57 044 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | WILLIAMS JOHN B | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 417 | 10 | 67 860 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | WILLIAMS JOHN B | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 67 443 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | VAN LITH KAREN | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 417 | 10 | 60 931 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | VAN LITH KAREN | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 60 514 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | SULLIVAN OWEN J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 5 328 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Nettles Cory L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 404 | 9 | 46 191 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Nettles Cory L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 45 787 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Ludgate Kristen M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 5 328 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | KLAPPA GALE E | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 201 | 5 | 25 606 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | KLAPPA GALE E | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 25 405 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | KAMERICK EILEEN A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 417 | 10 | 50 440 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | KAMERICK EILEEN A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 50 023 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Jones-Tyson Rodney | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 9 147 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | JEFFE ROBERT A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 417 | 10 | 47 486 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | JEFFE ROBERT A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 47 069 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Haddad Michael J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 9 058 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Haddad Michael J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9745 | 40 | 1 | 9 008 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Greffin Judith P | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 123 | 3 | 17 698 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Greffin Judith P | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 17 575 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | GERKEN R JAY | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 340 | 8 | 44 672 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | GERKEN R JAY | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,9600 | 50 | 1 | 44 332 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | Manso Julio | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,4700 | 4 315 | 101 | 12 837 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | Manso Julio | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,4700 | 8 522 | 200 | 8 522 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,2720 | 24 | 1 | 58 993 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,2720 | 56 | 1 | 115 552 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,2720 | 30 | 1 | 44 943 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,2720 | 87 | 2 | 13 856 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,2720 | 15 | 0 | 16 337 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,2720 | 91 | 2 | 12 381 | ||||
2025-05-12 | 2025-05-09 | 4 | Harmening Andrew J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 23,2500 | 12 910 | 300 | 319 269 | ||||
2025-04-17 | 2025-04-15 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 19,9970 | 106 | 2 | 13 769 | ||||
2025-04-17 | 2025-04-15 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 19,9970 | 110 | 2 | 12 290 | ||||
2025-04-17 | 2025-04-15 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 19,9970 | 67 | 1 | 115 496 | ||||
2025-04-17 | 2025-04-15 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 19,9970 | 37 | 1 | 44 912 | ||||
2025-04-17 | 2025-04-15 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 19,9970 | 19 | 0 | 16 321 | ||||
2025-04-17 | 2025-04-15 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 19,9970 | 29 | 1 | 58 970 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Warsek Gregory | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 17 | 0 | 13 353 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Stein David L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 228 | 5 | 67 639 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 26 | 1 | 57 019 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,1410 | 96 | 2 | 13 663 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,1410 | 99 | 2 | 12 180 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 479 | 11 | 115 429 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,1410 | 61 | 1 | 114 950 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Trier Phillip | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,7289 | 53 | 1 | 22 551 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,1410 | 33 | 1 | 44 876 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,1410 | 17 | 0 | 16 302 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 183 | 4 | 58 941 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,7288 | 232 | 5 | 58 758 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,1410 | 26 | 1 | 58 526 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | WILLIAMS JOHN B | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 427 | 9 | 67 393 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | WILLIAMS JOHN B | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 66 966 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | VAN LITH KAREN | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 427 | 9 | 60 464 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | VAN LITH KAREN | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 60 037 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | SULLIVAN OWEN J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 5 278 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Nettles Cory L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 414 | 9 | 45 737 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Nettles Cory L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 45 323 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Ludgate Kristen M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 5 278 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | KLAPPA GALE E | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 207 | 5 | 25 355 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | KLAPPA GALE E | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 25 148 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | KAMERICK EILEEN A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 427 | 9 | 49 973 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | KAMERICK EILEEN A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 49 546 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Jones-Tyson Rodney | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 9 097 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | JEFFE ROBERT A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 427 | 9 | 47 019 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | JEFFE ROBERT A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 46 592 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Haddad Michael J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 8 969 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Haddad Michael J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,7291 | 41 | 1 | 8 918 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Greffin Judith P | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 127 | 3 | 17 525 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Greffin Judith P | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 17 398 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | GERKEN R JAY | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 348 | 8 | 44 282 | ||||
2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | GERKEN R JAY | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 22,2200 | 51 | 1 | 43 934 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 487 | 10 | 114 889 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -4 941 | -106 | 114 402 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 15 043 | 323 | 119 343 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Stein David L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -4 308 | -92 | 67 411 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Stein David L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 13 460 | 289 | 71 719 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -11 030 | -237 | 56 993 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 23 468 | 503 | 68 023 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -4 434 | -95 | 44 843 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 9 432 | 202 | 49 277 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Harmening Andrew J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -33 832 | -726 | 306 359 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Harmening Andrew J | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 71 982 | 1 544 | 340 191 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Erickson Randall J. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -3 896 | -84 | 120 754 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Erickson Randall J. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 13 531 | 290 | 124 650 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 1 065 | 23 | 58 501 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 8 222 | 176 | 57 436 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | DeLoye Dennis | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -1 883 | -40 | 19 835 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | DeLoye Dennis | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 5 884 | 126 | 21 718 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Braeger Matthew R | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -1 456 | -31 | 15 346 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Braeger Matthew R | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 3 097 | 66 | 16 802 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Ahern Patrick Edward | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | -2 376 | -51 | 44 814 | ||||
2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | Ahern Patrick Edward | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 21,4500 | 8 107 | 174 | 47 190 | ||||
2025-03-04 | 2025-03-03 | 4 | KAMERICK EILEEN A | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 24,7100 | -7 000 | -173 | 49 495 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Beld Ryan | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 4 828 | 7 225 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,4810 | 83 | 2 | 13 567 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,4810 | 86 | 2 | 12 081 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,4810 | 53 | 1 | 104 300 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,4810 | 29 | 1 | 39 845 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,4810 | 15 | 0 | 16 285 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | DeWitt Angie | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,4810 | 22 | 1 | 49 214 | ||||
2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | WILLIAMS JOHN B | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,0934 | -2 830 | -71 | 66 915 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | ZANDPOUR STEVEN S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -768 | -19 | 13 484 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Williams Terry Lynn | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -767 | -19 | 11 994 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Warsek Gregory | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | 57 | 1 | 13 336 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -2 201 | -55 | 104 247 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Utz John A. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | 249 | 6 | 106 448 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Trier Phillip | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -4 762 | -120 | 22 498 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Stein David L | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -1 670 | -42 | 58 259 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Schmidt Paul Gregory | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -1 110 | -28 | 47 520 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -855 | -22 | 44 555 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Meyer Derek S. | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | 83 | 2 | 45 410 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Kitowski Nicole M | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -2 095 | -53 | 39 816 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | HLADIO JAYNE C | ASB | Common Stock $0.01 Par Value | D | 25,1800 | -414 | -10 | 16 271 | ||||
