WRN fait défaut - Western Copper and Gold Corporation

Western Copper and Gold Corporation
US ˙ NYSEAM ˙ CA95805V1085

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

WRN / Western Copper and Gold Corporation Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 1,24 900 1 116,00
2025-08-13 1,28 3 400 4 352,00
2025-08-11 1,27 15 554 19 753,58
2025-08-06 1,24 16 747 20 766,28
2025-08-04 1,20 22 801 27 361,20
2025-08-01 1,23 160 196,80
2025-07-31 1,23 8 9,84
2025-07-28 1,34 14 386 19 277,24
2025-07-23 1,31 11 395 14 927,45
2025-07-22 1,32 10 535 13 906,20
2025-07-14 1,33 9 504 12 640,32
2025-07-10 1,27 9 448 11 998,96
2025-07-09 1,23 67 412 82 916,76
2025-07-03 1,28 800 1 024,00
2025-07-02 1,25 903 1 128,75
2025-07-01 1,25 12 047 15 058,75
2025-06-30 1,23 17 548 21 584,04
2025-06-27 1,24 9 124 11 313,76
2025-06-26 1,22 7 399 9 026,78
2025-06-23 1,23 17 263 21 233,49
2025-06-18 1,34 9 700 12 998,00
2025-06-17 1,37 7 153 9 799,61
2025-06-13 1,31 2 526 3 309,06
2025-06-11 1,26 3 730 4 699,80
2025-05-30 1,15 25 840 29 716,00
2025-05-29 1,14 30 000 34 200,00
2025-05-27 1,23 51 848 63 773,04
2025-05-23 1,26 447 563,22
2025-05-22 1,16 47 777 55 421,32
2025-05-19 1,03 704 468 725 602,04
2025-05-16 1,06 3 022 3 203,32
2025-05-14 1,14 14 672 16 726,08
2025-05-09 1,12 4 284 4 798,08
2025-05-07 1,20 2 000 2 400,00
2025-04-21 1,21 20 992 25 400,32
2025-04-17 1,31 44 646 58 486,26
2025-04-16 1,20 9 390 11 268,00
2025-04-15 1,13 23 024 26 017,12
2025-04-14 1,08 9 702 10 478,16
2025-04-11 1,01 15 928 16 087,28
2025-04-10 0,96 29 100 27 936,00
2025-04-08 0,94 5 124 4 816,56
2025-04-07 0,97 854 828,38
2025-04-03 1,10 1 000 1 100,00
2025-04-02 1,13 1 000 1 130,00
2025-04-01 1,14 7 049 8 035,86
2025-03-31 1,17 10 164 11 891,88
2025-03-28 1,17 8 042 9 409,14
2025-03-25 1,14 2 955 3 368,70
2025-03-24 1,13 847 957,11
Other Listings
DE:31WN 1,27 €
CA:WRN 2,10 $CA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista