UMBF fait défaut - UMB Financial Corporation

UMB Financial Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US9027881088

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

UMBF / UMB Financial Corporation Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-12 109,80 7 768,60
2025-08-05 110,55 32 3 537,60
2025-08-04 108,39 3 265 353 893,35
2025-08-01 109,99 229 25 187,71
2025-07-16 106,84 31 877 3 405 738,68
2025-07-15 112,09 3 336,27
2025-06-20 99,49 4 397,96
2025-06-16 100,70 1 542 155 279,40
2025-06-09 104,79 19 1 991,01
2025-06-03 102,13 573 58 520,49
2025-05-28 105,31 81 8 530,11
2025-05-22 102,37 92 9 418,04
2025-05-06 101,00 539 54 439,00
2025-04-30 97,82 60 5 869,20
2025-04-24 95,34 3 286,02
2025-04-21 91,51 60 5 490,60
2025-04-17 91,05 593 53 992,65
2025-04-16 90,46 29 2 623,34
2025-04-07 86,88 20 1 737,60
2025-03-31 100,19 26 2 604,94
2025-03-27 103,86 21 2 181,06
2025-03-20 103,59 644 66 711,96
2025-03-13 98,99 15 1 484,85
2025-03-07 102,76 67 6 884,92
2025-03-06 104,49 610 63 738,90
2025-02-05 114,59 605 69 326,95
2025-02-04 113,24 68 7 700,32
2025-02-03 117,90 697 561 82 242 441,90
2025-01-30 122,56 3 472 425 528,32
2025-01-17 117,63 156 18 350,28
2025-01-03 111,79 9 1 006,11
2024-12-26 115,78 24 2 778,72
2024-12-17 123,38 21 2 590,98
2024-12-16 122,18 351 42 885,18
2024-12-09 124,95 7 258 906 887,10
2024-12-06 124,09 7 243 898 783,87
2024-12-05 127,13 81 615 10 375 714,95
2024-11-29 126,05 133 16 764,65
2024-11-26 127,60 20 2 552,00
2024-11-22 123,13 331 40 756,03
2024-11-14 123,80 79 9 780,20
2024-11-13 125,81 88 11 071,28
2024-11-12 126,50 42 5 313,00
2024-11-07 125,68 713 89 609,84
2024-10-18 111,67 985 109 994,95
2024-10-09 103,89 6 623,34
2024-09-30 104,10 300 31 230,00
2024-09-26 103,62 5 518,10
2024-09-23 106,75 9 960,75
2024-09-20 108,86 5 544,30
Other Listings
IT:1UMBF 105,00 €
DE:UMB 106,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista