SKYW fait défaut - SkyWest, Inc.

SkyWest, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US8308791024

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

SKYW / SkyWest, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-06 109,21 160 17 473,60
2025-07-21 113,15 600 67 890,00
2025-06-26 99,09 1 306 129 411,54
2025-06-24 97,79 6 586,74
2025-06-18 96,43 4 317 416 288,31
2025-06-16 95,81 62 5 940,22
2025-06-06 100,84 3 302,52
2025-05-22 98,34 1 050 103 257,00
2025-05-06 94,39 72 6 796,08
2025-05-02 90,18 60 5 410,80
2025-04-25 89,10 2 142 190 852,20
2025-04-17 85,71 208 17 827,68
2025-04-14 86,31 1 350 116 518,50
2025-04-09 79,41 154 12 229,14
2025-03-31 88,76 26 248 2 329 772,48
2025-03-28 90,65 17 945 1 626 714,25
2025-03-26 94,16 527 49 622,32
2025-03-17 87,33 1 267 110 647,11
2025-03-11 81,46 28 813 2 347 106,98
2025-03-06 92,91 73 6 782,43
2025-02-25 96,25 128 12 320,00
2025-02-14 108,79 352 38 294,08
2025-02-10 116,76 186 21 717,36
2025-02-05 118,96 5 128 610 026,88
2025-02-03 120,92 13 1 571,96
2025-01-27 114,11 38 4 336,18
2025-01-23 116,06 3 348,18
2024-12-27 103,77 405 42 026,85
2024-12-23 101,80 11 065 1 126 417,00
2024-12-13 107,24 404 43 324,96
2024-12-09 109,58 14 1 534,12
2024-12-06 113,27 57 6 456,39
2024-12-03 114,43 25 2 860,75
2024-11-25 111,90 51 5 706,90
2024-11-13 112,27 9 029 1 013 685,83
2024-11-12 114,16 7 803 890 790,48
2024-11-08 111,57 25 2 789,25
2024-11-05 99,24 1 863 184 884,12
2024-10-28 94,01 1 486 139 698,86
2024-10-23 94,81 1 458 138 232,98
2024-10-22 95,58 914 87 360,12
2024-10-21 95,79 384 36 783,36
2024-10-09 86,57 52 4 501,64
2024-10-08 85,58 167 14 291,86
2024-10-02 83,98 12 1 007,76
2024-09-23 81,89 1 596 130 696,44
2024-09-20 81,02 104 8 426,08
2024-09-19 80,01 3 948 315 879,48
Other Listings
DE:SY2 103,00 €
IT:1SKYW 108,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista