SEEM fait défaut - SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF

SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-07-31 27,76 3 83,28
2025-07-17 27,72 52 1 441,44
2025-07-08 27,26 59 1 608,34
2025-07-07 27,77 100 2 777,00
2025-07-03 27,68 100 2 768,00
2025-07-01 27,51 101 2 778,51
2025-06-30 27,64 199 948 5 526 562,72
2025-05-16 26,07 28 729,96
2025-05-08 25,23 364 9 183,72
2025-04-25 24,54 64 1 570,56
2025-04-04 24,16 1 619 39 115,04
2025-04-03 24,84 1 963 48 760,92
2025-04-01 24,77 13 173 326 295,21
2025-03-31 24,84 12 835 318 821,40
2025-03-28 25,29 10 210 258 210,90
2025-03-27 25,12 3 280 82 393,60
2025-03-25 25,32 14 278 361 518,96
2025-03-24 25,13 14 308 359 560,04
2025-03-21 25,21 4 547 114 629,87
2025-03-20 25,42 1 742 44 281,64
2025-02-06 24,14 29 700,06
2025-02-05 24,18 29 701,22
2025-02-04 23,74 336 7 976,64
2025-02-03 23,83 250 5 957,50
2024-11-01 24,27 189 4 587,03
2024-10-29 24,74 7 331 591 181 383 561,34
2024-10-28 24,60 238 5 854,80
2024-10-25 24,63 14 857 365 927,91
2024-10-24 24,67 11 475 283 088,25
2024-10-23 24,82 6 650 165 053,00
2024-10-22 24,84 1 655 41 110,20
2024-10-21 25,06 775 19 421,50
2024-10-18 24,80 947 23 485,60
2024-10-17 24,92 592 14 752,64
2024-10-16 24,74 492 12 172,08
2024-10-15 25,24 492 12 418,08
2024-10-11 25,13 630 628 15 847 681,64
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista