PEB fait défaut - Pebblebrook Hotel Trust

Pebblebrook Hotel Trust
US ˙ NYSE ˙ US70509V1008

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

PEB / Pebblebrook Hotel Trust Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-07 9,87 16 157,92
2025-07-30 10,54 9 421 99 297,34
2025-07-24 10,78 958 10 327,24
2025-07-18 10,35 15 979 165 382,65
2025-07-15 11,02 549 6 049,98
2025-07-14 10,95 26 921 294 784,95
2025-07-11 11,11 49 205 546 667,55
2025-07-10 10,67 1 902 20 294,34
2025-07-07 10,66 49 522,34
2025-07-03 10,53 2 172 22 871,16
2025-06-18 9,49 23 642 224 362,58
2025-06-06 9,26 6 487 60 069,62
2025-06-03 9,06 11 909 107 895,54
2025-05-29 9,19 3 502 32 183,38
2025-05-23 9,07 1 056 9 577,92
2025-05-22 9,11 671 6 112,81
2025-05-15 10,22 397 4 057,34
2025-05-13 10,59 298 3 155,82
2025-05-12 9,74 6 841 66 631,34
2025-05-08 8,98 220 1 975,60
2025-05-06 9,08 1 020 9 261,60
2025-05-05 9,14 8 73,12
2025-05-01 9,05 162 552 1 471 095,60
2025-04-30 9,00 7 074 63 666,00
2025-04-25 9,00 49 925 449 325,00
2025-04-16 8,47 253 2 142,91
2025-04-15 8,54 12 443 106 263,22
2025-04-09 7,71 52 400,92
2025-04-08 7,94 262 2 080,28
2025-04-07 8,43 3 685 31 064,55
2025-04-04 9,36 25 963 243 013,68
2025-03-28 10,32 1 980 20 433,60
2025-03-27 10,47 38 397,86
2025-03-25 10,50 1 839 19 309,50
2025-03-20 10,68 93 993,24
2025-03-18 10,90 195 2 125,50
2025-03-13 11,12 2 468 27 444,16
2025-03-10 12,11 285 3 451,35
2025-03-06 11,87 256 3 038,72
2025-03-05 11,84 4 47,36
2025-03-04 12,27 22 269,94
2025-03-03 12,35 1 982 24 477,70
2025-02-27 11,75 59 693,25
2025-02-19 12,66 39 493,74
2025-02-18 12,17 52 133 634 458,61
2025-02-14 12,27 25 306,75
2025-02-11 12,44 7 960 99 022,40
2025-02-06 12,64 1 091 13 790,24
2025-02-04 12,73 2 785 35 453,05
2025-02-03 13,13 33 433,29
Other Listings
DE:PD0 9,75 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista