NDSN fait défaut - Nordson Corporation

Nordson Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US6556631025

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

NDSN / Nordson Corporation Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 221,58 46 10 192,68
2025-08-07 211,13 47 9 923,11
2025-08-06 213,98 23 4 921,54
2025-08-04 209,25 40 8 370,00
2025-07-21 217,07 550 119 388,50
2025-07-03 222,75 66 14 701,50
2025-06-30 215,12 26 660 5 735 099,20
2025-06-24 213,02 1 213,02
2025-06-23 209,55 5 1 047,75
2025-06-20 213,53 16 3 416,48
2025-06-17 218,39 5 1 091,95
2025-06-16 214,36 7 970 1 708 449,20
2025-06-02 211,99 1 446 306 537,54
2025-05-23 195,84 15 2 937,60
2025-05-19 205,35 174 35 730,90
2025-05-01 189,57 1 086 205 873,02
2025-04-28 188,22 1 952 367 405,44
2025-04-25 189,45 1 876 355 408,20
2025-04-24 184,73 18 3 325,14
2025-04-22 177,11 46 8 147,06
2025-04-16 183,09 3 549,27
2025-04-15 184,45 92 16 969,40
2025-04-11 181,04 1 570 284 232,80
2025-04-10 187,29 27 5 056,83
2025-04-09 167,51 1 167,51
2025-04-08 170,80 1 375 234 850,00
2025-04-07 176,73 4 753 839 997,69
2025-03-27 206,55 1 206,55
2025-03-25 207,58 292 60 613,36
2025-03-19 208,53 52 10 843,56
2025-03-14 201,99 2 762 557 896,38
2025-03-13 204,75 2 349 480 957,75
2025-03-06 210,44 70 14 730,80
2025-03-03 210,29 12 2 523,48
2025-02-26 214,98 330 70 943,40
2025-02-25 212,80 1 212,80
2025-02-14 217,28 66 14 340,48
2025-02-07 215,30 162 34 878,60
2025-02-06 215,55 113 24 357,15
2025-02-04 216,64 79 17 114,56
2025-01-31 220,63 15 3 309,45
2025-01-30 217,97 17 3 705,49
2025-01-29 220,50 96 21 168,00
2025-01-28 224,07 1 860 416 770,20
2025-01-15 207,41 54 11 200,14
2025-01-14 203,83 24 4 891,92
2025-01-03 204,97 100 20 497,00
2024-12-31 208,83 44 9 188,52
2024-12-27 213,30 1 924 410 389,20
2024-12-20 208,94 10 005 2 090 444,70
Other Listings
MX:NDSN
DE:ND1 192,50 €
GB:0ADU
IT:1NDSN 196,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista