HPK fait défaut - HighPeak Energy, Inc.

HighPeak Energy, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US43114Q1058

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

HPK / HighPeak Energy, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 7,44 13 483 100 313,52
2025-08-13 7,31 643 4 700,33
2025-08-11 8,76 15 856 138 898,56
2025-08-01 9,97 2 210 22 033,70
2025-07-31 10,11 2 119 21 423,09
2025-07-30 10,29 6 639 68 315,31
2025-07-29 10,35 2 853 29 528,55
2025-07-28 9,40 6 678 62 773,20
2025-07-25 9,40 1 418 13 329,20
2025-07-22 8,06 2 323 18 723,38
2025-07-21 8,31 2 331 19 370,61
2025-07-18 8,35 18 273 152 579,55
2025-07-15 9,71 5 823 56 541,33
2025-07-14 10,07 5 977 60 188,39
2025-07-11 10,19 7 370 75 100,30
2025-07-10 10,10 1 646 16 624,60
2025-07-09 10,44 23 124 241 414,56
2025-07-08 9,75 123 1 199,25
2025-07-07 10,20 4 743 48 378,60
2025-07-03 10,32 1 733 17 884,56
2025-07-02 9,94 4 248 42 225,12
2025-07-01 9,80 35 753 350 379,40
2025-06-30 9,92 32 135 318 779,20
2025-06-26 9,71 2 103 20 420,13
2025-06-23 11,48 227 139 2 607 555,72
2025-06-18 11,57 16 827 194 688,39
2025-06-17 11,34 813 9 219,42
2025-06-13 11,33 15 513 175 762,29
2025-06-12 11,36 23 357 265 335,52
2025-06-11 11,26 9 546 107 487,96
2025-06-10 11,13 7 361 81 927,93
2025-06-09 11,16 2 017 22 509,72
2025-06-06 10,56 13 944 147 248,64
2025-06-05 10,85 17 311 187 824,35
2025-06-04 10,92 5 295 57 821,40
2025-06-02 9,89 47 217 466 976,13
2025-05-30 9,97 3 652 36 410,44
2025-05-29 10,08 33 400 336 672,00
2025-05-28 9,93 12 767 126 776,31
2025-05-27 9,37 23 990 224 786,30
2025-05-23 9,14 32 494 296 995,16
2025-05-22 9,15 39 260 359 229,00
2025-05-21 9,53 17 880 170 396,40
2025-05-20 9,50 77 352 734 844,00
2025-05-19 9,82 8 288 81 388,16
2025-05-16 9,92 29 006 287 739,52
2025-05-15 10,22 85 868,70
2025-05-14 10,30 1 431 14 739,30
2025-05-12 9,14 19 964 182 470,96
2025-05-01 8,01 419 3 356,19
Other Listings
DE:58R 6,05 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista