EEMS fait défaut - iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642864759

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-13 65,58 2 131,16
2025-08-12 64,95 18 1 169,10
2025-08-06 64,62 283 18 287,46
2025-08-05 64,29 268 17 229,72
2025-08-04 63,88 433 27 660,04
2025-08-01 64,05 100 6 405,00
2025-07-31 64,51 15 967,65
2025-07-24 66,16 540 35 726,40
2025-07-23 65,65 554 36 370,10
2025-07-18 65,85 1 65,85
2025-07-07 65,29 307 20 044,03
2025-07-03 64,66 305 19 721,30
2025-07-01 64,85 53 3 437,05
2025-06-30 64,34 305 19 623,70
2025-06-27 64,36 932 59 983,52
2025-06-26 63,80 1 048 66 862,40
2025-06-25 63,70 368 23 441,60
2025-06-23 61,62 1 61,62
2025-06-17 63,39 397 25 165,83
2025-06-16 63,12 466 29 413,92
2025-06-12 63,86 644 41 125,84
2025-06-11 63,63 1 318 83 864,34
2025-06-10 63,19 384 24 264,96
2025-06-09 62,80 134 8 415,20
2025-06-06 62,51 28 1 750,28
2025-06-05 62,24 147 9 149,28
2025-06-04 61,70 119 7 342,30
2025-06-03 61,70 202 12 463,40
2025-06-02 61,34 256 15 703,04
2025-05-30 61,67 151 9 312,17
2025-05-29 61,27 137 8 393,99
2025-05-28 61,36 54 3 313,44
2025-05-20 60,88 116 7 062,08
2025-05-19 60,59 87 5 271,33
2025-05-14 59,88 4 239,52
2025-05-13 59,46 381 22 654,26
2025-05-02 57,08 1 892 107 995,36
2025-05-01 57,18 55 3 144,90
2025-04-30 57,51 131 7 533,81
2025-04-29 56,98 716 40 797,68
2025-04-28 56,89 405 23 040,45
2025-04-25 57,42 552 31 695,84
2025-04-23 56,19 358 20 116,02
2025-04-22 55,33 232 12 836,56
2025-04-21 55,32 280 15 489,60
2025-04-17 54,73 1 333 72 955,09
2025-04-14 54,27 5 415 293 872,05
2025-04-11 52,73 5 006 263 966,38
2025-04-10 53,45 4 620 246 939,00
2025-04-09 50,48 1 691 85 361,68
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista