CRSR fait défaut - Corsair Gaming, Inc.

Corsair Gaming, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US22041X1028

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

CRSR / Corsair Gaming, Inc. Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 9,35 16 149,60
2025-08-12 9,03 13 117,39
2025-08-11 9,03 138 903 1 254 294,09
2025-08-06 8,96 7 62,72
2025-08-04 8,57 49 419,93
2025-06-20 9,21 3 238 29 821,98
2025-06-17 9,37 1 102 10 325,74
2025-06-11 9,70 2 079 20 166,30
2025-06-06 9,05 3 27,15
2025-05-21 8,61 4 504 38 779,44
2025-05-20 8,69 7 60,83
2025-04-25 7,10 2 965 21 051,50
2025-04-23 6,03 426 2 568,78
2025-04-16 6,31 2 973 18 759,63
2025-04-09 6,08 644 3 915,52
2025-04-08 6,58 952 6 264,16
2025-04-04 7,37 1 351 9 956,87
2025-04-02 8,85 1 360 12 036,00
2025-03-24 10,07 2 432 24 490,24
2025-03-20 10,27 859 8 821,93
2025-03-13 10,86 1 616 17 549,76
2025-03-10 11,22 1 451 16 280,22
2025-03-05 11,02 2 346 25 852,92
2025-02-24 11,82 500 5 910,00
2025-02-13 9,94 5 49,70
2025-02-12 9,95 1 506 14 984,70
2025-02-11 9,75 6 688 65 208,00
2025-02-06 9,63 5 578 53 716,14
2025-02-03 9,16 1 033 9 462,28
2025-01-30 9,34 79 737,86
2025-01-29 8,88 13 115,44
2025-01-21 8,33 80 666,40
2025-01-16 8,23 102 839,46
2025-01-14 7,46 2 294 17 113,24
2024-12-30 6,55 1 000 6 550,00
2024-12-27 6,71 730 4 898,30
2024-12-23 6,27 800 5 016,00
2024-12-02 7,35 827 6 078,45
2024-11-29 7,31 400 2 924,00
2024-11-27 7,31 688 5 029,28
2024-11-26 7,64 763 5 829,32
2024-11-18 6,70 300 2 010,00
2024-11-13 7,09 4 108 29 125,72
2024-11-08 6,85 8 119 55 615,15
2024-11-06 6,88 292 2 008,96
2024-11-01 6,42 270 1 733,40
2024-10-29 6,63 100 663,00
2024-10-25 6,32 6 035 38 141,20
2024-10-24 6,30 70 441,00
2024-10-17 6,66 100 666,00
Other Listings
MX:CRSR
GB:0A95
DE:6C2 7,74 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista