Prochaines dates des résultats pour BlueRiver Acquisition Corp. - Equity Warrant
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour BlueRiver Acquisition Corp. - Equity Warrant.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,25 | -0,25 | USD |
2024-06-30 | 0,12 | 0,12 | -0,56 | -0,56 | USD |
2024-03-31 | -0,26 | -0,26 | -0,69 | -0,69 | USD |
2023-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,44 | -0,44 | USD |
2023-09-30 | -0,32 | -0,32 | -0,08 | -0,08 | USD |
2023-06-30 | -0,02 | -0,02 | 0,12 | 0,12 | USD |
2023-03-31 | -0,05 | -0,05 | 0,14 | 0,14 | USD |
2022-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | USD |
2022-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | USD |
2022-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | USD |
2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | USD |
2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | USD |
2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | -0,10 | -0,10 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | 0,14 | 0,14 | -- | -- | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.