SON1 - Sony Group Corporation (WBAG) Stock - Historique des bénéfices de l'action

Sony Group Corporation
AT ˙ WBAG ˙ JP3435000009
21,13 € ↓ -0,26 (-1,22%)
2025-07-10
PRIX DE L'ACTION
Prochaines dates des résultats pour Sony Group Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date Estimation des revenus Estimation EPS Temps
Aucune annonce nest prévue pour le moment.
Historique des bénéfices

Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Sony Group Corporation.

Date de fin de période BPA GAAP
Basique
(trimestriel)
BPA GAAP
Dilué
(trimestriel)
GAAP
BPA de base
(12 derniers mois)
BPA GAAP
Dilué
(12 derniers mois)
Devise
2025-06-30 39,40 39,18 190,25 189,32 JPY
2025-03-31 32,81 32,64 188,71 187,92 JPY
2024-12-31 62,07 61,82 186,46 185,81 JPY
2024-09-30 55,93 55,73 183,83 183,24 JPY
2024-06-30 37,98 37,89 160,42 159,92 JPY
2024-03-31 30,82 30,72 157,66 157,14 JPY
2023-12-31 59,13 58,96 149,62 149,15 JPY
2023-09-30 32,44 32,34 142,61 142,18 JPY
2023-06-30 35,25 35,13 155,73 155,17 JPY
2023-03-31 20,77 20,70 151,68 150,99 JPY
2022-12-31 52,06 51,92 157,74 156,81 JPY
2022-09-30 45,55 45,31 161,58 160,35 JPY
2022-06-30 42,23 41,93 150,40 149,10 JPY
2022-03-31 17,94 17,80 142,37 141,03 JPY
2021-12-31 55,85 55,33 135,20 133,84 JPY
2021-09-30 34,37 34,05 129,61 128,20 JPY
2021-06-30 34,19 33,84 169,68 167,51 JPY
2021-03-31 10,77 10,66 167,35 164,75 JPY
2020-12-31 50,31 49,70 159,02 156,11 JPY
2020-09-30 74,70 73,42 146,02 142,98 JPY
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Aucune donnée disponible.
Other Listings
DE:SON1 24,24 €
US:SNEJF
JP:6758 4 184,00 JPY
BG:SON1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista