Central Vietnam Metal Corporation - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Central Vietnam Metal Corporation
VN ˙ HNX
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Central Vietnam Metal Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 15 557 -36 192 -54 676 -70 567 13 882 -63 957 -19 539
Changement (%) -332,63 51,07 29,06 -119,67 -560,71 -69,45
% de flux de trésorerie 1 006,40 1 302,00 874,94 3 414,11 177,79 -1 813,04 -266,61
Trésorerie provenant des activités d'investissement -5 542 -8 824 -5 528 -2 442 -2 342 1 346 -1 238
Changement (%) 59,22 -37,36 -55,83 -4,08 -157,49 -191,98
% de flux de trésorerie -358,52 317,46 88,45 118,13 -29,99 38,17 -16,90
Trésorerie provenant des activités de financement -8 469 42 236 53 954 70 941 -3 732 66 139 28 105
Changement (%) -598,69 27,74 31,48 -105,26 -1 872,10 -57,51
% de flux de trésorerie -547,88 -1 519,45 -863,39 -3 432,24 -47,80 1 874,87 383,51
Des flux de trésorerie 1 546 -2 780 -6 249 -2 067 7 808 3 528 7 328
Changement (%) -279,82 124,81 -66,92 -477,77 -54,82 107,74
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista