Datatec Limited - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Datatec Limited
US ˙ OTCPK ˙ ZAE000017745

Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Datatec Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 190 172 100 28 39 81 123 111 78 45 93 132 171 181 190
Changement (%) -9,64 -41,99 -72,38 42,09 107,27 51,75 -10,20 -29,81 -42,47 108,17 42,16 29,66 5,34 5,07
% de flux de trésorerie 239,77 117,44 82,80 29,15 -62,37 -314,27 1 105,91 114,27 171,51 -713,28 3 378,02 637,12 442,37 1 807,73 -1 010,63
Trésorerie provenant des activités d'investissement -37 -34 -39 -45 -42 -42 -43 76 80 83 -56 -53 -49 -38 -26
Changement (%) -6,75 15,38 13,33 -6,99 1,71 1,69 -277,76 4,10 3,94 -168,25 -6,23 -6,64 -24,03 -31,62
% de flux de trésorerie -46,19 -23,35 -32,74 -47,29 66,23 163,78 -386,18 78,99 175,83 -1 321,17 -2 051,36 -255,21 -127,59 -376,04 136,81
Trésorerie provenant des activités de financement -60 15 65 116 -64 -70 -76 -91 -112 -132 -29 -54 -80 -132 -184
Changement (%) -124,79 337,80 77,16 -154,93 9,33 8,53 20,85 22,50 18,37 -78,45 91,02 47,65 64,25 39,12
% de flux de trésorerie -75,93 10,20 54,29 122,58 101,40 269,52 -678,33 -94,32 -247,08 2 114,19 -1 036,29 -262,63 -207,66 -1 323,19 979,48
Des flux de trésorerie 79 146 121 95 -63 -26 11 97 45 -6 3 21 39 10 -19
Changement (%) 84,47 -17,72 -21,53 -166,41 -58,87 -143,12 769,14 -53,23 -113,83 -143,96 653,72 86,73 -74,22 -287,94
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
ZA:DTC 5 986,00 ZAR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista