Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Chubu Electric Power Company, Incorporated montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 308 659 | 384 148 | 249 328 | 21 688 | 200 011 | 295 798 | 314 339 | 344 074 | 237 411 | 301 345 |
Changement (%) | 24,46 | -35,10 | -91,30 | 822,22 | 47,89 | 6,27 | 9,46 | -31,00 | 26,93 | |
% de flux de trésorerie | 1 808,41 | 1 405,49 | 353,20 | 82,63 | 105,74 | 171,65 | -901,07 | 764,05 | -494,58 | -239,07 |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -303 771 | -215 813 | -232 881 | -262 021 | -261 444 | -196 928 | -338 605 | -388 330 | -348 362 | -391 767 |
Changement (%) | -28,96 | 7,91 | 12,51 | -0,22 | -24,68 | 71,94 | 14,69 | -10,29 | 12,46 | |
% de flux de trésorerie | -1 779,77 | -789,60 | -329,90 | -998,29 | -138,22 | -114,28 | 970,63 | -862,32 | 725,71 | 310,80 |
Trésorerie provenant des activités de financement | 12 038 | -141 121 | 53 949 | 266 403 | 249 746 | 73 248 | -10 921 | 87 084 | 69 396 | -27 649 |
Changement (%) | -1 272,30 | -138,23 | 393,81 | -6,25 | -70,67 | -114,91 | -897,40 | -20,31 | -139,84 | |
% de flux de trésorerie | 70,53 | -516,32 | 76,42 | 1 014,98 | 132,04 | 42,50 | 31,31 | 193,38 | -144,57 | 21,93 |
Des flux de trésorerie | 17 068 | 27 332 | 70 591 | 26 247 | 189 151 | 172 328 | -34 885 | 45 033 | -48 003 | -126 051 |
Changement (%) | 60,14 | 158,27 | -62,82 | 620,66 | -8,89 | -120,24 | -229,09 | -206,60 | 162,59 | |
% de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ