Taikisha Ltd. - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Taikisha Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3441200007
2 927,00 JPY ↓ -38,00 (-1,28%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Taikisha Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 17 048 973 -3 134 -8 544 -3 954 4 806 24 442 20 738 -9 650 -21 219
Changement (%) -94,29 -422,10 172,62 -53,72 -221,55 408,57 -15,15 -146,53 119,89
% de flux de trésorerie 126,15 -11,90 89,98 454,95 87,15 -99,20 168,86 107,35 67,31 99,84
Trésorerie provenant des activités d'investissement -7 040 -6 913 -1 622 -1 071 -1 216 -1 748 -3 159 2 148 1 889 -4 982
Changement (%) -1,80 -76,54 -33,97 13,54 43,75 80,72 -168,00 -12,06 -363,74
% de flux de trésorerie -52,09 84,56 46,57 57,03 26,80 36,08 -21,82 11,12 -13,18 23,44
Trésorerie provenant des activités de financement 3 868 -1 435 306 6 000 -2 535 -9 822 -8 512 -5 545 -9 082 1 907
Changement (%) -137,10 -121,32 1 860,78 -142,25 287,46 -13,34 -34,86 63,79 -121,00
% de flux de trésorerie 28,62 17,55 -8,79 -319,49 55,87 202,72 -58,80 -28,70 63,35 -8,97
Des flux de trésorerie 13 514 -8 175 -3 483 -1 878 -4 537 -4 845 14 475 19 319 -14 337 -21 252
Changement (%) -160,49 -57,39 -46,08 141,59 6,79 -398,76 33,46 -174,21 48,23
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:75L 16,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista