Jain Irrigation Systems Limited - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Jain Irrigation Systems Limited
IN ˙ NSEI
32,46 ₹ ↓ -0,47 (-1,43%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Jain Irrigation Systems Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 2 928 2 990 763 4 760 7 371 450 484 5 348 5 722 8 428
Changement (%) 2,12 -74,47 523,56 54,85 -93,90 7,62 1 004,61 7,00 47,28
% de flux de trésorerie 228,11 178,92 35,85 -459,40 -228,67 -24,71 -52,61 -1 773,84 9 551,24 -11 770,53
Trésorerie provenant des activités d'investissement -1 940 3 029 3 136 -1 944 -1 997 31 378 30 047 -3 149 -2 068 -2 287
Changement (%) -256,12 3,53 -162,01 2,70 -1 671,45 -4,24 -110,48 -34,32 10,58
% de flux de trésorerie -151,12 181,21 147,26 187,63 61,94 -1 723,39 -3 265,27 1 044,35 -3 452,03 3 193,99
Trésorerie provenant des activités de financement 295 -4 348 -1 770 -3 852 -8 598 -33 648 -31 456 -2 506 -3 594 -6 212
Changement (%) -1 571,80 -59,30 117,67 123,21 291,34 -6,52 -92,03 43,45 72,85
% de flux de trésorerie 23,01 -260,14 -83,12 371,77 266,73 1 848,10 3 418,40 831,05 -5 999,20 8 676,54
Des flux de trésorerie 1 284 1 671 2 129 -1 036 -3 224 -1 821 -920 -301 60 -72
Changement (%) 30,20 27,40 -148,66 211,10 -43,52 -49,46 -67,24 -119,87 -219,51
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:570004
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista