The Anup Engineering Limited - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

The Anup Engineering Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE294Z01018
2 244,40 ₹ ↓ -20,50 (-0,91%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de The Anup Engineering Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 395 530 302 740 582 300 981 1 694 579 -72
Changement (%) 34,20 -42,91 144,79 -21,37 -48,44 226,85 72,65 -65,84 -112,36
% de flux de trésorerie 83,25 1 738,91 -98,22 1 316,17 13 634,82 139,02 -3 681,19 -1 269,72 -578,60 46,95
Trésorerie provenant des activités d'investissement 67 -119 -168 -613 -486 -334 -1 285 -1 525 -47 219
Changement (%) -277,25 41,18 264,65 -20,82 -31,27 284,82 18,72 -96,89 -562,27
% de flux de trésorerie 14,18 -391,10 54,63 -1 090,47 -11 375,04 -154,61 4 820,24 1 143,33 47,40 -143,78
Trésorerie provenant des activités de financement 12 -380 -442 -71 -92 250 277 -302 -657 -305
Changement (%) -3 232,44 16,31 -84,01 30,41 -370,64 10,95 -209,13 117,33 -53,60
% de flux de trésorerie 2,56 -1 247,81 143,59 -125,70 -2 159,79 115,59 -1 039,04 226,54 656,85 200,02
Des flux de trésorerie 474 30 -308 56 4 216 -27 -133 -100 -152
Changement (%) -93,58 -1 110,71 -118,27 -92,41 4 956,84 -112,34 400,54 -25,05 52,38
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:542460
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista