HealthyWay Inc. - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

HealthyWay Inc.
HK ˙ SEHK
8,45 HKD ↓ -0,22 (-2,54%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de HealthyWay Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 14 9 4 4 4 30 57 68 78
Changement (%) -37,97 -59,10 2,10 2,06 707,59 87,62 19,08 16,03
% de flux de trésorerie 204,02 34,17 3,63 3,96 4,34 33,98 61,94 77,95 95,90
Trésorerie provenant des activités d'investissement 8 -21 -38 -30 -23 -52 -82 -99 -115
Changement (%) -379,03 79,15 -20,04 -25,07 130,82 56,68 20,66 17,12
% de flux de trésorerie 108,72 -81,92 -38,10 -32,55 -26,18 -58,65 -89,27 -113,84 -141,37
Trésorerie provenant des activités de financement -15 38 133 119 105 111 117 118 119
Changement (%) -357,19 250,56 -10,49 -11,72 5,41 5,13 0,98 0,97
% de flux de trésorerie -212,74 147,74 134,47 128,59 121,84 124,67 127,33 135,88 145,47
Des flux de trésorerie 7 26 99 93 86 89 92 87 82
Changement (%) 270,33 285,16 -6,40 -6,83 3,02 2,94 -5,38 -5,68
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista