Swiss Properties Invest A/S - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Swiss Properties Invest A/S
DE ˙ DB
12,10 € ↓ -1,20 (-9,02%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Swiss Properties Invest A/S montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Trésorerie provenant des activités d'exploitation -3 -4 -3 -3 -3 6 14 15 16 9 2
Changement (%) 65,80 -32,44 -8,29 -9,04 -339,55 141,74 5,37 5,09 -45,04 -81,94
% de flux de trésorerie -4,11 -7,68 -9,69 20,57 4,34 -13,81 -49,76 -55,84 -62,76 -76,69 62,07
Trésorerie provenant des activités d'investissement -377 -394 -475 -345 -215 -170 -125 -100 -75 -41 -6
Changement (%) 4,35 20,58 -27,34 -37,63 -20,97 -26,53 -19,79 -24,68 -45,71 -84,21
% de flux de trésorerie -578,96 -680,50 -1 533,02 2 577,54 372,63 391,43 428,66 366,15 294,95 355,94 -251,93
Trésorerie provenant des activités de financement 445 456 509 334 160 121 81 58 34 21 7
Changement (%) 2,44 11,55 -34,28 -52,17 -24,59 -32,60 -29,19 -41,23 -39,00 -63,92
% de flux de trésorerie 683,07 788,18 1 642,61 -2 498,00 -276,97 -277,62 -278,90 -210,31 -132,19 -179,26 289,86
Des flux de trésorerie 65 58 31 -13 -58 -43 -29 -27 -26 -12 3
Changement (%) -11,22 -46,47 -143,21 331,41 -24,76 -32,91 -6,10 -6,50 -55,02 -122,31
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DK:SWISS 104,00 DKK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista