Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
CH ˙ BRSE ˙ DE0008430026
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 7 219 5 316 5 226 5 592 3 972 3 333 2 543 1 606 3 143 5 002
Changement (%) -26,36 -1,69 7,00 -28,97 -16,09 -23,70 -36,85 95,70 59,15
% de flux de trésorerie 1 151,36 -2 531,43 -4 114,96 718,77 383,77 -745,64 -311,26 -533,55 590,79 -2 428,16
Trésorerie provenant des activités d'investissement -6 135 -3 768 -3 818 -3 832 -270 -413 -329 -542 -505 -68
Changement (%) -38,58 1,33 0,37 -92,95 52,96 -20,34 64,74 -6,83 -86,53
% de flux de trésorerie -978,47 1 794,29 3 006,30 -492,54 -26,09 92,39 40,27 180,07 -94,92 33,01
Trésorerie provenant des activités de financement -323 -1 655 -1 681 -1 199 -2 702 -2 969 -2 983 -1 687 -2 228 -5 021
Changement (%) 412,38 1,57 -28,67 125,35 9,88 0,47 -43,45 32,07 125,36
% de flux de trésorerie -51,52 788,10 1 323,62 -154,11 -261,06 664,21 365,12 560,47 -418,80 2 437,38
Des flux de trésorerie 627 -210 -127 778 1 035 -447 -817 -301 532 -206
Changement (%) -133,49 -39,52 -712,60 33,03 -143,19 82,77 -63,16 -276,74 -138,72
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:MUV
GB:0KFE 531,20 €
MX:MUV2 N
US:MURGF
GB:MUV2D
HU:MUNICHRE
IT:1MUV2 533,00 €
BG:MUV2
DE:MUV2 530,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista