Statistiques de base
Le prix de l'action de Vermilion Energy Inc. au 5 septembre 2025 est de 10,10 $ / action. Il s'agit d'une diminution de -2.60% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Vermilion Energy Inc. au 5 septembre 2025 est de 1 555,59 $ millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Vermilion Energy Inc. à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
Capitalisation boursière | 1 555,59 MM |
Valeur de l'entreprise | 3 476,16 MM |
Actions en circulation | 154,02 MM |
Date des résultats | |
BPA (12 derniers mois) | -1,20 |
Rendement des dividendes | 5,02 % |
Date de détachement du dividende | 2025-09-29 |
Taux d'emprunt | 0,93 |
Actions à découvert disponibles | 0,10 MM |
Intérêt à découvert | |
Flottant à découvert | |
Jours de couverture | |
Taux sans risque | 4,17 % |
Variation des prix (1 an) | -20,54 % |
Volatilité (1 an) | 0,50 |
Beta | 1,01 |
Ratio de Sharpe (1 an) | -0,49 |
Ratio de Sortino (1 an) | -0,76 |
Ratio Cours/Bénéfice | -8,61 |
Cours/Valeur comptable | 0,59 |
Cours/Valeur comptable par action | 0,59 |
Valeur comptable/Capitalisation boursière | 1,69 |
EBIT/EV | 0,05 |
EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,11 |
ROA | -0,03 |
ROE | -0,07 |
ROIC | -0,04 |
CROIC | -0,04 |
OCROIC | 0,16 |
Volatilité implicite | |
Ratio OI Put/Call |
Croissance | 19,12 /100 |
Rentabilité | 40,73 /100 |
Score de qualité | 79,81 /100 |
Score de valeur | 88,21 /100 |
Score de momentum | 34,98 /100 |
Score de stabilité (volatilité basse) | 39,01 /100 |
Sentiment des analystes | 70,80 /100 |
Sentiment du fond | 14,49 /100 |
Sentiment des initiés | |
Sentiment des dirigeants | |
Score des dividendes | 76,05 /100 |
Score QVM | |
Piotroski F-SCORE | 5,00 /9 |
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Vermilion Energy Inc. est de 13,86 $. Les prévisions vont de 12,12 $ à 17,85 $. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Vermilion Energy Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2022-12-15 | STA Research | Prise | Maintient | |
2022-12-14 | RBC Royalbank | Mise à niveau | ||
2022-12-13 | BMO Financial | Rétrograder | ||
2022-12-05 | JP Morgan & Company | Rétrograder | ||
2022-11-16 | JP Morgan & Company | Rétrograder | ||
2022-11-11 | Stifel Nicolaus Research | Rétrograder | ||
2022-11-11 | Stifel FirstEnergy | Rétrograder | ||
2022-11-11 | RBC Royalbank | Performance du secteur | Rétrograder | |
2022-11-11 | Raymond James Capital | Surpasser | Rétrograder | |
2022-11-10 | TD Research | Acheter | Rétrograder | |
2022-11-10 | STA Rseearch | Prise | Maintient | |
2022-11-10 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-11-10 | CIBC Capital Markets | Neutre | Maintient | |
2022-11-10 | BMO Financial | Performance du marché | Rétrograder | |
2022-10-18 | STA Research | Prise | Maintient | |
2022-10-05 | JP Morgan & Company | Prise | Rétrograder | |
2022-09-30 | STA Research | Prise | Maintient | |
2022-09-30 | National Bank of Canada Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-09-15 | JP Morgan & Company | Prise | Mise à niveau | |
2022-09-09 | STA Research | Prise | Maintient | |
2022-09-09 | Scotiabank Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-08-22 | STA Research | Prise | Maintient | |
2022-08-22 | JP Morgan & Company | Sous-performance | Mise à niveau | |
2022-08-22 | CIBC Capital Markets | Neutre | Mise à niveau | |
2022-08-15 | Stifel Nicolaus Research | Mise à niveau | ||
2022-08-12 | TD Research | Acheter | Mise à niveau | |
2022-08-12 | Scotiabank Capital | Surpasser | Maintient | |
2022-08-12 | Raymond James Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-08-12 | BMO Financial | Mise à niveau | ||
2022-08-02 | STA Research | Prise | Lancer | |
2022-07-20 | JP Morgan & Company | Sous-performance | Mise à niveau | |
2022-07-18 | National Bank of Canada Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2022-07-14 | Scotiabank Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-06-27 | Scotiabank Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-06-27 | CIBC Capital Markets | Neutre | Maintient | |
2022-06-16 | National Bank of Canada Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2022-06-15 | CIBC Capital Markets | Neutre | Mise à niveau | |
2022-06-08 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2022-06-02 | CIBC Capital Markets | Neutre | Mise à niveau | |
2022-06-02 | ATB Capital | Acheter | Mise à niveau | |
2022-05-12 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-05-12 | BMO Financial | Prise | Mise à niveau | |
2022-04-29 | RBC Royalbank | Achat fort | Mise à niveau | |
2022-04-20 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-04-14 | National Bank of Canada Financial | Surpasser | Lancer | |
2022-03-29 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-03-29 | Raymond James Capital | Surpasser | Rétrograder | |
2022-03-25 | Raymond James Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-03-09 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2022-03-08 | TD Research | Acheter | Mise à niveau | |
2022-03-08 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-03-08 | RBC Royalbank | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2022-03-08 | Raymond James Capital | Surpasser | Mise à niveau | |
2022-03-08 | BMO Financial | Mise à niveau | ||
2022-03-07 | CIBC Capital Markets | Neutre | Maintient | |
2022-03-03 | CIBC Capital Markets | Mise à niveau | ||
2022-02-28 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2022-01-13 | Scotiabank Capital | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2022-01-13 | RBC Royalbank | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2022-01-13 | CIBC Capital Markets | Neutre | Mise à niveau | |
2022-01-12 | TD Research | Acheter | Mise à niveau | |
2022-01-06 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-12-07 | Morningstar | Acheter | Lancer | |
2021-12-01 | TDNewcrest | Acheter | Mise à niveau | |
2021-12-01 | ScotiaBankFinancial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2021-12-01 | RBCRoyalBank | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2021-11-30 | RaymondJamesFinancial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-11-30 | NationalBankFinancial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-11-30 | JP Morgan | Sous-performance | Mise à niveau | |
2021-11-30 | CIBC WM | Neutre | Maintient | |
2021-11-30 | ATB Capital | Acheter | Rétrograder | |
2021-11-11 | TDNewcrest | Prise | Mise à niveau | |
2021-11-11 | BMONesbitts | Performance du marché | Maintient | |
2021-11-10 | TDNewcrest | Mise à niveau | ||
2021-11-10 | RaymondJamesFinancial | Surpasser | Lancer | |
2021-11-10 | BMONesbitt | Mise à niveau | ||
2021-11-08 | Sbank | Performance du secteur | Lancer | |
2021-10-20 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
2021-10-18 | Raymond James Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-10-18 | JPMorgan | Sous-performance | Maintient | |
2021-10-18 | CIBC World Markets | Neutre | Maintient | |
2021-10-15 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
2021-10-11 | JPMorgan Chase | Mise à niveau | ||
2021-09-29 | BMO Capital Markets | Performance du marché | Maintient | |
2021-09-27 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
2021-08-17 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
2021-08-17 | RBC Capital | Performance du secteur | Rétrograder | |
2021-08-17 | Raymond James Financial | Surpasser | Lancer | |
2021-08-17 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
2021-08-17 | CIBC World Markets | Neutre | Maintient | |
2021-07-21 | JPMorgan Chase | Sous-performance | Mise à niveau | |
2021-07-15 | Sbank | Mise à niveau | ||
2021-07-14 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
2021-06-30 | Raymond James Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-06-21 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
2021-06-17 | National Bank Financial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2021-04-29 | Raymond James Financial | Surpasser | Lancer | |
2021-04-29 | CIBC World Markets | Neutre | Maintient | |
2021-04-20 | JPMorgan Chase | Sous-performance | Mise à niveau | |
2021-04-15 | National Bank Financial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2021-03-22 | Sbank | Tendre | Mise à niveau | |
2021-03-17 | Raymond James Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-03-15 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
2021-03-12 | TD Securities | PRISE | Mise à niveau | |
2021-03-09 | TD Securities | Prise | Mise à niveau | |
2021-03-09 | Sbank | Mise à niveau | ||
2021-03-09 | RBC Capital | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2021-03-09 | Raymond James Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2021-03-09 | CIBC World Markets | Neutre | Mise à niveau | |
2021-03-09 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
2021-02-24 | Bank of America | Mise à niveau | ||
2021-02-20 | National Bank Financial | Performance du secteur | Réitérer | |
2021-02-19 | National Bank Financial | Mise à niveau | ||
2021-01-21 | RBC Capital | Performance du secteur | Lancer | |
2021-01-19 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
2021-01-19 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
2021-01-15 | Raymond James Financial | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2021-01-14 | Sbank | Mise à niveau | ||
2021-01-07 | Canaccord Genuity | Mise à niveau | ||
2020-12-08 | JPMorgan Chase | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2020-11-16 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
2020-11-10 | TD Securities | Prise | Mise à niveau | |
2020-07-28 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
2020-06-15 | Sbank | Mise à niveau | ||
2020-06-01 | RBC Capital | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2020-05-29 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
2020-05-26 | National Bank Financial | Performance du secteur | Mise à niveau | |
2020-05-21 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
2020-04-23 | National Bank Financial | Sous-performance | Performance du secteur | Mise à niveau |
2020-04-22 | Raymond James Financial | Performance du marché | Rétrograder | |
2020-03-25 | Raymond James Financial | Performance du marché | Rétrograder | |
2020-03-17 | Raymond James Financial | Performance du marché | Rétrograder | |
2020-03-17 | National Bank Financial | Sous-performance | Rétrograder | |
2020-03-16 | RBC Capital | Rétrograder | ||
2020-03-15 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
2020-03-10 | Canaccord Genuity | Acheter | Prise | Rétrograder |
2020-03-09 | RBC Capital | Performance du secteur | Rétrograder | |
2020-03-09 | Raymond James Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2020-03-09 | National Bank Financial | Sous-performance | Rétrograder | |
2020-03-09 | Altacorp Capital | Rétrograder | ||
2020-02-28 | Raymond James Financial | Surpasser | Lancer | |
2020-02-27 | RBC Capital | Performance du secteur | Rétrograder | |
2020-02-04 | JPMorgan Chase | Mise à niveau | ||
2020-01-31 | National Bank Financial | Performance du secteur | Sous-performance | Rétrograder |
2020-01-14 | Sbank | Mise à niveau | ||
2019-12-10 | JPMorgan Chase | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2019-11-02 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
2019-11-02 | Raymond James Financial | Surpasser | Lancer | |
2019-11-02 | National Bank Financial | Performance du secteur | Rétrograder | |
2019-11-02 | Eight Capital | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-10-18 | RBC Capital | Rétrograder | ||
2019-10-15 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
2019-10-02 | National Bank Financial | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
2019-09-10 | Bank of America | Rétrograder | ||
2019-07-31 | TD Securities | Prise | Rétrograder | |
2019-07-30 | RBC Capital | Performance du secteur | Rétrograder | |
2019-07-30 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2019-07-30 | Eight Capital | Rétrograder | ||
2019-07-30 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
2019-07-30 | Canaccord Genuity | Acheter | Rétrograder | |
2019-07-30 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
2019-07-29 | JPMorgan Chase | Rétrograder | ||
2019-07-18 | RBC Capital | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
2019-07-18 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
2019-07-16 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2019-07-16 | Credit Suisse | Neutre | Lancer | |
2019-06-28 | GMP Securities | Acheter | Prise | Rétrograder |
2019-06-25 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2019-06-14 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
2019-06-10 | Eight Capital | Acheter | Lancer | |
2019-05-13 | JPMorgan Chase | Mise à niveau | ||
2019-04-26 | Raymond James Financial | Achat fort | Mise à niveau | |
2019-04-18 | TD Securities | Acheter | Prise | Rétrograder |
2019-04-08 | National Bank Financial | Rétrograder | ||
2019-03-01 | TD Securities | Acheter | Rétrograder | |
2019-03-01 | Raymond James Financial | Achat fort | Mise à niveau | |
2019-03-01 | Canaccord Genuity | Rétrograder | ||
2019-03-01 | BMO Capital Markets | Mise à niveau | ||
2019-01-10 | Canaccord Genuity | Rétrograder | ||
2018-12-10 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2018-11-14 | Raymond James Financial | Surpasser | Achat fort | Mise à niveau |
2018-10-26 | Raymond James Financial | Surpasser | Lancer | |
2018-10-26 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2018-10-26 | CIBC World Markets | Rétrograder | ||
2018-10-26 | Canaccord Genuity | Rétrograder | ||
2018-10-26 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
2018-10-18 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2018-10-05 | Raymond James Financial | Rétrograder | ||
2018-09-19 | Raymond James Financial | Surpasser | Lancer | |
2018-09-18 | Bank of America | Acheter | Lancer | |
2018-07-31 | RBC Capital | Surpasser | Rétrograder | |
2018-07-20 | CIBC World Markets | Mise à niveau | ||
2018-07-14 | JPMorgan Chase | Mise à niveau | ||
2018-07-11 | Credit Suisse | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2018-07-10 | Canaccord Genuity | Mise à niveau | ||
2018-05-29 | TD Securities | Acheter | Mise à niveau | |
2018-05-29 | GMP Securities | Mise à niveau | ||
2018-04-27 | RBC Capital | Rétrograder | ||
2018-04-27 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2018-04-20 | Canaccord Genuity | Mise à niveau | ||
2018-04-17 | Sbank | Surpasser | Mise à niveau | |
2018-04-17 | National Bank Financial | Surpasser | Mise à niveau | |
2018-04-17 | BMO Capital Markets | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2018-04-17 | BMO Capital | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2018-04-13 | Credit Suisse | Mise à niveau | ||
2018-04-12 | JPMorgan Chase | Rétrograder | ||
2018-02-12 | JPMorgan Chase | en surpoids | Lancer | |
2018-02-12 | JP Morgan | en surpoids | Lancer | |
2018-01-17 | Barclays | Mise à niveau | ||
2017-10-31 | TD Securities | Acheter | Rétrograder | |
2017-10-31 | National Bank Financial | Surpasser | Rétrograder | |
2017-10-30 | Barclays | Mise à niveau | ||
2017-10-10 | BMO Capital Markets | Rétrograder | ||
2017-07-27 | RBC Capital | Performance du secteur | Surpasser | Mise à niveau |
2017-07-27 | BMO Capital Markets | Surpasser | Rétrograder | |
2017-06-23 | National Bank Financial | 49 | Maintient | |
2017-05-01 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2017-04-24 | Barclays | 64 | Maintient | |
2017-04-11 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2017-04-10 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2017-02-28 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2017-02-28 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
2017-02-28 | CIBC World Markets | 58 | Maintient | |
2017-01-25 | CIBC World Markets | 60 | Maintient | |
2017-01-23 | Barclays | 66 | Maintient | |
2016-12-21 | Desjardins Securities | 67 | Maintient | |
2016-12-21 | BMO Capital Markets | 64 | Maintient | |
2016-12-15 | RBC Capital | 56 | Maintient | |
2016-11-01 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2016-11-01 | CIBC World Markets | 57.5 | Maintient | |
2016-10-19 | CIBC World Markets | 55 | Maintient | |
2016-10-11 | Barclays | 63 | Maintient | |
2016-10-06 | BMO Capital Markets | 55 | Maintient | |
2016-08-10 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2016-08-10 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2016-08-10 | First Energy | 53 | Maintient | |
2016-08-10 | Desjardins Securities | Acheter | Maintient | |
2016-08-10 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-08-10 | Altacorp Capital | 52 | Maintient | |
2016-07-22 | Barclays | 52 | Maintient | |
2016-06-29 | Barclays | en surpoids | Maintient | |
2016-06-15 | CIBC World Markets | Surpasser | Maintient | |
2016-05-09 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2016-05-09 | RBC Capital | Surpasser | Performance du secteur | Maintient |
2016-05-09 | Desjardins Securities | Acheter | Maintient | |
2016-04-25 | Desjardins Securities | 42 | Maintient | |
2016-04-18 | Barclays | 43 | Maintient | |
2016-01-29 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2016-01-19 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
2016-01-14 | CIBC World Markets | 56 | Maintient | |
2016-01-12 | Dundee Securities | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2016-01-07 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
2016-01-06 | National Bank Financial | 53 | Maintient | |
2015-11-10 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2015-11-10 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2015-11-05 | Goldman Sachs | Neutre | Vendre | Rétrograder |
2015-08-11 | First Energy | 58 | Maintient | |
2015-08-11 | Desjardins | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2015-08-11 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2015-07-21 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2015-07-17 | Canaccord Genuity | Acheter | Maintient | |
2015-05-05 | Canaccord Genuity | Acheter | Lancer | |
2015-02-02 | Sbank | 67.5 | Maintient | |
2015-01-26 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
2015-01-12 | Goldman Sachs | 52 | Maintient | |
2015-01-09 | Barclays | Surpasser | Maintient | |
2014-12-15 | Goldman Sachs | 57 | Maintient | |
2014-12-10 | Dundee Securities | Neutre | Maintient | |
2014-12-09 | First Energy | À la performance du marché | Maintient | |
2014-12-09 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2014-12-04 | CIBC World Markets | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
2014-12-01 | National Bank Financial | 74 | Maintient | |
2014-11-12 | First Energy | À la performance du marché | Maintient | |
2014-11-11 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2014-11-11 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2014-11-11 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
2014-10-29 | Barclays | 79 | Maintient | |
2014-10-27 | Goldman Sachs | 69 | Maintient | |
2014-10-23 | RBC Capital | Surpasser | Maintient | |
2014-10-06 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
2014-08-06 | First Energy | À la performance du marché | Maintient | |
2014-08-04 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
2014-07-23 | Barclays | Surpasser | Maintient | |
2014-07-17 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2014-06-18 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2014-05-06 | Sbank | Surperformance du secteur | Maintient | |
2014-05-06 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
2014-05-05 | TD Securities | Acheter | Maintient | |
2014-05-05 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2014-05-05 | National Bank Financial | 80 | Maintient | |
2014-05-05 | First Energy | À la performance du marché | Maintient | |
2014-05-05 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2014-04-15 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2014-04-14 | Barclays | Surpasser | Maintient | |
2014-04-10 | Sbank | 77.5 | Maintient | |
2014-04-09 | Macquarie Research | Surpasser | Neutre | Maintient |
2014-03-20 | First Energy | À la performance du marché | Maintient | |
2014-03-20 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2014-03-19 | TD Securities | 75 | Maintient | |
2014-03-19 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2014-03-19 | National Bank Financial | 72 | Maintient | |
2014-03-19 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2014-03-04 | TD Securities | Prise | Maintient | |
2014-03-04 | Sbank | Surperformance du secteur | Maintient | |
2014-03-04 | National Bank Financial | Surpasser | Maintient | |
2014-03-04 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2014-03-03 | CIBC World Markets | Positif | Maintient | |
2013-10-02 | Dundee Securities | Acheter | Maintient | |
2013-10-02 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2013-09-24 | Sbank | 62 | Maintient | |
2013-08-05 | BMO Capital Markets | Surpasser | Maintient | |
2013-08-02 | RBC Capital | Performance du secteur | Maintient | |
2013-08-02 | National Bank Financial | 60 | Maintient | |
2013-07-23 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2013-03-05 | Sbank | Surpasser | Maintient | |
2013-03-05 | Salman Partners | 53.75 | Maintient | |
2013-03-05 | RBC Capital | 58 | Maintient | |
2013-03-05 | National Bank Financial | 54 | Maintient | |
2013-03-05 | CIBC World Markets | Surperformance du secteur | Maintient | |
2013-01-24 | Barclays | 55 | Maintient | |
2013-01-22 | CIBC World Markets | 62 | Maintient | |
2013-01-15 | CIBC World Markets | 61 | Maintient | |
2023-04-17 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-06 | RAYMOND JAMES LTD. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-04-04 | STIFEL CANADA | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-03 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-03-14 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-03-09 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-03-09 | TD SECURITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-03-08 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2022-09-13 | SCOTIABANK GBM | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2022-05-12 | STIFEL CANADA | Prise | Prise | Maintient |
2022-03-08 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-11-10 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
2021-08-20 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Vendre | Vendre | Maintient |
2021-03-17 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Prise | Prise | Maintient |
2023-06-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-05-28 | RAYMOND JAMES LTD. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-25 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-14 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-03 | STIFEL CANADA | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-03 | TD SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-05-02 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-03-13 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-03-08 | TD SECURITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-09-12 | SCOTIABANK GBM | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2022-05-11 | STIFEL CANADA | Prise | Prise | Maintient |
2022-03-07 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-11-09 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
2021-08-19 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Vendre | Vendre | Maintient |
2021-03-16 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-20 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-08-20 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-16 | RAYMOND JAMES LTD. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-02 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-02 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-02 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-01 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-06-11 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-11 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-20 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-12-13 | DESJARDINS SECURITIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-12-13 | RAYMOND JAMES LTD. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-12-13 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-12 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-12-12 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-02 | DESJARDINS SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-02 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-21 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-08-21 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-17 | RAYMOND JAMES LTD. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-03 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-03 | STIFEL CANADA | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-03 | TD SECURITIES | Prise | Prise | Maintient |
2023-08-02 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-06-12 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-12 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-05 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-05-29 | RAYMOND JAMES LTD. | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-26 | DESJARDINS SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-15 | ATB CAPITAL MARKETS | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-04 | STIFEL CANADA | Prise | Acheter | Mise à niveau |
